今日117只A股跌停 传媒行业跌幅最大
admin
2024年01月22日
阅读数 53350
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌2.68%,A股成交量778.73亿股,成交金额8051.96亿元,比上一个交易日增加18.34%。个股方面,147只个股上涨,其中涨停24只,5184只个股下跌,其中跌停117只。从申万行业来看,传媒、环保、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为6.47%、5.44%、5.41%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至下午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.04 | 264.50 | 48.00 | 西安银行 | -4.20 |
食品饮料 | -1.52 | 291.51 | 12.65 | 青岛食品 | -10.00 |
非银金融 | -1.88 | 345.06 | 32.82 | 南华期货 | -7.54 |
石油石化 | -1.99 | 75.44 | 19.34 | 宝莫股份 | -9.33 |
煤炭 | -2.10 | 86.10 | 4.28 | 恒源煤电 | -7.42 |
通信 | -2.73 | 344.54 | 30.03 | 映翰通 | -10.30 |
公用事业 | -3.11 | 170.10 | 19.79 | 华银电力 | -8.96 |
家用电器 | -3.22 | 142.56 | 24.09 | 欧圣电气 | -10.50 |
交通运输 | -3.50 | 171.24 | 33.75 | 华光源海 | -10.76 |
电力设备 | -3.60 | 836.78 | 2.32 | 扬电科技 | -14.48 |
建筑装饰 | -3.70 | 192.81 | 7.41 | 东华科技 | -10.04 |
汽车 | -3.86 | 366.64 | 27.61 | 中路股份 | -10.00 |
电子 | -4.09 | 807.17 | 23.35 | 国科微 | -10.60 |
钢铁 | -4.09 | 49.56 | 52.86 | 钒钛股份 | -7.33 |
农林牧渔 | -4.20 | 103.44 | 32.44 | 绿康生化 | -9.98 |
医药生物 | -4.39 | 559.21 | 37.21 | 福瑞股份 | -13.99 |
国防军工 | -4.41 | 197.04 | 33.58 | 通易航天 | -10.60 |
建筑材料 | -4.58 | 101.99 | -3.91 | 扬子新材 | -10.06 |
房地产 | -4.59 | 111.34 | 42.95 | 格力地产 | -8.90 |
综合 | -4.62 | 19.24 | 70.51 | 上海三毛 | -8.20 |
有色金属 | -4.77 | 282.79 | 23.70 | 深圳新星 | -10.01 |
纺织服饰 | -4.84 | 130.92 | -0.52 | 太湖雪 | -10.92 |
基础化工 | -4.95 | 361.54 | 22.66 | 科隆股份 | -14.95 |
机械设备 | -5.05 | 490.78 | 21.82 | 天宜上佳 | -11.65 |
计算机 | -5.07 | 620.26 | 10.85 | 狄耐克 | -16.16 |
轻工制造 | -5.14 | 174.16 | 23.68 | 美之高 | -11.85 |
商贸零售 | -5.15 | 138.67 | 4.84 | 赛维时代 | -10.90 |
美容护理 | -5.16 | 42.16 | 9.95 | 水羊股份 | -9.76 |
社会服务 | -5.41 | 126.80 | 2.43 | 君亭酒店 | -10.02 |
环保 | -5.44 | 96.07 | 24.58 | 华宏科技 | -9.97 |
传媒 | -6.47 | 351.54 | -7.85 | 金逸影视 | -10.03 |
推荐阅读:
岱勒新材股价异动 2023年净利润预计增长18.74%—26.43%
证监会:严惩操纵市场恶意做空!8万股东请注意,昔日地产龙头遭立案!高管逆市增持股出炉
数据复盘丨主力资金加仓电子、计算机等行业 北向资金连续6日净买入
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:1月22日午间资讯汇总 下一篇:24只股涨停 最大封单资金3.34亿元