24只股涨停 最大封单资金3.34亿元
截至收盘,上证指数报收2756.34点,下跌2.68%;深证成指收于8479.55点,下跌3.50%;创业板指下跌2.83%;科创50指数下跌3.04%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有147只,占比2.75%,下跌个股有5184只,平盘个股7只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有117只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、汽车、通信行业,上榜个股分别有4只、3只、2只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
涨停股中,ST华铁、ST同洲等7只股为ST股。连续涨停天数看,深中华A已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华升股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有4632.91万股,其次是ST康美、ST同洲等,涨停板封单分别有4595.34万股、2966.40万股。以封单金额计算,华升股份、东风汽车、深华发A等涨停板封单资金较多,分别有3.34亿元、1.33亿元、1.21亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 华升股份 | 7.22 | 1.26 | 4632.91 | 33449.65 | 纺织服饰 |
600006 | 东风汽车 | 5.89 | 1.91 | 2261.62 | 13320.94 | 汽车 |
000020 | 深华发A | 15.27 | 7.30 | 789.55 | 12056.50 | 电子 |
000017 | 深中华A | 11.61 | 17.83 | 913.48 | 10605.52 | 纺织服饰 |
600518 | ST康美 | 1.89 | 0.14 | 4595.34 | 8685.19 | 医药生物 |
003027 | 同兴环保 | 26.22 | 48.39 | 257.63 | 6755.00 | 环保 |
002052 | ST同洲 | 2.12 | 0.24 | 2966.40 | 6288.77 | 家用电器 |
603958 | 哈森股份 | 14.62 | 1.76 | 429.68 | 6281.97 | 纺织服饰 |
603810 | 丰山集团 | 14.72 | 6.06 | 351.86 | 5179.45 | 基础化工 |
601113 | 华鼎股份 | 4.20 | 8.20 | 1202.33 | 5049.79 | 商贸零售 |
603663 | 三祥新材 | 11.95 | 9.63 | 382.65 | 4572.67 | 基础化工 |
605255 | 天普股份 | 20.56 | 13.87 | 189.28 | 3891.60 | 汽车 |
003015 | 日久光电 | 11.96 | 25.12 | 314.44 | 3760.70 | 电子 |
002178 | 延华智能 | 6.36 | 17.55 | 513.84 | 3268.02 | 计算机 |
000550 | 江铃汽车 | 22.91 | 3.86 | 88.21 | 2020.89 | 汽车 |
000070 | 特发信息 | 7.92 | 9.83 | 245.23 | 1942.22 | 通信 |
603603 | *ST博天 | 1.17 | 1.74 | 1429.35 | 1672.34 | 环保 |
001216 | 华瓷股份 | 19.16 | 49.24 | 74.00 | 1417.84 | 轻工制造 |
000976 | ST华铁 | 1.29 | 3.55 | 85.99 | 110.93 | 机械设备 |
300799 | *ST左江 | 44.18 | 16.76 | 2.51 | 110.89 | 计算机 |
002731 | 萃华珠宝 | 13.62 | 16.88 | 5.00 | 68.15 | 纺织服饰 |
600734 | ST实达 | 3.87 | 1.65 | 15.81 | 61.18 | 通信 |
301302 | 华如科技 | 25.68 | 28.67 | 1.40 | 35.95 | 国防军工 |
600112 | ST天成 | 2.36 | 3.86 | 12.52 | 29.55 | 电力设备 |
推荐阅读:
估值几乎历史最低!丘栋荣四季度新进歌尔股份(002241.SZ) 看好港股医药电动车领域
尾盘有新情况,该资金逆市买入!稀缺的抗跌股出炉,三大特征明显
大跌中捡货!6股股东户数骤降超10%,两路资金大幅增仓多股(附股)
雪祺电气换手率38.22%,龙虎榜上机构买入427.85万元,卖出1411.75万元
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。