【盘中播报】39只A股跌停 美容护理行业跌幅最大
admin
2024年01月30日
阅读数 49151
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.78%,A股成交量302.51亿股,成交金额3000.49亿元,比上一个交易日减少25.68%。个股方面,913只个股上涨,其中涨停23只,4255只个股下跌,其中跌停39只。从申万行业来看,石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.49%;美容护理、食品饮料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.71%、2.34%、1.92%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 0.49 | 37.66 | -40.17 | ST实华 | 5.00 |
公用事业 | 0.00 | 63.50 | -17.46 | 天富能源 | -3.05 |
国防军工 | -0.15 | 70.43 | -20.47 | 立航科技 | -9.29 |
钢铁 | -0.16 | 17.95 | -8.91 | 中南股份 | -8.42 |
农林牧渔 | -0.20 | 42.50 | -15.86 | 索宝蛋白 | -4.85 |
计算机 | -0.31 | 229.79 | -24.10 | ST易联众 | -10.95 |
建筑装饰 | -0.37 | 160.78 | -11.70 | 嘉寓股份 | -17.87 |
汽车 | -0.46 | 149.16 | -2.98 | 天普股份 | -10.00 |
通信 | -0.47 | 116.31 | -45.21 | C美信 | -14.00 |
家用电器 | -0.49 | 43.24 | -32.79 | 利仁科技 | -9.39 |
非银金融 | -0.59 | 169.96 | -21.20 | 九鼎投资 | -9.99 |
银行 | -0.59 | 83.05 | -22.14 | 齐鲁银行 | -2.56 |
环保 | -0.62 | 43.56 | -20.74 | 上海凯鑫 | -12.25 |
有色金属 | -0.64 | 77.41 | -29.79 | 银河磁体 | -8.25 |
综合 | -0.82 | 6.03 | -42.03 | 上海三毛 | -10.02 |
机械设备 | -0.86 | 161.72 | -21.86 | 上海亚虹 | -10.00 |
煤炭 | -0.86 | 30.06 | -27.60 | 中煤能源 | -3.86 |
基础化工 | -1.06 | 101.62 | -25.40 | 丰山集团 | -10.01 |
电力设备 | -1.09 | 244.85 | -30.77 | 华塑科技 | -9.66 |
医药生物 | -1.27 | 217.94 | -27.20 | 昊帆生物 | -11.33 |
建筑材料 | -1.29 | 42.05 | -37.43 | 国际复材 | -6.60 |
交通运输 | -1.30 | 84.32 | -19.25 | 音飞储存 | -9.99 |
纺织服饰 | -1.39 | 47.12 | -14.33 | 哈森股份 | -9.92 |
轻工制造 | -1.53 | 47.13 | -30.36 | 上海易连 | -10.09 |
电子 | -1.57 | 249.62 | -27.85 | 华海诚科 | -15.72 |
商贸零售 | -1.57 | 49.98 | -36.09 | 华鼎股份 | -8.64 |
社会服务 | -1.59 | 45.53 | -29.23 | 安邦护卫 | -8.92 |
传媒 | -1.62 | 130.48 | -32.90 | 龙版传媒 | -7.90 |
房地产 | -1.92 | 105.70 | -29.66 | 珠江股份 | -10.05 |
食品饮料 | -2.34 | 109.15 | -24.44 | 宝立食品 | -9.99 |
美容护理 | -2.71 | 14.03 | -9.63 | 华熙生物 | -13.90 |
推荐阅读:
尾盘有新情况,该资金逆市买入!稀缺的抗跌股出炉,三大特征明显
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。