1月24日264只基金净值增长超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占83.05%,264只基金回报超3%,185只基金净值回撤超1%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨1.80%,报收2820.77点,深证成指上涨1.00%,创业板指上涨0.51%,科创50指数上涨0.07%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有建筑装饰、非银金融、房地产等,分别上涨4.36%、4.03%、3.60%。跌幅居前的有电力设备等,分别下跌0.48%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月24日算术平均净值增长率0.73%,净值增长率为正的占83.05%,其中,净值增长率超3%的有264只,广发中证基建工程ETF净值增长率为5.00%,回报率居首,紧随其后的是广发中证基建工程ETF联接C、广发中证基建工程ETF联接A、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C等,净值增长率分别为4.78%、4.78%、4.76%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有21只基金属于华夏基金,广发基金、易方达基金等分别有20只、19只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发中证基建工程ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有189只基金属于指数股票型,41只基金属于偏股型,21只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有185只,回撤幅度最大的是长城中国智造混合C,基金净值下滑2.07%,回撤幅度居前的还有长城中国智造混合A、东方区域发展混合、东吴安享量化混合A等,回撤幅度分别为2.07%、2.05%、1.99%。(数据宝)
1月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月24日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516970 | 广发中证基建工程ETF | 0.9631 | 5.00 | 指数股票型 | 广发基金 |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7053 | 4.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7120 | 4.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6428 | 4.76 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6489 | 4.75 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9538 | 4.72 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9494 | 4.72 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 0.8748 | 4.49 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.8243 | 4.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516950 | 基建ETF | 0.9038 | 4.45 | 指数股票型 | 银华基金 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3592 | 4.45 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3650 | 4.43 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 0.5869 | 4.43 | 偏股型 | 广发基金 |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 0.5808 | 4.42 | 偏股型 | 广发基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.4811 | 4.34 | 指数股票型 | 富国基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.5895 | 4.34 | 指数股票型 | 华宝基金 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6884 | 4.27 | 指数股票型 | 华宝基金 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.7894 | 4.27 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.7911 | 4.26 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6907 | 4.26 | 指数股票型 | 华宝基金 |
016908 | 华安中证基建指数发起式A | 0.9544 | 4.25 | 指数股票型 | 华安基金 |
016909 | 华安中证基建指数发起式C | 0.9522 | 4.25 | 指数股票型 | 华安基金 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 0.9883 | 4.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.8033 | 4.22 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8752 | 4.22 | 指数股票型 | 南方基金 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.9572 | 4.21 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.8930 | 4.21 | 指数股票型 | 银华基金 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8809 | 4.21 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.8886 | 4.21 | 指数股票型 | 银华基金 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8444 | 4.21 | 指数股票型 | 华宝基金 |
1月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月24日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010000 | 长城中国智造混合C | 1.2955 | -2.07 | 灵活配置型 | 长城基金 |
001880 | 长城中国智造混合A | 1.3169 | -2.07 | 灵活配置型 | 长城基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.2271 | -2.05 | 股债平衡型 | 东方基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.6353 | -1.99 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.6319 | -1.99 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5701 | -1.77 | 指数股票型 | 广发基金 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.5035 | -1.76 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5130 | -1.72 | 偏股型 | 中信建投基金 |
017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5153 | -1.72 | 偏股型 | 中信建投基金 |
015593 | 国泰金鑫股票C | 1.3374 | -1.67 | 标准股票型 | 国泰基金 |
519606 | 国泰金鑫股票A | 1.3508 | -1.67 | 标准股票型 | 国泰基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 1.2620 | -1.65 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 1.2891 | -1.65 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
400032 | 东方主题精选混合 | 0.9861 | -1.50 | 股债平衡型 | 东方基金 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5042 | -1.48 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5070 | -1.48 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
015665 | 银河和美生活混合C | 0.9990 | -1.47 | 偏股型 | 银河基金 |
006128 | 银河和美生活混合A | 1.0094 | -1.46 | 偏股型 | 银河基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.4665 | -1.42 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.4858 | -1.41 | 标准股票型 | 广发基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.5495 | -1.40 | 偏股型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.5454 | -1.39 | 偏股型 | 广发基金 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.6541 | -1.39 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.6617 | -1.37 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
006009 | 国融融银A | 0.4124 | -1.34 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融融银C | 0.4071 | -1.33 | 灵活配置型 | 国融基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.2312 | -1.33 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.2771 | -1.33 | 偏股型 | 南方基金 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 0.5644 | -1.33 | 偏股型 | 长城基金 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 0.5666 | -1.32 | 偏股型 | 长城基金 |
推荐阅读:
博思软件股价异动 2023年净利润增长28.00%—40.00%
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。