49只股短线走稳 站上五日均线
admin
2024年01月29日
阅读数 63406
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2918.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为5303.57亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金凯生科、深南电A、昊帆生物等,乖离率分别为14.44%、6.16%、6.15%;星宇股份、联域股份、生物股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月29日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301509 | 金凯生科 | 19.99 | 14.76 | 54.02 | 61.82 | 14.44 |
000037 | 深南电A | 9.99 | 8.88 | 9.65 | 10.24 | 6.16 |
301393 | 昊帆生物 | 8.39 | 16.96 | 50.26 | 53.35 | 6.15 |
600189 | 泉阳泉 | 10.04 | 2.84 | 8.48 | 8.99 | 6.04 |
001239 | 永达股份 | 9.99 | 11.75 | 22.20 | 23.35 | 5.18 |
301459 | 丰茂股份 | 5.90 | 16.01 | 39.35 | 40.90 | 3.94 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.89 | 0.85 | 166.06 | 172.50 | 3.88 |
301567 | 贝隆精密 | 8.96 | 40.96 | 45.21 | 46.72 | 3.33 |
836961 | 西磁科技 | 8.47 | 13.77 | 21.83 | 22.54 | 3.23 |
301578 | 辰奕智能 | 5.03 | 25.83 | 56.65 | 58.24 | 2.80 |
601566 | 九牧王 | 4.67 | 1.72 | 10.92 | 11.20 | 2.58 |
301511 | 德福科技 | 5.17 | 18.26 | 24.21 | 24.82 | 2.52 |
601033 | 永兴股份 | 4.28 | 20.00 | 17.35 | 17.79 | 2.51 |
300855 | 图南股份 | 3.52 | 1.11 | 22.43 | 22.97 | 2.41 |
600243 | 青海华鼎 | 3.78 | 11.09 | 5.11 | 5.21 | 2.00 |
000025 | 特力A | 3.49 | 6.22 | 17.75 | 18.10 | 1.99 |
603195 | 公牛集团 | 3.65 | 0.11 | 92.81 | 94.63 | 1.96 |
002482 | *ST广田 | 2.56 | 0.19 | 1.96 | 2.00 | 1.83 |
603004 | 鼎龙科技 | 3.00 | 18.53 | 25.07 | 25.42 | 1.38 |
002714 | 牧原股份 | 1.96 | 0.44 | 35.97 | 36.40 | 1.21 |
推荐阅读:
西部超导最新公告:公司创新团队被授予“国家卓越工程师团队”称号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。