今日85只A股跌停 电力设备行业跌幅最大
admin
2024年01月29日
阅读数 62532
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌0.92%,A股成交量812.74亿股,成交金额8150.71亿元,比上一个交易日减少2.91%。个股方面,486只个股上涨,其中涨停34只,4822只个股下跌,其中跌停85只。从申万行业来看,银行、食品饮料、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、0.38%、0.33%;电力设备、计算机、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为4.24%、3.37%、3.28%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今日各行业表现(截至下午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.10 | 284.45 | 1.66 | 中信银行 | 4.64 |
食品饮料 | 0.38 | 274.86 | 10.61 | 泉阳泉 | 10.04 |
家用电器 | 0.33 | 145.72 | 10.97 | 格力电器 | 4.16 |
公用事业 | 0.27 | 172.08 | 13.51 | 百通能源 | 10.03 |
建筑装饰 | -0.10 | 400.96 | 12.08 | 嘉寓股份 | -20.08 |
煤炭 | -0.23 | 93.41 | -7.37 | 安泰集团 | -5.13 |
石油石化 | -0.58 | 140.78 | 3.67 | 大庆华科 | -9.17 |
交通运输 | -0.62 | 225.54 | 2.56 | 华光源海 | -12.17 |
钢铁 | -0.74 | 50.19 | -1.41 | 海南矿业 | -9.23 |
建筑材料 | -1.04 | 123.59 | -1.89 | 金刚光伏 | -13.16 |
农林牧渔 | -1.09 | 96.95 | -9.44 | 欧福蛋业 | -10.12 |
非银金融 | -1.30 | 439.29 | -18.69 | 建元信托 | -10.12 |
纺织服饰 | -1.46 | 110.08 | -14.81 | 萃华珠宝 | -10.00 |
有色金属 | -1.68 | 241.00 | 0.75 | 惠同新材 | -12.15 |
房地产 | -1.71 | 259.86 | -3.46 | 特发服务 | -11.82 |
国防军工 | -1.87 | 180.17 | -1.29 | 华如科技 | -14.67 |
综合 | -1.89 | 20.26 | -0.68 | 南京公用 | -4.95 |
商贸零售 | -2.03 | 144.21 | -3.67 | 华鼎股份 | -9.80 |
轻工制造 | -2.15 | 135.25 | -13.20 | 宏裕包材 | -15.25 |
基础化工 | -2.26 | 275.54 | -6.46 | 天马新材 | -12.63 |
医药生物 | -2.28 | 600.30 | 0.84 | 新诺威 | -14.08 |
环保 | -2.37 | 108.92 | 4.93 | 上海凯鑫 | -20.00 |
机械设备 | -2.47 | 432.74 | -0.94 | 铁大科技 | -17.39 |
汽车 | -2.69 | 338.40 | -6.67 | 天铭科技 | -15.62 |
电子 | -2.96 | 711.15 | -7.19 | 易天股份 | -19.97 |
传媒 | -3.01 | 351.79 | -26.44 | 流金科技 | -12.83 |
社会服务 | -3.06 | 122.05 | -5.70 | *ST三盛 | -19.92 |
通信 | -3.07 | 371.55 | 12.70 | ST天喻 | -20.02 |
美容护理 | -3.28 | 33.54 | -2.15 | 锦波生物 | -11.34 |
计算机 | -3.37 | 584.42 | -11.25 | 微创光电 | -18.05 |
电力设备 | -4.24 | 681.70 | 11.79 | 力王股份 | -15.71 |
推荐阅读:
1月22日深华发A涨停分析:深圳本地股,粤港澳大湾区概念热股
1月24日畅联股份涨停分析:进口博览会,上海自由贸易港,上海国企改革概念热股
1月25日畅联股份涨停分析:上海自由贸易港,上海国企改革,进口博览会概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:34只股涨停 最大封单资金6.15亿元 下一篇:香溢融通上演“天地板”行情