今日33只个股突破年线
admin
2024年01月29日
阅读数 49640
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2918.81点,收于年线之下,涨跌幅为0.30%,A股总成交额为5303.57亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中铝国际、珠江股份、中建环能等,乖离率分别为7.84%、7.58%、4.95%;森马服饰、成都银行、厦门银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
1月29日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601068 | 中铝国际 | 8.35 | 3.34 | 5.17 | 5.58 | 7.84 |
600684 | 珠江股份 | 9.94 | 2.57 | 3.70 | 3.98 | 7.58 |
300425 | 中建环能 | 5.57 | 7.15 | 4.88 | 5.12 | 4.95 |
872808 | 曙光数创 | 6.29 | 1.36 | 38.97 | 40.55 | 4.06 |
600970 | 中材国际 | 5.95 | 1.72 | 11.13 | 11.58 | 4.05 |
605011 | 杭州热电 | 9.98 | 8.15 | 24.97 | 25.89 | 3.69 |
000006 | 深振业A | 5.73 | 5.95 | 4.83 | 4.98 | 3.20 |
601186 | 中国铁建 | 8.75 | 2.04 | 8.92 | 9.20 | 3.11 |
002542 | 中化岩土 | 9.89 | 7.22 | 2.81 | 2.89 | 2.91 |
601600 | 中国铝业 | 2.62 | 0.87 | 5.77 | 5.88 | 1.98 |
300847 | 中船汉光 | 13.50 | 8.56 | 18.14 | 18.50 | 1.98 |
601658 | 邮储银行 | 2.79 | 0.16 | 4.71 | 4.79 | 1.65 |
601009 | 南京银行 | 1.83 | 0.32 | 8.23 | 8.36 | 1.63 |
601390 | 中国中铁 | 7.34 | 1.15 | 6.76 | 6.87 | 1.56 |
600734 | ST实达 | 1.52 | 0.58 | 3.94 | 4.00 | 1.47 |
301215 | 中汽股份 | 4.06 | 4.30 | 6.07 | 6.15 | 1.29 |
600382 | 广东明珠 | 1.32 | 0.70 | 4.53 | 4.59 | 1.24 |
001289 | 龙源电力 | 1.88 | 1.24 | 19.31 | 19.51 | 1.02 |
600729 | 重庆百货 | 2.19 | 0.37 | 29.08 | 29.35 | 0.94 |
600153 | 建发股份 | 2.52 | 1.06 | 10.50 | 10.59 | 0.89 |
000166 | 申万宏源 | 1.13 | 0.23 | 4.45 | 4.49 | 0.86 |
001213 | 中铁特货 | 2.77 | 5.85 | 4.41 | 4.45 | 0.83 |
601108 | 财通证券 | 1.17 | 0.58 | 7.72 | 7.78 | 0.75 |
002479 | 富春环保 | 0.86 | 0.98 | 4.65 | 4.68 | 0.73 |
601766 | 中国中车 | 4.25 | 0.41 | 5.86 | 5.89 | 0.54 |
000513 | 丽珠集团 | 1.06 | 0.36 | 35.08 | 35.26 | 0.51 |
600623 | 华谊集团 | 1.25 | 0.45 | 6.47 | 6.50 | 0.48 |
600422 | 昆药集团 | 5.51 | 1.38 | 19.26 | 19.35 | 0.46 |
000651 | 格力电器 | 3.71 | 0.86 | 34.78 | 34.91 | 0.37 |
002274 | 华昌化工 | 0.40 | 0.56 | 7.48 | 7.51 | 0.35 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。