【盘中播报】18只个股跨越牛熊分界线
admin
2024年02月05日
阅读数 71529
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指2727.94点,收于年线之下,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为7402.57亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有苏泊尔、金自天正、周大生等,乖离率分别为5.62%、4.96%、4.06%;伟星股份、康普化学、丽珠集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
2月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002032 | 苏泊尔 | 6.63 | 0.29 | 50.08 | 52.90 | 5.62 |
600560 | 金自天正 | 10.02 | 3.24 | 13.07 | 13.72 | 4.96 |
002867 | 周大生 | 4.56 | 0.76 | 15.86 | 16.50 | 4.06 |
838402 | 硅烷科技 | 3.26 | 1.20 | 13.21 | 13.61 | 3.05 |
600998 | 九州通 | 5.81 | 0.53 | 7.12 | 7.29 | 2.41 |
600160 | 巨化股份 | 2.26 | 0.66 | 15.59 | 15.87 | 1.81 |
601098 | 中南传媒 | 2.58 | 1.45 | 11.34 | 11.55 | 1.81 |
601702 | 华峰铝业 | 2.86 | 0.54 | 14.92 | 15.12 | 1.37 |
300056 | 中创环保 | 3.89 | 2.91 | 7.38 | 7.47 | 1.24 |
601658 | 邮储银行 | 1.49 | 0.28 | 4.72 | 4.77 | 1.17 |
003000 | 劲仔食品 | 1.86 | 4.20 | 12.49 | 12.62 | 1.02 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.73 | 0.76 | 52.62 | 53.05 | 0.83 |
600690 | 海尔智家 | 2.23 | 0.71 | 22.76 | 22.93 | 0.76 |
600887 | 伊利股份 | 3.19 | 1.08 | 27.64 | 27.82 | 0.65 |
601788 | 光大证券 | 6.88 | 2.72 | 16.06 | 16.16 | 0.60 |
000513 | 丽珠集团 | 5.44 | 1.23 | 35.11 | 35.27 | 0.47 |
834033 | 康普化学 | 7.34 | 1.47 | 34.12 | 34.20 | 0.23 |
002003 | 伟星股份 | 1.24 | 0.96 | 9.82 | 9.83 | 0.13 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。