短线防风险 17只个股短期均线现死叉
admin
2024年01月30日
阅读数 60948
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2865.60点,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为4055.64亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华熙生物、宝通科技、日久光电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.31%、-1.13%、-0.76%。(数据宝)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688363 | 华熙生物 | -13.35 | 2.39 | 64.68 | 65.54 | -1.31 | 56.60 | -13.64 |
300031 | 宝通科技 | -3.58 | 3.66 | 16.06 | 16.24 | -1.13 | 14.83 | -8.69 |
003015 | 日久光电 | -9.59 | 10.00 | 11.65 | 11.74 | -0.76 | 10.28 | -12.40 |
600112 | ST天成 | -4.65 | 2.28 | 2.23 | 2.25 | -0.76 | 2.05 | -8.77 |
301171 | 易点天下 | -3.24 | 1.48 | 17.71 | 17.82 | -0.61 | 16.43 | -7.81 |
002174 | 游族网络 | -4.87 | 4.60 | 11.50 | 11.57 | -0.60 | 10.54 | -8.93 |
688439 | 振华风光 | -1.40 | 0.50 | 76.79 | 77.23 | -0.56 | 73.80 | -4.44 |
603268 | 松发股份 | -2.85 | 0.95 | 19.41 | 19.50 | -0.47 | 18.75 | -3.85 |
688050 | 爱博医疗 | -2.70 | 0.59 | 152.36 | 152.98 | -0.41 | 144.01 | -5.86 |
688002 | 睿创微纳 | -0.75 | 0.74 | 35.52 | 35.65 | -0.38 | 34.21 | -4.04 |
002168 | 惠程科技 | -0.98 | 1.17 | 4.27 | 4.28 | -0.30 | 4.04 | -5.59 |
600462 | ST九有 | -2.22 | 0.86 | 2.71 | 2.72 | -0.29 | 2.64 | -2.87 |
002348 | 高乐股份 | -8.85 | 2.47 | 3.78 | 3.79 | -0.29 | 3.40 | -10.22 |
000976 | ST华铁 | -3.31 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | -0.24 | 1.17 | -5.42 |
603877 | 太平鸟 | -2.16 | 0.47 | 17.08 | 17.11 | -0.22 | 15.89 | -7.15 |
600666 | ST瑞德 | -0.51 | 0.07 | 2.00 | 2.01 | -0.15 | 1.97 | -1.75 |
603922 | 金鸿顺 | 0.04 | 0.12 | 25.12 | 25.15 | -0.13 | 24.72 | -1.71 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。