34只股涨停 最大封单资金6.15亿元

admin 2024年01月29日 阅读数 67145

截至收盘,上证指数报收2883.36点,下跌0.92%;深证成指收于8581.76点,下跌2.06%;创业板指下跌3.49%;科创50指数下跌2.79%。

34只股涨停 最大封单资金6.15亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有481只,占比9.27%,下跌个股有4673只,平盘个股34只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有85只。

34只股涨停 最大封单资金6.15亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有32只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、机械设备、公用事业行业,上榜个股分别有5只、4只、3只。

涨停股中,*ST全新、ST实华等6只股为ST股。连续涨停天数看,中视传媒、长江投资、浦东金桥、中华企业、上海凤凰、畅联股份等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,光明地产最受资金追捧,收盘涨停板封单有8479.60万股,其次是长江投资、中视传媒等,涨停板封单分别有5235.86万股、2828.09万股。以封单金额计算,中视传媒、长江投资、中国海诚等涨停板封单资金较多,分别有6.15亿元、5.16亿元、3.13亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600088 中视传媒 21.75 0.65 2828.09 61510.91 传媒
600119 长江投资 9.85 2.50 5235.86 51573.26 交通运输
002116 中国海诚 12.89 1.05 2431.97 31348.15 建筑装饰
600708 光明地产 2.81 4.59 8479.60 23827.68 房地产
600639 浦东金桥 14.83 3.16 1485.98 22037.13 房地产
001379 腾达科技 25.72 5.03 820.27 21097.30 机械设备
000037 深南电A 10.24 9.66 1195.51 12242.02 公用事业
600679 上海凤凰 13.70 16.29 871.12 11934.34 汽车
001239 永达股份 23.35 12.94 426.67 9962.74 机械设备
603107 上海汽配 24.00 7.17 368.45 8842.89 汽车
000068 华控赛格 6.06 23.53 1311.24 7946.12 环保
600675 中华企业 4.63 7.02 1363.11 6311.19 房地产
603270 金帝股份 26.55 10.43 207.61 5512.05 机械设备
605011 杭州热电 25.89 8.57 196.26 5081.17 公用事业
600189 泉阳泉 8.99 3.06 504.13 4532.14 食品饮料
301141 中科磁业 47.83 37.93 93.78 4485.53 有色金属
000717 中南股份 2.85 7.31 1463.15 4169.97 钢铁
603648 畅联股份 13.67 16.17 248.00 3390.16 交通运输
002157 *ST 正邦 2.59 0.27 1260.10 3263.65 农林牧渔
002952 亚世光电 33.61 23.71 86.81 2917.52 电子
601968 宝钢包装 5.53 2.85 526.82 2913.31 轻工制造
001376 百通能源 20.52 19.67 130.62 2680.26 公用事业
000151 中成股份 14.11 28.95 160.50 2264.62 商贸零售
600684 珠江股份 3.98 3.31 542.64 2159.72 房地产
603360 百傲化学 10.91 2.02 184.78 2015.93 基础化工
600689 上海三毛 13.97 30.00 137.27 1917.66 综合
000637 ST实华 3.20 0.23 538.95 1724.65 石油石化
603153 上海建科 23.18 59.84 73.55 1704.89 建筑装饰
600071 凤凰光学 20.04 6.11 51.31 1028.25 电子
600647 *ST同达 13.66 0.55 55.33 755.85 房地产
000007 *ST全新 4.69 0.89 138.58 649.94 商贸零售
002021 *ST中捷 2.22 5.03 123.70 274.62 机械设备
600766 *ST园城 15.80 1.05 10.40 164.32 综合
301509 金凯生科 61.82 15.60 1.66 102.62 医药生物
超级复盘 复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

67家科创板公司提前预告2023年业绩

1月24日264只基金净值增长超3%

1月25日南华期货涨停分析:期货概念概念热股

尽快行动!金融监管总局最新部署!

49只股短线走稳 站上五日均线

N海昇今日上市 开盘下跌9.55%

奥维通信龙虎榜数据(2月2日)

刚刚,证监会再发声!

积极投身海南自贸港建设热潮 海南省副省长陈怀宇调研海南海药

2月6日鼎龙科技涨停分析:化妆品,农药,大农业概念热股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表