语音技术概念下跌1.04%,9股主力资金净流出超亿元
admin
2025年03月03日
阅读数 72011
截至3月3日收盘,语音技术概念下跌1.04%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,汇金科技、申昊科技、杰创智能等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有巨人网络、恒锋信息、思特奇等,分别上涨3.89%、2.54%、2.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ERP概念 | 4.69 | 液冷服务器 | -1.52 |
固态电池 | 4.39 | 铜缆高速连接 | -1.33 |
钛白粉概念 | 4.23 | 云游戏 | -1.29 |
民爆概念 | 3.70 | WiFi 6 | -1.19 |
钠离子电池 | 3.64 | 语音技术 | -1.04 |
可控核聚变 | 3.64 | 乳业 | -1.01 |
石墨电极 | 3.40 | 减速器 | -1.00 |
超导概念 | 2.91 | 海南自贸区 | -0.90 |
磷化工 | 2.79 | 可燃冰 | -0.88 |
华为盘古 | 2.77 | 快手概念 | -0.86 |
资金面上看,今日语音技术概念板块获主力资金净流出21.12亿元,其中,44股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是汤姆猫,今日主力资金净流出3.51亿元,净流出资金居前的还有科大讯飞、银之杰、歌尔股份等,主力资金分别净流出2.27亿元、2.14亿元、1.92亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有巨人网络、精伦电子、华宇软件等,主力资金分别净流入6905.87万元、2900.07万元、2600.65万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
语音技术概念资金流出榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | -2.94 | 9.35 | -35057.46 |
002230 | 科大讯飞 | -0.66 | 2.09 | -22734.23 |
300085 | 银之杰 | -5.47 | 6.31 | -21416.92 |
002241 | 歌尔股份 | -1.44 | 2.58 | -19192.34 |
300458 | 全志科技 | -1.49 | 15.05 | -18997.52 |
300007 | 汉威科技 | -4.77 | 19.61 | -14691.07 |
300561 | 汇金科技 | -9.90 | 15.75 | -12507.87 |
002402 | 和而泰 | -4.86 | 13.77 | -12163.23 |
300496 | 中科创达 | -0.88 | 5.28 | -11712.87 |
300853 | 申昊科技 | -6.80 | 18.35 | -6398.67 |
688608 | 恒玄科技 | -2.76 | 3.00 | -5256.65 |
300793 | 佳禾智能 | -1.96 | 8.94 | -4623.70 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.30 | 7.48 | -4608.94 |
688018 | 乐鑫科技 | -2.54 | 3.64 | -4208.05 |
688228 | 开普云 | -5.36 | 7.29 | -3601.53 |
002351 | 漫步者 | -1.62 | 4.21 | -3290.23 |
000682 | 东方电子 | -1.85 | 1.61 | -3237.77 |
300010 | 豆神教育 | 0.54 | 5.12 | -3141.05 |
002553 | 南方精工 | -4.40 | 11.11 | -2509.78 |
301248 | 杰创智能 | -5.55 | 16.24 | -2467.30 |
002657 | 中科金财 | 0.90 | 5.28 | -1646.08 |
002599 | 盛通股份 | -3.30 | 16.47 | -1640.09 |
002449 | 国星光电 | 0.59 | 5.54 | -1357.62 |
002362 | 汉王科技 | 0.68 | 4.91 | -1275.81 |
688036 | 传音控股 | 2.11 | 0.80 | -1138.27 |
603106 | 恒银科技 | -1.70 | 3.14 | -1109.39 |
000793 | 华闻集团 | -3.24 | 4.47 | -1077.46 |
000948 | 南天信息 | -2.31 | 5.59 | -1023.63 |
301135 | 瑞德智能 | -2.64 | 27.75 | -1013.52 |
301383 | 天键股份 | -0.67 | 6.12 | -939.02 |
600636 | 国新文化 | -1.80 | 2.25 | -923.73 |
002253 | 川大智胜 | -0.93 | 5.76 | -899.68 |
603486 | 科沃斯 | -0.70 | 1.23 | -858.18 |
301178 | 天亿马 | -0.07 | 7.65 | -821.91 |
002655 | 共达电声 | -0.79 | 2.84 | -605.66 |
002587 | 奥拓电子 | -0.65 | 3.41 | -382.15 |
001287 | 中电港 | -0.69 | 2.18 | -336.08 |
002649 | 博彦科技 | 1.85 | 4.83 | -276.72 |
688038 | 中科通达 | 0.06 | 2.54 | -242.43 |
688049 | 炬芯科技 | -0.65 | 5.13 | -237.91 |
301262 | 海看股份 | 1.36 | 1.89 | -122.68 |
600797 | 浙大网新 | -0.21 | 8.68 | -119.29 |
600770 | 综艺股份 | 1.38 | 1.45 | -101.04 |
003004 | 声迅股份 | -0.82 | 2.25 | -86.89 |
300711 | 广哈通信 | 1.22 | 1.76 | 21.15 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.74 | 3.56 | 128.81 |
301320 | 豪江智能 | -0.43 | 3.75 | 305.69 |
300605 | 恒锋信息 | 2.54 | 5.35 | 425.77 |
300608 | 思特奇 | 2.52 | 8.66 | 438.21 |
002990 | 盛视科技 | 1.51 | 4.12 | 627.96 |
002722 | 物产金轮 | 0.83 | 5.91 | 1009.92 |
301099 | 雅创电子 | 0.76 | 6.37 | 1091.53 |
688787 | 海天瑞声 | 0.95 | 3.33 | 1160.89 |
002467 | 二六三 | 1.33 | 5.30 | 1258.58 |
300271 | 华宇软件 | 1.77 | 5.10 | 2600.65 |
600355 | 精伦电子 | 0.00 | 19.87 | 2900.07 |
002558 | 巨人网络 | 3.89 | 2.92 | 6905.87 |
推荐阅读:
1月30日中国海诚涨停分析:央企改革,一带一路,大基建概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。