13.92亿元主力资金今日抢筹家用电器板块

admin 2024年11月21日 阅读数 55248

沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。家用电器行业今日上涨0.13%。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。

家用电器行业今日上涨0.13%,全天主力资金净流入13.92亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有44只,涨停的有7只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金22.99亿元,紧随其后的是日出东方、和而泰,净流入资金分别为1.55亿元、5356.13万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有格力电器、爱仕达、海尔智家,净流出资金分别为1.83亿元、1.70亿元、1.69亿元。(数据宝)

13.92亿元主力资金今日抢筹家用电器板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 10.01 21.00 229934.30
603366 日出东方 10.02 7.85 15524.99
002402 和而泰 9.99 49.48 5356.13
300403 汉宇集团 1.49 12.32 1956.49
603726 朗迪集团 4.77 6.59 1357.15
002668 TCL智家 0.48 1.32 1138.50
301332 德尔玛 2.89 5.73 999.38
301578 辰奕智能 3.89 24.89 934.28
301362 民爆光电 3.33 4.79 868.78
301252 同星科技 1.88 19.30 664.17
002290 禾盛新材 0.40 2.15 649.38
605555 德昌股份 0.10 2.26 541.65
300543 朗科智能 1.87 4.74 512.08
601956 东贝集团 0.76 1.18 415.59
605336 帅丰电器 7.25 10.01 366.20
002011 盾安环境 -0.18 1.25 342.09
603515 欧普照明 -0.63 0.17 332.64
002242 九阳股份 0.81 1.48 328.27
002638 勤上股份 1.33 1.91 309.37
002005 ST德豪 4.82 0.98 295.49
003028 振邦智能 -0.45 5.78 257.29
002723 小崧股份 1.53 6.15 253.06
301280 珠城科技 -0.97 6.11 247.15
605365 立达信 -0.12 0.68 197.51
002052 *ST同洲 4.92 0.28 169.97
603112 华翔股份 -0.53 0.62 162.63
603519 立霸股份 1.22 1.32 153.93
603311 金海高科 0.73 3.25 138.74
002959 小熊电器 -1.42 1.00 81.78
002677 浙江美大 -0.26 0.70 60.44
688609 九联科技 0.74 3.31 24.52
603355 莱克电气 -0.96 0.22 8.77
001387 雪祺电气 0.52 6.97 7.16
600983 惠而浦 0.23 0.17 0.00
688793 倍轻松 -1.04 0.86 -21.61
002860 星帅尔 0.43 1.40 -25.39
002724 海洋王 1.06 0.91 -26.63
603657 春光科技 0.07 3.04 -39.43
301135 瑞德智能 0.28 3.22 -109.92
603303 得邦照明 -1.66 0.55 -125.70
300894 火星人 0.07 3.48 -129.92
001326 联域股份 -0.46 3.57 -130.82
300625 三雄极光 -0.33 1.07 -150.86
603868 飞科电器 -1.75 0.28 -152.88
003023 彩虹集团 -4.42 19.30 -157.19
000810 创维数字 0.78 3.37 -164.06
603579 荣泰健康 0.34 1.05 -167.42
603551 奥普科技 0.00 0.43 -228.69
002032 苏泊尔 -0.53 0.11 -233.80
000404 长虹华意 -1.60 1.48 -241.23
603677 奇精机械 -1.18 1.70 -258.43
002035 华帝股份 -0.38 1.18 -280.00
603075 热威股份 0.15 4.04 -298.64
600060 海信视像 0.00 0.56 -301.53
002543 万和电气 -0.80 0.73 -315.77
002420 毅昌科技 0.00 1.77 -337.01
600261 阳光照明 0.31 0.78 -337.93
000541 佛山照明 0.17 1.32 -361.49
603578 三星新材 -1.51 3.49 -390.08
603215 比依股份 -2.12 5.45 -403.69
002614 奥佳华 -1.04 3.12 -425.19
301008 宏昌科技 -1.09 1.72 -466.94
300279 和晶科技 0.45 3.28 -520.15
001259 利仁科技 5.16 20.38 -520.77
300272 开能健康 -0.30 2.20 -531.63
300160 秀强股份 -0.67 1.46 -535.73
002848 高斯贝尔 -0.40 17.98 -613.70
301187 欧圣电气 -1.80 4.65 -623.19
603486 科沃斯 -1.30 0.60 -635.72
000521 长虹美菱 -0.58 2.07 -669.75
300247 融捷健康 -1.48 2.45 -693.57
300824 北鼎股份 -3.72 6.28 -730.22
002676 顺威股份 0.15 5.14 -776.38
603219 富佳股份 -2.70 5.38 -893.83
002705 新宝股份 -1.41 1.10 -896.67
688696 极米科技 6.33 3.98 -931.57
300911 亿田智能 -1.49 2.20 -1019.39
002418 康盛股份 -1.16 2.63 -1047.55
001268 联合精密 0.63 7.61 -1070.28
000921 海信家电 -0.24 0.92 -1258.90
002076 星光股份 -2.29 3.58 -1334.56
600336 澳柯玛 -0.53 2.66 -1353.21
002508 老板电器 -0.18 0.69 -1478.25
002429 兆驰股份 -0.97 1.13 -1632.79
688169 石头科技 -1.32 1.35 -2182.75
000016 深康佳A 3.74 11.80 -2792.69
000333 美的集团 -0.83 0.31 -3953.87
000801 四川九洲 10.00 3.89 -5104.59
600619 海立股份 1.80 17.40 -5197.61
300342 天银机电 -2.61 8.24 -7399.26
002050 三花智控 -1.52 1.36 -9936.80
300217 东方电热 -2.39 10.34 -10538.54
600690 海尔智家 -0.45 0.50 -16916.94
002403 爱仕达 10.02 26.40 -16991.18
000651 格力电器 -0.98 0.72 -18329.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

踩雷“私募跑路”,1.2亿理财仅收回437万!下周解禁规模不足300亿元,4股解禁比例超五成

【企业动态】金发科技新增1件判决结果,涉及买卖合同纠纷

科创板两融余额1060.22亿元 较上一交易日环比减少22.14亿元

千亿AI龙头涨停,低估值+北上资金增持的优质科技股,仅12只

中央财经大学发布“双碳”大模型知识库

近20家企业涨价!这一原料年度出口量再创新高,后市怎么走?

中字头,涨停潮!

一批公司面临倒闭?2024年十大AI趋势预测

1月30日中国海诚涨停分析:央企改革,一带一路,大基建概念热股

深交所启动专项行动 推动上市公司质量和投资价值双提升

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表