今日13.92亿元主力资金潜入家用电器业

admin 2024年11月21日 阅读数 57694
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为家用电器,涨跌幅0.13%,整体换手率3.94%,成交量较前一个交易日变动6.05%,主力资金净流量13.92亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.08%,整体换手率3.87%,成交量较前一个交易日变动-0.48%,主力资金净流量-77.20亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日13.92亿元主力资金潜入家用电器业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
家用电器 29.75 6.05 3.94 0.13 13.92
非银金融 74.23 12.14 1.74 0.67 3.42
轻工制造 23.60 5.21 2.93 0.44 2.04
综合 4.11 -24.45 2.07 0.64 -0.54
煤炭 21.77 -11.97 1.67 0.29 -0.81
农林牧渔 16.43 -5.88 1.84 0.20 -1.56
钢铁 17.97 -15.39 0.91 0.19 -1.83
美容护理 3.84 24.63 3.49 -0.12 -2.16
建筑材料 12.82 -2.77 1.95 -0.13 -2.33
电力设备 84.34 10.26 3.48 0.43 -2.51
食品饮料 14.67 -0.48 1.61 0.00 -3.91
计算机 101.56 -4.19 5.66 0.98 -4.04
纺织服饰 17.53 5.14 2.55 0.20 -4.55
社会服务 16.30 -10.34 3.79 -0.39 -4.62
环保 21.39 7.59 2.49 -0.09 -4.72
石油石化 15.17 -6.96 0.41 -0.66 -5.15
传媒 81.29 6.47 5.72 0.36 -5.31
公用事业 31.72 -6.74 0.82 0.19 -6.26
房地产 45.01 -10.09 2.06 -0.27 -6.94
银行 28.44 -30.58 0.22 -0.13 -8.87
有色金属 41.89 -4.82 1.94 0.43 -10.62
商贸零售 46.62 -6.90 3.78 0.92 -11.19
交通运输 44.23 -20.66 1.07 -0.39 -11.21
汽车 66.59 -4.97 3.19 0.19 -11.72
建筑装饰 51.04 -6.06 1.84 -0.21 -14.09
国防军工 19.38 -17.07 1.82 -0.28 -14.12
医药生物 55.60 -11.79 2.07 -0.35 -21.92
基础化工 76.89 5.33 2.92 0.37 -34.66
机械设备 92.26 0.59 3.46 0.12 -40.23
通信 53.73 18.49 4.62 -0.87 -51.81
电子 103.85 -0.48 3.87 -0.08 -77.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

1月17日十大人气股:茅台也“绷不住了”

1月22日深华发A涨停分析:深圳本地股,粤港澳大湾区概念热股

做好普惠金融——发展票据业务的思考

违法“解聘”月薪3.5万元的一员工!朗玛信息子公司被法院判赔77万元

绩优基金经理“反向操作” 有的迎宾有的谢客

1月30日爱玛科技涨停分析:两轮车概念热股

"小"行情失效,"大"行情来袭!还能持续多久?公募这样看……

920新号段、转板机制都有新进展!

基金销售"百强"出炉!

【盘中播报】18只个股跨越牛熊分界线

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表