短剧游戏概念涨4.02%,主力资金净流入这些股
admin
2024年10月22日
阅读数 68721
截至10月22日收盘,短剧游戏概念上涨4.02%,位居概念板块涨幅第2,板块内,41股上涨,中文在线20%涨停,创维数字、中广天择等涨停,华策影视、因赛集团、海看股份等涨幅居前,分别上涨10.96%、7.53%、7.47%。跌幅居前的有姚记科技、完美世界等,分别下跌5.17%、1.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业种植 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为昇腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
粮食概念 | 3.15 | MLOps概念 | -3.43 |
文化传媒概念 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 移动支付 | -2.98 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入22.95亿元,其中,31股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中文在线,今日主力资金净流入9.19亿元,净流入资金居前的还有创维数字、省广集团、蓝色光标等,主力资金分别净流入2.73亿元、2.60亿元、2.09亿元。
资金流入比率方面,中文在线、创维数字、中广天择等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.41%、23.22%、20.90%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 20.00 | 18.27 | 91887.28 | 23.41 |
000810 | 创维数字 | 10.04 | 8.34 | 27267.13 | 23.22 |
002400 | 省广集团 | 6.08 | 18.69 | 25982.61 | 13.52 |
300058 | 蓝色光标 | 7.36 | 12.62 | 20919.16 | 8.82 |
300133 | 华策影视 | 10.96 | 24.56 | 15563.46 | 4.89 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 11.71 | 9707.53 | 20.90 |
603533 | 掌阅科技 | 4.74 | 9.31 | 7931.59 | 9.73 |
603598 | 引力传媒 | 7.21 | 22.71 | 7931.27 | 8.21 |
300413 | 芒果超媒 | 5.60 | 5.33 | 5562.94 | 3.93 |
300182 | 捷成股份 | 3.31 | 14.12 | 4856.37 | 2.56 |
300494 | 盛天网络 | 2.28 | 12.57 | 3212.62 | 5.34 |
300280 | 紫天科技 | 7.35 | 21.17 | 3150.79 | 4.95 |
300770 | 新媒股份 | 2.77 | 3.46 | 3145.20 | 9.43 |
002291 | 遥望科技 | 3.27 | 8.84 | 2437.74 | 5.57 |
002238 | 天威视讯 | 2.66 | 3.99 | 2379.24 | 8.35 |
300291 | 百纳千成 | 2.31 | 7.23 | 2294.28 | 6.35 |
600640 | 国脉文化 | 0.57 | 2.69 | 2145.67 | 8.01 |
600986 | 浙文互联 | 3.07 | 4.41 | 1978.02 | 6.78 |
301262 | 海看股份 | 7.47 | 7.93 | 1828.29 | 6.74 |
603103 | 横店影视 | 2.83 | 1.68 | 1593.63 | 12.01 |
002343 | 慈文传媒 | 2.76 | 7.28 | 1585.64 | 6.79 |
601921 | 浙版传媒 | 2.04 | 11.31 | 1499.52 | 3.71 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.61 | 6.54 | 1468.88 | 6.77 |
300987 | 川网传媒 | 7.37 | 14.32 | 1321.07 | 3.08 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 5.46 | 1170.59 | 9.23 |
002712 | 思美传媒 | 3.38 | 7.08 | 1097.25 | 6.22 |
002354 | 天娱数科 | 1.14 | 6.62 | 1092.86 | 2.87 |
002181 | 粤传媒 | 4.50 | 2.34 | 639.33 | 6.11 |
300027 | 华谊兄弟 | 6.57 | 13.15 | 446.19 | 0.46 |
601599 | 浙文影业 | 3.53 | 2.72 | 363.95 | 3.30 |
600637 | 东方明珠 | 1.26 | 1.16 | 254.73 | 0.90 |
000156 | 华数传媒 | 1.70 | 1.13 | -69.08 | -0.50 |
300571 | 平治信息 | 0.19 | 6.13 | -145.36 | -0.78 |
603868 | 飞科电器 | 1.14 | 0.31 | -171.76 | -3.29 |
002878 | 元隆雅图 | 2.14 | 4.76 | -278.15 | -2.10 |
002127 | 南极电商 | 1.61 | 2.60 | -505.59 | -3.10 |
601929 | 吉视传媒 | 1.19 | 8.93 | -520.63 | -0.98 |
300781 | 因赛集团 | 7.53 | 31.07 | -1022.45 | -0.59 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.23 | 1.48 | -1066.57 | -23.07 |
002195 | 岩山科技 | 0.35 | 2.42 | -1662.23 | -4.24 |
002995 | 天地在线 | 1.31 | 25.03 | -1780.73 | -3.35 |
002624 | 完美世界 | -1.90 | 7.70 | -6895.26 | -4.91 |
002605 | 姚记科技 | -5.17 | 12.10 | -9081.82 | -7.91 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。