2月5日主力资金净流出240.52亿元
沪指2月5日下跌1.02%,主力资金全天净流出240.52亿元,已连续7个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出25.63亿元,沪深300成份股主力资金净流出90.54亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为银行、食品饮料、煤炭,涨幅为1.13%、0.76%、0.47%。跌幅居前的行业为传媒、环保,跌幅为7.51%、7.00%。行业资金流向方面,今日仅有纺织服饰行业主力资金出现净流入,净流入3.08亿元。主力资金净流出的有30个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.22亿元,其次是电子行业,净流出资金为17.50亿元。
7股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有7只个股主力资金净流入超亿元,宁德时代主力资金净流入7.48亿元,净流入资金居首;深中华A、工商银行紧随其后,全天净流入资金分别为4.28亿元、2.90亿元;全天净流入资金较多的还有工业富联、药明康德等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨3.34%,表现强于大盘,涨停的有深中华A等。跌幅较大的个股有药明康德等,跌幅分别为3.96%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料行业,上榜个股有2只。
主力资金净流出个股中,大秦铁路主力资金净流出3.32亿元,净流出资金最多;其次是中国石油、中银证券,净流出资金分别为3.09亿元、2.40亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 74762.32 | 4.07 |
000017 | 深中华A | 42772.49 | 10.05 |
601398 | 工商银行 | 28981.31 | 2.32 |
601138 | 工业富联 | 18505.19 | 6.11 |
603259 | 药明康德 | 17777.99 | -3.96 |
600887 | 伊利股份 | 14907.92 | 2.56 |
000858 | 五粮液 | 13955.63 | 2.22 |
000333 | 美的集团 | 8410.62 | 2.06 |
300466 | 赛摩智能 | 7400.56 | 20.08 |
002027 | 分众传媒 | 6692.68 | 0.00 |
603330 | 天洋新材 | 6563.61 | 9.97 |
600376 | 首开股份 | 6193.31 | -5.97 |
600622 | 光大嘉宝 | 6062.42 | -3.19 |
300015 | 爱尔眼科 | 6051.99 | 6.71 |
600560 | 金自天正 | 5963.95 | 10.02 |
603375 | 盛景微 | 5922.51 | 6.02 |
600048 | 保利发展 | 5919.16 | -0.96 |
601988 | 中国银行 | 5584.37 | 2.78 |
600703 | 三安光电 | 5572.05 | -0.27 |
002271 | 东方雨虹 | 5477.75 | -4.86 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | -33169.69 | 0.94 |
601857 | 中国石油 | -30937.81 | 2.59 |
601696 | 中银证券 | -24035.20 | -10.00 |
600900 | 长江电力 | -23791.16 | 1.98 |
600919 | 江苏银行 | -22986.07 | 0.82 |
002594 | 比亚迪 | -20049.51 | 0.60 |
601328 | 交通银行 | -19881.79 | 1.99 |
601668 | 中国建筑 | -19364.22 | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | -18392.99 | 0.83 |
600028 | 中国石化 | -17662.57 | 2.21 |
002607 | 中公教育 | -17167.74 | -10.13 |
601186 | 中国铁建 | -16220.39 | -3.26 |
601318 | 中国平安 | -15856.84 | 1.45 |
000625 | 长安汽车 | -14776.70 | -4.53 |
002129 | TCL中环 | -14653.29 | -5.55 |
601888 | 中国中免 | -13879.97 | -0.83 |
600030 | 中信证券 | -13394.30 | 0.00 |
601800 | 中国交建 | -13237.44 | -6.10 |
002400 | 省广集团 | -13183.84 | -6.96 |
002050 | 三花智控 | -13001.60 | -3.79 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至2月5日收盘,共有117只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是圣晖集成,该股已连续17个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有倍轻松、玉马遮阳等,主力资金分别连续净流入14天、14天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有5只,涨幅居前的有哈森股份、艾迪精密、金盘科技等,涨幅分别为7.91%、7.54%、6.49%。跌幅居前的有逸豪新材、华骐环保、紫建电子,跌幅分别为36.35%、35.87%、34.10%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有11只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有乐鑫科技、浙江东日,增幅为41.67%、25.36%。公布2023年业绩预告的共有64只,业绩预告类型来看,预增的有27只,预盈的有9只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣晖集成 | 17 | 0.85 | -22.23 | -15.84 | 建筑装饰 |
300993 | 玉马遮阳 | 14 | 0.40 | -24.28 | -17.65 | 轻工制造 |
688793 | 倍轻松 | 14 | 0.31 | -26.12 | -19.50 | 家用电器 |
300489 | 光智科技 | 12 | 0.69 | -31.03 | -25.98 | 机械设备 |
300129 | 泰胜风能 | 10 | 1.50 | -6.74 | -4.78 | 电力设备 |
300736 | 百邦科技 | 10 | 0.74 | -9.73 | -7.77 | 电子 |
300802 | 矩子科技 | 10 | 0.51 | -11.50 | -9.53 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 10 | 0.21 | -13.25 | -11.28 | 电子 |
002694 | 顾地科技 | 9 | 0.19 | -12.62 | -10.14 | 建筑材料 |
605005 | 合兴股份 | 9 | 0.09 | -16.90 | -14.41 | 汽车 |
688155 | 先惠技术 | 8 | 0.61 | 0.74 | 4.95 | 电力设备 |
600865 | 百大集团 | 8 | 0.17 | -23.20 | -18.99 | 商贸零售 |
300163 | 先锋新材 | 8 | 0.16 | -30.51 | -26.31 | 基础化工 |
688010 | 福光股份 | 8 | 0.16 | -29.03 | -24.82 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 8 | 0.11 | -18.24 | -14.03 | 电力设备 |
300717 | 华信新材 | 8 | 0.09 | -30.59 | -26.39 | 基础化工 |
601001 | 晋控煤业 | 7 | 0.75 | -6.94 | 0.08 | 煤炭 |
603039 | 泛微网络 | 7 | 0.43 | -21.12 | -14.11 | 计算机 |
002629 | 仁智股份 | 7 | 0.29 | -25.20 | -18.18 | 石油石化 |
603758 | 秦安股份 | 7 | 0.24 | -23.26 | -16.25 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST鹏博士,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有华勤技术、广信材料等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出11.99亿元,主力资金净流出居前的还有天齐锂业、中国中免、大秦铁路等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 25 | -3.18 | -40.04 | -30.87 | 通信 |
603296 | 华勤技术 | 20 | -1.54 | -28.74 | -22.32 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 19 | -0.49 | -37.63 | -31.03 | 电子 |
600015 | 华夏银行 | 18 | -3.87 | 2.90 | 9.00 | 银行 |
000488 | 晨鸣纸业 | 18 | -0.56 | -21.88 | -15.78 | 轻工制造 |
300136 | 信维通信 | 17 | -3.18 | -29.55 | -23.16 | 电子 |
600873 | 梅花生物 | 17 | -2.46 | -1.58 | 4.81 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 17 | -2.14 | -29.09 | -22.70 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 17 | -1.34 | -34.00 | -27.61 | 建筑装饰 |
301358 | 湖南裕能 | 17 | -0.69 | -28.53 | -22.14 | 电力设备 |
600770 | 综艺股份 | 17 | -0.51 | -32.89 | -26.50 | 综合 |
002351 | 漫步者 | 16 | -2.78 | -32.91 | -26.67 | 电子 |
002092 | 中泰化学 | 16 | -2.41 | -26.99 | -20.75 | 基础化工 |
002340 | 格林美 | 16 | -2.01 | -22.62 | -16.38 | 电力设备 |
603595 | 东尼电子 | 16 | -1.52 | -39.10 | -32.87 | 电子 |
603273 | 天元智能 | 16 | -1.20 | -46.41 | -40.17 | 机械设备 |
002856 | 美芝股份 | 16 | -0.94 | -48.29 | -42.05 | 建筑装饰 |
603499 | 翔港科技 | 16 | -0.65 | -10.91 | -4.67 | 轻工制造 |
002829 | 星网宇达 | 16 | -0.48 | -40.83 | -34.59 | 国防军工 |
603185 | 弘元绿能 | 15 | -1.27 | -28.54 | -22.17 | 电力设备 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。