117只创业板股最新筹码趋向集中
233只创业板股公布截至1月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有117只,降幅超过一成的有10只。
证券时报•数据宝统计显示,233只创业板股公布了1月20日股东户数,与上期(1月10日)比,股东户数下降的有117只,其中股东户数降幅超一成的有10只。股东户数环比增长的有69只。
股东户数降幅最多的是英华特,截至1月20日最新股东户数为8916户,较1月10日下降28.64%,筹码集中以来该股累计下跌14.67%,累计换手率为86.90%,其间主力资金净流出442.56万元。
其次是百胜智能,截至1月20日最新股东户数为16214户,较1月10日下降27.33%,筹码集中以来该股累计下跌28.87%,累计换手率为209.47%。
英力股份最新股东户数12273户,环比下降19.81%,筹码集中以来股价下跌21.03%,累计换手率为107.36%。业绩方面,公司公布2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-4000.00万元—-2800.00万元,同比变动-43.17%—-0.22%。
进一步统计,有31只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
红相股份最新股东户数为16212户,连续减少12期,累计降幅为12.62%;万达信息最新股东户数为54917户,连续减少8期,累计降幅为4.33%;怡和嘉业最新股东户数为7428户,连续减少7期,累计降幅为18.50%。股东户数连降期间,从累计降幅看,利和兴、创益通、力星股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为40.13%、34.15%、32.57%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月11日以来平均下跌13.08%,涨幅居前的有中铁装配、显盈科技、中建环能等,分别上涨60.27%、3.84%、3.59%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有22只、13只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月30日,杠杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有唯万密封、中辰股份、美晨生态等,分别增长30.30%、15.71%、15.05%。获北向资金加仓的有24只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是星星科技、一品红、福瑞股份,增仓幅度为135.61%、115.46%、93.39%。
最新一期筹码集中股中,公布2023年全年业绩预告的共有64只。业绩预告类型来看,预增有18只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是迅游科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为243.90%;杰恩设计、通源石油、富瑞特装紧随其后,预计净利润增幅中值为172.61%、169.31%、160.41%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301272 | 英华特 | 8916 | -28.64 | -14.67 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 16214 | -27.33 | -28.87 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 12273 | -19.81 | -21.03 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 14175 | -14.40 | -23.97 | 电力设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 12999 | -13.22 | -15.07 | 建筑装饰 |
300402 | 宝色股份 | 18804 | -12.59 | -22.39 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7366 | -11.96 | -17.89 | 轻工制造 |
301097 | 天益医疗 | 3483 | -10.78 | -12.01 | 医药生物 |
300180 | 华峰超纤 | 41587 | -10.17 | -12.53 | 基础化工 |
301448 | 开创电气 | 10793 | -10.16 | -18.36 | 机械设备 |
300237 | 美晨生态 | 38166 | -9.32 | -18.94 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 3451 | -6.70 | -3.23 | 基础化工 |
300862 | 蓝盾光电 | 8298 | -5.62 | -17.24 | 机械设备 |
300042 | 朗科科技 | 13900 | -5.44 | -13.88 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 12122 | -5.02 | -23.22 | 机械设备 |
300840 | 酷特智能 | 9642 | -4.65 | -7.73 | 纺织服饰 |
300668 | 杰恩设计 | 5025 | -4.14 | -6.65 | 建筑装饰 |
300801 | 泰和科技 | 15069 | -4.00 | -18.02 | 基础化工 |
301161 | 唯万密封 | 8099 | -3.85 | -12.26 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 9580 | -3.48 | -18.57 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 33605 | -3.47 | -12.59 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 31386 | -3.45 | -13.03 | 环保 |
300673 | 佩蒂股份 | 15228 | -3.42 | -10.38 | 农林牧渔 |
300817 | 双飞集团 | 12344 | -3.37 | -18.66 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 13426 | -3.33 | -20.41 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 32247 | -3.30 | -16.13 | 家用电器 |
300780 | 德恩精工 | 22399 | -3.18 | -14.70 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 7428 | -3.14 | -2.18 | 医药生物 |
301067 | 显盈科技 | 7965 | -2.89 | 3.84 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 8477 | -2.63 | -14.72 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 47362 | -2.61 | -14.87 | 有色金属 |
301225 | 恒勃股份 | 11967 | -2.53 | -18.77 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 5909 | -2.33 | -13.24 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 19865 | -2.29 | -16.98 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 18337 | -2.19 | -0.05 | 建筑装饰 |
301235 | 华康医疗 | 10543 | -2.10 | -16.91 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 11610 | -2.04 | -18.04 | 电子 |
301361 | 众智科技 | 10796 | -1.98 | -17.50 | 电力设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 26441 | -1.97 | -8.49 | 传媒 |
300212 | 易华录 | 75374 | -1.90 | -8.13 | 计算机 |
301036 | 双乐股份 | 10681 | -1.85 | -14.63 | 基础化工 |
300819 | 聚杰微纤 | 10387 | -1.84 | -16.13 | 纺织服饰 |
301043 | 绿岛风 | 7256 | -1.79 | -15.65 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 18698 | -1.79 | -20.70 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 53553 | -1.78 | -8.89 | 计算机 |
301520 | 万邦医药 | 14116 | -1.75 | -6.02 | 医药生物 |
301251 | 威尔高 | 21136 | -1.71 | -15.03 | 电子 |
300256 | 星星科技 | 51042 | -1.70 | -14.44 | 电子 |
300950 | 德固特 | 13904 | -1.60 | -15.38 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 12518 | -1.60 | -13.28 | 基础化工 |
301332 | 德尔玛 | 26234 | -1.59 | -14.46 | 家用电器 |
301265 | 华新环保 | 22489 | -1.56 | -8.99 | 环保 |
301170 | 锡南科技 | 11494 | -1.55 | -15.74 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 20133 | -1.44 | -10.57 | 计算机 |
300830 | 金现代 | 29140 | -1.42 | -14.63 | 计算机 |
300385 | 雪浪环境 | 12897 | -1.42 | -15.31 | 环保 |
301196 | 唯科科技 | 20117 | -1.42 | -13.62 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 37015 | -1.33 | -13.89 | 有色金属 |
301022 | 海泰科 | 9608 | -1.32 | -17.07 | 汽车 |
300165 | 天瑞仪器 | 28154 | -1.26 | -25.41 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 22891 | -1.24 | -19.08 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 20337 | -1.23 | 3.59 | 环保 |
300723 | 一品红 | 9753 | -1.23 | -20.11 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 69179 | -1.22 | -14.59 | 基础化工 |
300218 | 安利股份 | 9551 | -1.21 | -11.04 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 20305 | -1.18 | -12.81 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 42467 | -1.15 | -10.75 | 基础化工 |
300831 | 派瑞股份 | 26011 | -1.08 | -8.60 | 电子 |
301137 | 哈焊华通 | 13559 | -1.07 | -4.40 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 11722 | -1.05 | -12.88 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 25997 | -0.98 | -5.33 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 7472 | -0.93 | -16.07 | 轻工制造 |
300238 | 冠昊生物 | 30461 | -0.86 | -13.13 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 15546 | -0.85 | -19.13 | 汽车 |
301357 | 北方长龙 | 9993 | -0.84 | -17.73 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 17429 | -0.81 | -22.03 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 27815 | -0.77 | -14.72 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 26200 | -0.76 | -16.41 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 24902 | -0.75 | -11.50 | 通信 |
300752 | 隆利科技 | 12148 | -0.74 | -16.01 | 电子 |
300730 | 科创信息 | 23351 | -0.74 | -19.33 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 39822 | -0.70 | -12.11 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 13609 | -0.70 | -12.58 | 通信 |
300371 | 汇中股份 | 8424 | -0.67 | -14.93 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 11796 | -0.63 | -18.47 | 医药生物 |
300615 | 欣天科技 | 13761 | -0.63 | -13.32 | 通信 |
300474 | 景嘉微 | 69783 | -0.63 | -15.64 | 国防军工 |
300123 | 亚光科技 | 81829 | -0.60 | -14.39 | 国防军工 |
300319 | 麦捷科技 | 41869 | -0.54 | -13.89 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 18900 | -0.53 | -16.57 | 通信 |
300228 | 富瑞特装 | 40139 | -0.51 | -2.77 | 机械设备 |
301338 | 凯格精机 | 10390 | -0.50 | -20.00 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 8024 | -0.50 | -17.59 | 基础化工 |
300287 | 飞利信 | 91354 | -0.45 | -12.80 | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 22484 | -0.44 | -13.58 | 传媒 |
301258 | 富士莱 | 12602 | -0.41 | -12.18 | 医药生物 |
301127 | 天源环保 | 25148 | -0.40 | -10.55 | 环保 |
300394 | 天孚通信 | 31646 | -0.40 | 1.89 | 通信 |
300421 | 力星股份 | 15233 | -0.39 | -23.29 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 13112 | -0.33 | -15.80 | 医药生物 |
300340 | 科恒股份 | 26550 | -0.32 | -16.43 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 39888 | -0.31 | -9.05 | 石油石化 |
301515 | 港通医疗 | 14361 | -0.30 | -14.41 | 医药生物 |
300675 | 建科院 | 17179 | -0.30 | -8.29 | 建筑装饰 |
300412 | 迦南科技 | 28585 | -0.29 | -17.90 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 46515 | -0.26 | -17.43 | 国防军工 |
300374 | 中铁装配 | 18613 | -0.21 | 60.27 | 建筑材料 |
300427 | *ST红相 | 16212 | -0.19 | -22.88 | 电力设备 |
300777 | 中简科技 | 32808 | -0.19 | -16.12 | 国防军工 |
300070 | 碧水源 | 85419 | -0.19 | -1.64 | 环保 |
300168 | 万达信息 | 54917 | -0.15 | -11.15 | 计算机 |
300230 | 永利股份 | 21408 | -0.12 | -8.44 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 11083 | -0.12 | -6.78 | 纺织服饰 |
300083 | 创世纪 | 75309 | -0.11 | -16.61 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 150882 | -0.07 | -4.84 | 农林牧渔 |
300052 | 中青宝 | 57060 | -0.06 | -1.55 | 传媒 |
300893 | 松原股份 | 5561 | -0.02 | -8.63 | 汽车 |
推荐阅读:
硅烷科技同享科技两公司奏出“双响炮” 北交所2023年业绩预告拉开帷幕
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。