今日35只个股突破半年线
admin
2024年01月24日
阅读数 67086
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2766.79点,收于半年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为4196.04亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海凯鑫、长江投资、耀皮玻璃等,乖离率分别为11.21%、9.56%、9.18%;太阳纸业、锦江在线、欧圣电气等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300899 | 上海凯鑫 | 16.31 | 39.29 | 26.99 | 30.02 | 11.21 |
600119 | 长江投资 | 9.96 | 0.48 | 6.75 | 7.40 | 9.56 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.02 | 6.83 | 5.03 | 5.49 | 9.18 |
002615 | 哈尔斯 | 9.99 | 9.53 | 7.08 | 7.71 | 8.88 |
603648 | 畅联股份 | 9.96 | 2.29 | 9.52 | 10.27 | 7.88 |
600689 | 上海三毛 | 10.01 | 2.91 | 10.86 | 11.65 | 7.29 |
600775 | 南京熊猫 | 4.74 | 6.58 | 10.57 | 11.04 | 4.43 |
002614 | 奥佳华 | 10.06 | 5.98 | 7.72 | 7.99 | 3.48 |
000955 | 欣龙控股 | 4.40 | 4.57 | 5.05 | 5.22 | 3.38 |
002571 | 德力股份 | 4.29 | 10.14 | 6.35 | 6.56 | 3.31 |
002543 | 万和电气 | 2.99 | 0.91 | 8.39 | 8.62 | 2.78 |
600836 | 上海易连 | 9.97 | 2.16 | 4.08 | 4.19 | 2.70 |
002771 | 真视通 | 2.60 | 13.95 | 22.02 | 22.50 | 2.20 |
300108 | ST吉药 | 2.52 | 3.06 | 3.20 | 3.26 | 1.88 |
603955 | 大千生态 | 2.39 | 6.68 | 15.59 | 15.87 | 1.82 |
603079 | 圣达生物 | 3.72 | 7.36 | 13.46 | 13.66 | 1.46 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.45 | 0.59 | 5.53 | 5.60 | 1.27 |
000099 | 中信海直 | 2.83 | 2.11 | 8.25 | 8.35 | 1.22 |
002200 | ST交投 | 1.23 | 0.79 | 8.13 | 8.23 | 1.21 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.38 | 0.43 | 16.65 | 16.84 | 1.16 |
603200 | 上海洗霸 | 3.08 | 2.17 | 18.84 | 19.05 | 1.11 |
002333 | 罗普斯金 | 1.75 | 10.57 | 6.36 | 6.41 | 0.77 |
002682 | 龙洲股份 | 1.70 | 6.24 | 5.33 | 5.37 | 0.67 |
601818 | 光大银行 | 1.35 | 0.15 | 2.99 | 3.01 | 0.67 |
601107 | 四川成渝 | 2.42 | 0.38 | 4.20 | 4.23 | 0.65 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.71 | 0.12 | 275.77 | 277.45 | 0.61 |
002154 | 报喜鸟 | 1.00 | 1.28 | 6.06 | 6.09 | 0.50 |
601179 | 中国西电 | 1.04 | 0.27 | 4.84 | 4.86 | 0.47 |
300197 | 节能铁汉 | 16.08 | 5.55 | 2.30 | 2.31 | 0.44 |
002096 | 易普力 | 0.77 | 0.81 | 10.47 | 10.50 | 0.27 |
推荐阅读:
国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。