67家科创板公司提前预告2023年业绩
67家科创板公司提前对2023年业绩进行预告,业绩预增的有44家,业绩预降的有10家,业绩预亏的有6家,业绩减亏的有4家,业绩预盈的有2家,业绩预平的有1家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至1月24日,有67家公司公布了2023年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司44家、预盈2家,合计报喜公司比例为68.66%;业绩预降公司10家、预亏公司有6家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有11家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有24家。
具体到个股看,中科飞测预计净利润增幅最高。公司预计2023年净利润增幅中值为1069.50%;航亚科技、珠海冠宇预计净利润同比增幅中值分别为358.63%、262.62%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2023年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、电力设备、医药生物等行业,分别有10只、6只、4只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均下跌12.85%。个股来看,今年以来涨幅最大的是金盘科技,累计上涨8.90%,特宝生物、海光信息分别上涨4.15%、2.99%紧随其后。股价下跌个股中,艾森股份跌幅最大,累计下跌31.55%,跌幅较大的还有铂力特、珠海冠宇,累计跌幅分别为31.49%、29.17%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有中微公司、海光信息、奥特维,资金净流入金额分别为1.30亿元、1.07亿元、4391.88万元。近5日主力资金净流出金额较高的有铂力特、拓荆科技、金盘科技,资金净流出金额分别为8403.62万元、7513.69万元、7145.90万元。
科创板公司2023年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
688361 | 中科飞测 | 2024.01.12 | 预增 | 1069.50 | 电子 |
688510 | 航亚科技 | 2024.01.18 | 预增 | 358.63 | 国防军工 |
688772 | 珠海冠宇 | 2024.01.24 | 预增 | 262.62 | 电力设备 |
688410 | 山外山 | 2024.01.03 | 预增 | 203.87 | 医药生物 |
688386 | 泛亚微透 | 2024.01.18 | 预增 | 191.92 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 2024.01.23 | 预盈 | 188.98 | 电子 |
688276 | 百克生物 | 2024.01.16 | 预增 | 175.43 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 2023.12.27 | 预增 | 121.15 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 2024.01.17 | 预盈 | 120.53 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 2024.01.19 | 预增 | 113.26 | 计算机 |
688719 | 爱科赛博 | 2024.01.23 | 预增 | 108.19 | 电力设备 |
688278 | 特宝生物 | 2024.01.16 | 预增 | 93.37 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 2024.01.23 | 预增 | 89.76 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 2024.01.17 | 预增 | 87.00 | 机械设备 |
688127 | 蓝特光学 | 2024.01.18 | 预增 | 85.81 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 2024.01.24 | 预增 | 85.14 | 电力设备 |
688533 | 上声电子 | 2024.01.18 | 预增 | 83.56 | 汽车 |
688626 | 翔宇医疗 | 2024.01.24 | 预增 | 83.31 | 医药生物 |
688676 | 金盘科技 | 2024.01.17 | 预增 | 80.00 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2024.01.23 | 预增 | 79.12 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 2024.01.18 | 预增 | 77.93 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 2024.01.24 | 预增 | 77.44 | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 2024.01.04 | 预增 | 77.44 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 2024.01.24 | 预增 | 77.34 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 2024.01.16 | 预增 | 73.69 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 2024.01.22 | 预增 | 71.05 | 电力设备 |
688475 | 萤石网络 | 2024.01.18 | 预增 | 67.92 | 计算机 |
688612 | 威迈斯 | 2024.01.19 | 预增 | 67.50 | 汽车 |
688596 | 正帆科技 | 2024.01.23 | 预增 | 60.00 | 机械设备 |
688002 | 睿创微纳 | 2024.01.22 | 预增 | 59.55 | 国防军工 |
688041 | 海光信息 | 2024.01.03 | 预增 | 55.56 | 电子 |
688571 | 杭华股份 | 2024.01.17 | 预增 | 53.95 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 2024.01.15 | 预增 | 51.74 | 电子 |
688720 | 艾森股份 | 2023.12.05 | 预增 | 50.31 | 电子 |
688501 | 青达环保 | 2024.01.22 | 预增 | 50.23 | 环保 |
688576 | 西山科技 | 2024.01.13 | 预增 | 49.97 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 2024.01.16 | 预增 | 49.22 | 医药生物 |
688190 | 云路股份 | 2024.01.18 | 预增 | 45.57 | 有色金属 |
688580 | 伟思医疗 | 2024.01.18 | 预增 | 45.00 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 2024.01.22 | 预增 | 42.85 | 电子 |
688382 | 益方生物 | 2024.01.24 | 减亏 | 40.13 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 2024.01.04 | 预增 | 34.72 | 机械设备 |
688702 | 盛科通信 | 2024.01.24 | 减亏 | 32.02 | 电子 |
688652 | 京仪装备 | 2023.11.28 | 预增 | 31.70 | 电子 |
688636 | 智明达 | 2024.01.23 | 预增 | 26.03 | 国防军工 |
688480 | 赛恩斯 | 2023.12.22 | 预增 | 25.33 | 环保 |
688076 | 诺泰生物 | 2023.12.28 | 预增 | 20.06 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 2024.01.04 | 预增 | 16.37 | 计算机 |
688221 | 前沿生物 | 2024.01.23 | 减亏 | 9.46 | 医药生物 |
688020 | 方邦股份 | 2024.01.24 | 预亏 | -2.91 | 电子 |
688717 | 艾罗能源 | 2024.01.02 | 预平 | -3.00 | 电力设备 |
688648 | 中邮科技 | 2023.11.10 | 预降 | -19.10 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 2024.01.24 | 预降 | -52.50 | 电子 |
688085 | 三友医疗 | 2024.01.24 | 预降 | -55.46 | 医药生物 |
688015 | 交控科技 | 2023.09.29 | 预降 | -56.00 | 机械设备 |
688685 | 迈信林 | 2024.01.24 | 预降 | -58.80 | 国防军工 |
688575 | 亚辉龙 | 2024.01.24 | 预降 | -63.95 | 医药生物 |
688290 | 景业智能 | 2024.01.13 | 预降 | -69.58 | 机械设备 |
688373 | 盟科药业 | 2024.01.23 | 预亏 | -79.30 | 医药生物 |
688289 | 圣湘生物 | 2024.01.23 | 预降 | -81.00 | 医药生物 |
688779 | 长远锂科 | 2024.01.20 | 预亏 | -108.73 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 2024.01.20 | 预亏 | -126.43 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 2024.01.24 | 预亏 | -232.55 | 计算机 |
688519 | 南亚新材 | 2024.01.24 | 预亏 | -384.06 | 电子 |
688653 | 康希通信 | 2023.11.16 | 预降 | 电子 | |
688298 | 东方生物 | 2023.10.31 | 预降 | 医药生物 | |
688158 | 优刻得 | 2023.10.28 | 减亏 | 计算机 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。