2月5日科创板主力资金净流出11.94亿元
沪深两市全天主力资金净流出240.52亿元,其中,科创板主力资金净流出11.94亿元,主力资金净流入的有234只股,主力资金净流出的有333只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有42只,下跌的有525只,,跌停的有元琛科技、中科通达等7只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有234只,其中,10只个股主力资金净流入超1000万元,奕瑞科技主力资金净流入2945.54万元,净流入资金居首;金山办公、峰岹科技紧随其后,全天净流入资金分别为2390.10万元、1593.69万元。主力资金净流出的有333只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日上涨2.02%,全天主力资金净流出6688.72万元,其次是派能科技、联影医疗,主力资金净流出分别为5371.07万元、4664.78万元。
从主力资金连续性进行观察,共有56只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是倍轻松,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有先惠技术、福光股份等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有161只,连续流出天数最多的是奥精医疗,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有清越科技、美迪西等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 2945.54 | 7.34 | 9.14 | 1.72 |
688111 | 金山办公 | 2390.10 | 2.24 | 1.02 | 1.11 |
688279 | 峰岹科技 | 1593.69 | 19.98 | -1.85 | 1.86 |
688025 | 杰普特 | 1445.83 | 7.12 | -9.68 | 4.69 |
688676 | 金盘科技 | 1439.48 | 8.37 | 3.78 | 2.42 |
688389 | 普门科技 | 1181.78 | 12.36 | -2.83 | 1.50 |
688506 | 百利天恒 | 1157.70 | 8.94 | -3.31 | 1.41 |
688777 | 中控技术 | 1061.19 | 2.11 | 5.73 | 1.79 |
688103 | 国力股份 | 1041.12 | 15.37 | -6.49 | 3.91 |
688569 | 铁科轨道 | 1029.35 | 11.27 | -15.71 | 3.24 |
688128 | 中国电研 | 992.67 | 8.26 | -8.99 | 1.97 |
688533 | 上声电子 | 913.35 | 12.88 | -6.26 | 7.73 |
688667 | 菱电电控 | 899.39 | 16.37 | -12.24 | 5.34 |
688123 | 聚辰股份 | 882.12 | 4.72 | -9.09 | 3.23 |
688268 | 华特气体 | 855.47 | 12.38 | -1.60 | 1.46 |
688049 | 炬芯科技 | 806.90 | 8.39 | -10.90 | 5.05 |
688095 | 福昕软件 | 784.29 | 6.84 | -10.22 | 3.11 |
688281 | 华秦科技 | 777.06 | 6.86 | -5.91 | 3.61 |
688159 | 有方科技 | 757.14 | 7.88 | -13.74 | 3.47 |
688233 | 神工股份 | 701.06 | 6.19 | -17.48 | 4.32 |
688299 | 长阳科技 | 697.43 | 7.03 | -11.34 | 4.27 |
688499 | 利元亨 | 686.52 | 9.82 | -10.88 | 5.15 |
688213 | 思特威 | 673.02 | 3.29 | -4.58 | 1.82 |
688328 | 深科达 | 662.44 | 4.47 | -18.97 | 13.15 |
688188 | 柏楚电子 | 635.22 | 2.73 | 4.71 | 0.63 |
688677 | 海泰新光 | 618.90 | 10.84 | 0.43 | 1.63 |
688636 | 智明达 | 584.39 | 8.70 | -8.78 | 4.25 |
688690 | 纳微科技 | 566.86 | 4.75 | -6.23 | 3.17 |
688212 | 澳华内镜 | 548.28 | 7.87 | -1.94 | 1.54 |
688209 | 英集芯 | 541.02 | 12.02 | -6.45 | 1.30 |
688127 | 蓝特光学 | 535.28 | 6.20 | -5.26 | 1.33 |
688526 | 科前生物 | 532.73 | 11.34 | -2.24 | 0.70 |
688007 | 光峰科技 | 520.90 | 2.66 | -6.77 | 2.74 |
688116 | 天奈科技 | 519.31 | 2.47 | -9.01 | 3.72 |
688018 | 乐鑫科技 | 511.68 | 3.85 | 0.48 | 2.14 |
688135 | 利扬芯片 | 496.47 | 8.24 | -9.26 | 2.21 |
688320 | 禾川科技 | 494.65 | 6.93 | -11.80 | 2.91 |
688502 | 茂莱光学 | 494.58 | 5.77 | -11.97 | 7.07 |
688589 | 力合微 | 493.62 | 6.16 | -11.57 | 3.39 |
688092 | 爱科科技 | 484.52 | 11.20 | -9.79 | 6.76 |
688390 | 固德威 | 445.64 | 1.06 | -1.54 | 2.72 |
688601 | 力芯微 | 439.75 | 4.45 | -8.07 | 4.45 |
688033 | 天宜上佳 | 432.46 | 2.22 | -8.65 | 3.50 |
688697 | 纽威数控 | 430.10 | 5.67 | -4.60 | 7.46 |
688479 | 友车科技 | 428.57 | 11.14 | -10.18 | 7.49 |
688522 | 纳睿雷达 | 425.55 | 6.62 | -8.69 | 5.30 |
688167 | 炬光科技 | 424.86 | 1.31 | -13.62 | 7.11 |
688311 | 盟升电子 | 424.52 | 2.54 | -13.36 | 4.58 |
688253 | 英诺特 | 422.57 | 3.69 | -0.71 | 6.31 |
688687 | 凯因科技 | 416.42 | 1.58 | -4.34 | 11.25 |
688571 | 杭华股份 | 413.96 | 9.52 | -10.33 | 2.22 |
688657 | 浩辰软件 | 412.96 | 16.66 | -6.29 | 4.46 |
688330 | 宏力达 | 408.84 | 12.09 | -7.47 | 2.11 |
688218 | 江苏北人 | 406.49 | 5.18 | -11.01 | 4.62 |
688238 | 和元生物 | 404.46 | 5.31 | -12.67 | 3.11 |
688163 | 赛伦生物 | 403.26 | 12.73 | -13.78 | 5.90 |
688531 | 日联科技 | 402.37 | 7.64 | -7.37 | 4.70 |
688382 | 益方生物 | 392.68 | 3.53 | -10.76 | 3.17 |
688217 | 睿昂基因 | 390.54 | 17.28 | -13.86 | 2.61 |
688627 | 精智达 | 382.56 | 3.52 | -16.25 | 11.90 |
688510 | 航亚科技 | 368.40 | 6.56 | -7.64 | 2.00 |
688768 | 容知日新 | 364.39 | 5.17 | -11.59 | 7.27 |
688548 | 广钢气体 | 356.15 | 3.41 | -4.01 | 4.68 |
688081 | 兴图新科 | 349.87 | 9.80 | -18.10 | 4.02 |
688143 | 长盈通 | 347.18 | 4.95 | -11.08 | 4.49 |
688513 | 苑东生物 | 347.10 | 11.40 | 0.04 | 0.56 |
688716 | 中研股份 | 345.27 | 7.87 | -10.56 | 7.02 |
688146 | 中船特气 | 336.24 | 3.87 | -10.35 | 5.59 |
688620 | 安凯微 | 326.04 | 8.09 | -11.90 | 6.22 |
688290 | 景业智能 | 320.58 | 7.41 | -3.19 | 2.20 |
688633 | 星球石墨 | 308.59 | 13.80 | -12.48 | 3.40 |
688165 | 埃夫特 | 308.48 | 5.02 | -11.73 | 1.75 |
688138 | 清溢光电 | 305.35 | 4.86 | -10.41 | 1.80 |
688498 | 源杰科技 | 299.73 | 0.97 | -11.63 | 5.83 |
688793 | 倍轻松 | 298.32 | 6.04 | -11.66 | 5.93 |
688646 | 逸飞激光 | 295.68 | 9.36 | -6.40 | 6.97 |
688010 | 福光股份 | 291.71 | 8.03 | -13.48 | 1.55 |
688100 | 威胜信息 | 277.49 | 3.94 | -0.80 | 0.58 |
688056 | 莱伯泰科 | 275.62 | 14.68 | -12.82 | 1.37 |
688981 | 中芯国际 | 272.28 | 0.23 | 1.99 | 1.45 |
688208 | 道通科技 | 270.71 | 1.41 | 1.09 | 2.67 |
688181 | 八亿时空 | 270.07 | 5.16 | -12.38 | 2.48 |
688501 | 青达环保 | 269.93 | 6.81 | -11.26 | 4.38 |
688259 | 创耀科技 | 269.36 | 3.31 | -10.90 | 3.67 |
688591 | 泰凌微 | 263.36 | 3.67 | -11.39 | 8.03 |
688369 | 致远互联 | 257.66 | 2.27 | -13.33 | 5.44 |
688062 | 迈威生物 | 255.71 | 1.52 | -12.79 | 3.74 |
688557 | 兰剑智能 | 254.13 | 9.59 | -6.82 | 1.55 |
688317 | 之江生物 | 244.64 | 6.01 | -9.61 | 1.54 |
688610 | 埃科光电 | 242.94 | 9.83 | -9.65 | 6.63 |
688028 | 沃尔德 | 241.01 | 3.37 | -12.23 | 3.78 |
688183 | 生益电子 | 239.27 | 4.11 | -13.39 | 3.01 |
688179 | 阿拉丁 | 238.51 | 4.94 | -10.02 | 2.14 |
688630 | 芯碁微装 | 235.29 | 1.06 | -5.72 | 5.73 |
688410 | 山外山 | 232.08 | 4.03 | -5.76 | 1.71 |
688228 | 开普云 | 228.68 | 2.75 | -17.25 | 3.60 |
688380 | 中微半导 | 224.08 | 4.38 | -12.10 | 2.53 |
688251 | 井松智能 | 223.45 | 8.23 | -16.37 | 4.58 |
688129 | 东来技术 | 222.96 | 5.36 | -7.88 | 3.29 |
688553 | 汇宇制药 | 222.32 | 4.62 | -7.12 | 1.66 |
688429 | 时创能源 | 216.24 | 7.94 | -8.97 | 5.95 |
688169 | 石头科技 | 215.90 | 0.34 | 1.18 | 1.65 |
688651 | 盛邦安全 | 212.12 | 4.70 | -16.89 | 10.29 |
688626 | 翔宇医疗 | 211.99 | 3.10 | -8.76 | 3.79 |
688416 | 恒烁股份 | 209.92 | 3.93 | -15.02 | 4.09 |
688026 | 洁特生物 | 208.64 | 5.39 | -14.62 | 2.80 |
688071 | 华依科技 | 206.40 | 3.04 | -14.31 | 5.20 |
688162 | 巨一科技 | 206.37 | 7.59 | -9.14 | 3.18 |
688125 | 安达智能 | 195.07 | 10.96 | -5.07 | 3.21 |
688602 | 康鹏科技 | 181.70 | 3.71 | -9.92 | 7.44 |
688618 | 三旺通信 | 179.45 | 7.90 | -11.57 | 0.89 |
688006 | 杭可科技 | 179.45 | 2.16 | -2.43 | 0.75 |
688338 | 赛科希德 | 176.85 | 6.66 | -8.67 | 2.11 |
688519 | 南亚新材 | 176.39 | 3.78 | -13.21 | 3.81 |
688629 | 华丰科技 | 176.14 | 2.03 | -8.98 | 9.02 |
688590 | 新致软件 | 175.16 | 1.09 | -16.65 | 5.33 |
688288 | 鸿泉物联 | 173.55 | 4.43 | -16.87 | 3.09 |
688435 | 英方软件 | 173.08 | 3.23 | -12.69 | 4.20 |
688021 | 奥福环保 | 172.52 | 5.77 | -19.17 | 3.37 |
688619 | 罗普特 | 171.24 | 3.04 | -17.43 | 8.80 |
688248 | 南网科技 | 170.74 | 2.14 | -9.17 | 1.94 |
688155 | 先惠技术 | 169.94 | 7.74 | -6.36 | 0.62 |
688004 | 博汇科技 | 168.18 | 2.92 | -19.98 | 6.35 |
688302 | 海创药业 | 165.58 | 5.72 | -13.87 | 1.33 |
688198 | 佰仁医疗 | 164.78 | 2.53 | -0.30 | 0.45 |
688665 | 四方光电 | 162.85 | 6.03 | -5.65 | 2.78 |
688148 | 芳源股份 | 162.19 | 2.05 | -14.29 | 4.73 |
688418 | 震有科技 | 161.71 | 1.23 | -14.86 | 9.25 |
688205 | 德科立 | 161.47 | 2.86 | -11.14 | 3.09 |
688600 | 皖仪科技 | 159.45 | 3.29 | -8.35 | 2.99 |
688286 | 敏芯股份 | 159.09 | 2.35 | -12.97 | 3.97 |
688115 | 思林杰 | 156.25 | 4.57 | -11.95 | 4.27 |
688168 | 安博通 | 156.17 | 2.70 | -10.00 | 3.54 |
688068 | 热景生物 | 155.12 | 3.35 | -11.18 | 1.97 |
688316 | 青云科技 | 152.16 | 2.18 | -17.68 | 6.79 |
688466 | 金科环境 | 149.36 | 5.49 | -12.37 | 1.94 |
688365 | 光云科技 | 148.13 | 1.90 | -14.43 | 2.95 |
688669 | 聚石化学 | 147.78 | 4.51 | -15.32 | 4.42 |
688016 | 心脉医疗 | 145.68 | 0.76 | -5.16 | 1.74 |
688211 | 中科微至 | 144.11 | 8.27 | -3.77 | 0.98 |
688698 | 伟创电气 | 135.92 | 2.50 | -3.88 | 1.27 |
688570 | 天玛智控 | 135.67 | 5.54 | -6.37 | 1.90 |
688503 | 聚和材料 | 134.40 | 0.97 | -7.60 | 3.07 |
688283 | 坤恒顺维 | 131.74 | 4.64 | -12.85 | 1.42 |
688156 | 路德环境 | 128.33 | 3.92 | -8.14 | 2.13 |
688121 | 卓然股份 | 126.77 | 1.90 | -9.03 | 3.48 |
688653 | 康希通信 | 125.08 | 2.65 | -10.03 | 8.04 |
688681 | 科汇股份 | 123.18 | 2.68 | -18.99 | 7.79 |
688607 | 康众医疗 | 122.81 | 2.75 | -17.32 | 4.34 |
688372 | 伟测科技 | 122.11 | 1.01 | -8.44 | 3.64 |
688565 | 力源科技 | 119.01 | 3.57 | -18.07 | 6.93 |
688226 | 威腾电气 | 117.49 | 1.68 | -13.27 | 7.80 |
688767 | 博拓生物 | 117.12 | 4.98 | -6.83 | 2.52 |
688612 | 威迈斯 | 116.25 | 1.49 | -9.83 | 8.89 |
688718 | 唯赛勃 | 114.84 | 4.48 | -11.99 | 5.02 |
688046 | 药康生物 | 110.26 | 1.38 | -7.62 | 3.56 |
688484 | 南芯科技 | 110.10 | 0.97 | -7.53 | 8.16 |
688178 | 万德斯 | 109.53 | 3.92 | -15.13 | 3.06 |
688367 | 工大高科 | 104.05 | 4.45 | -16.00 | 3.31 |
688788 | 科思科技 | 102.58 | 2.43 | -6.00 | 1.74 |
688772 | 珠海冠宇 | 100.98 | 0.33 | -7.46 | 3.38 |
688067 | 爱威科技 | 100.70 | 3.32 | -16.61 | 5.42 |
688395 | 正弦电气 | 98.12 | 4.56 | -16.67 | 4.05 |
688216 | 气派科技 | 95.51 | 3.43 | -16.60 | 4.38 |
688661 | 和林微纳 | 93.28 | 1.46 | -13.53 | 6.94 |
688221 | 前沿生物 | 91.97 | 1.75 | -12.29 | 4.24 |
688247 | 宣泰医药 | 86.91 | 2.60 | -11.80 | 3.30 |
688699 | 明微电子 | 84.68 | 1.75 | -12.48 | 1.94 |
688282 | 理工导航 | 84.11 | 1.46 | -17.19 | 8.97 |
688101 | 三达膜 | 83.70 | 2.66 | -11.65 | 1.00 |
688045 | 必易微 | 83.35 | 2.72 | -11.02 | 3.61 |
688550 | 瑞联新材 | 82.85 | 1.73 | -2.47 | 1.58 |
688227 | 品高股份 | 81.31 | 2.66 | -16.64 | 4.44 |
688275 | 万润新能 | 79.55 | 2.65 | -4.30 | 1.01 |
688182 | 灿勤科技 | 78.64 | 1.04 | -14.51 | 7.61 |
688656 | 浩欧博 | 78.39 | 3.46 | -13.20 | 1.72 |
688379 | 华光新材 | 75.81 | 2.48 | -15.66 | 2.72 |
688489 | 三未信安 | 74.59 | 1.34 | -14.22 | 4.05 |
688348 | 昱能科技 | 72.81 | 0.44 | -5.86 | 3.99 |
688292 | 浩瀚深度 | 70.86 | 0.90 | -16.69 | 5.97 |
688215 | 瑞晟智能 | 69.28 | 3.93 | -17.64 | 1.96 |
688455 | 科捷智能 | 67.36 | 3.65 | -12.33 | 1.76 |
688450 | 光格科技 | 67.11 | 3.35 | -13.08 | 5.91 |
688058 | 宝兰德 | 64.82 | 1.41 | -10.60 | 2.94 |
688350 | 富淼科技 | 63.35 | 2.75 | -13.05 | 1.77 |
688702 | 盛科通信 | 62.95 | 0.95 | -8.70 | 6.11 |
688486 | 龙迅股份 | 61.44 | 1.64 | -1.36 | 3.37 |
688269 | 凯立新材 | 61.32 | 1.03 | -7.59 | 3.18 |
688260 | 昀冢科技 | 60.65 | 0.87 | -19.99 | 7.43 |
688107 | 安路科技 | 58.15 | 0.78 | -6.30 | 1.61 |
688798 | 艾为电子 | 57.60 | 0.41 | -8.29 | 2.19 |
688580 | 伟思医疗 | 55.46 | 1.67 | -8.71 | 1.23 |
688195 | 腾景科技 | 53.83 | 0.52 | -14.25 | 6.59 |
688468 | 科美诊断 | 53.68 | 1.01 | -10.73 | 2.99 |
688203 | 海正生材 | 52.56 | 2.19 | -10.87 | 4.03 |
688776 | 国光电气 | 51.85 | 0.65 | -7.50 | 4.17 |
688061 | 灿瑞科技 | 51.74 | 1.52 | -9.17 | 3.66 |
688585 | 上纬新材 | 49.12 | 2.57 | -16.01 | 0.92 |
688013 | 天臣医疗 | 48.07 | 1.67 | -13.15 | 2.60 |
688003 | 天准科技 | 46.88 | 0.64 | -9.94 | 1.71 |
688291 | 金橙子 | 42.91 | 1.39 | -14.19 | 5.89 |
688351 | 微电生理 | 42.22 | 0.72 | -3.04 | 2.43 |
688329 | 艾隆科技 | 40.67 | 0.92 | -16.92 | 6.95 |
688386 | 泛亚微透 | 38.17 | 1.16 | -10.75 | 1.90 |
688551 | 科威尔 | 37.04 | 1.40 | -1.30 | 1.18 |
688308 | 欧科亿 | 36.82 | 0.50 | -8.24 | 2.75 |
688022 | 瀚川智能 | 35.21 | 0.48 | -14.39 | 3.40 |
688559 | 海目星 | 32.38 | 0.36 | -6.91 | 1.93 |
688689 | 银河微电 | 31.90 | 0.83 | -13.63 | 1.98 |
688391 | 钜泉科技 | 29.38 | 0.70 | -9.94 | 3.49 |
688433 | 华曙高科 | 28.61 | 0.86 | -10.93 | 4.61 |
688515 | 裕太微 | 28.33 | 0.47 | -14.92 | 5.80 |
688190 | 云路股份 | 26.78 | 0.74 | -3.48 | 1.12 |
688244 | 永信至诚 | 26.75 | 0.96 | -8.96 | 2.81 |
688060 | 云涌科技 | 26.55 | 1.86 | -12.93 | 0.89 |
688030 | 山石网科 | 23.47 | 0.67 | -15.56 | 1.84 |
688184 | 帕瓦股份 | 21.91 | 1.39 | -1.55 | 1.56 |
688098 | 申联生物 | 21.75 | 0.74 | -12.57 | 1.50 |
688383 | 新益昌 | 21.67 | 0.35 | -8.17 | 3.29 |
688426 | 康为世纪 | 20.18 | 1.12 | -15.25 | 2.92 |
688255 | 凯尔达 | 18.53 | 0.71 | -15.71 | 2.72 |
688141 | 杰华特 | 16.41 | 0.15 | -15.64 | 3.21 |
688616 | 西力科技 | 15.96 | 0.55 | -13.77 | 6.41 |
688370 | 丛麟科技 | 14.31 | 1.54 | -7.95 | 1.25 |
688717 | 艾罗能源 | 13.65 | 0.09 | -7.96 | 11.27 |
688136 | 科兴制药 | 10.79 | 0.21 | -12.50 | 2.08 |
688662 | 富信科技 | 10.65 | 0.16 | -18.08 | 6.68 |
688358 | 祥生医疗 | 7.10 | 0.15 | -8.66 | 1.94 |
688319 | 欧林生物 | 6.61 | 0.12 | -11.18 | 2.19 |
688670 | 金迪克 | 4.14 | 0.13 | -11.92 | 4.45 |
688186 | 广大特材 | 3.43 | 0.06 | -11.29 | 2.10 |
688359 | 三孚新科 | 3.36 | 0.04 | -11.34 | 3.92 |
688267 | 中触媒 | 1.49 | 0.08 | -12.70 | 1.62 |
688312 | 燕麦科技 | 0.69 | 0.02 | -12.13 | 2.09 |
688109 | 品茗科技 | -0.80 | -0.03 | -15.70 | 4.05 |
688171 | 纬德信息 | -1.10 | -0.04 | -17.85 | 4.44 |
688314 | 康拓医疗 | -1.59 | -0.08 | -14.62 | 2.88 |
688335 | 复洁环保 | -2.58 | -0.13 | -13.26 | 2.26 |
688252 | 天德钰 | -2.89 | -0.05 | -11.64 | 3.14 |
688265 | 南模生物 | -4.33 | -0.27 | -5.61 | 1.42 |
688652 | 京仪装备 | -4.45 | -0.04 | -9.25 | 7.46 |
688193 | 仁度生物 | -5.29 | -0.33 | -15.43 | 2.04 |
688701 | 卓锦股份 | -7.25 | -0.35 | -19.23 | 5.60 |
688277 | 天智航 | -8.09 | -0.12 | -11.89 | 1.85 |
688334 | 西高院 | -8.33 | -0.32 | -4.60 | 2.52 |
688295 | 中复神鹰 | -9.08 | -0.20 | 2.04 | 1.48 |
688315 | 诺禾致源 | -11.51 | -0.35 | -10.27 | 2.19 |
688059 | 华锐精密 | -11.78 | -0.14 | -7.10 | 5.06 |
688011 | 新光光电 | -12.37 | -0.48 | -17.12 | 2.00 |
688201 | 信安世纪 | -13.24 | -0.18 | -15.86 | 7.31 |
688500 | *ST慧辰 | -16.16 | -0.55 | 5.85 | 1.53 |
688352 | 颀中科技 | -17.43 | -0.17 | -11.55 | 7.08 |
688671 | 碧兴物联 | -18.37 | -0.50 | -14.18 | 10.58 |
688357 | 建龙微纳 | -18.49 | -0.71 | -6.66 | 0.88 |
688505 | 复旦张江 | -18.91 | -0.58 | -8.02 | 0.70 |
688225 | 亚信安全 | -21.64 | -1.19 | -11.83 | 0.82 |
688229 | 博睿数据 | -21.94 | -0.58 | -20.01 | 3.38 |
688273 | 麦澜德 | -22.75 | -1.33 | -9.26 | 2.64 |
688069 | 德林海 | -22.83 | -2.20 | -7.17 | 0.56 |
688230 | 芯导科技 | -23.12 | -0.87 | -14.06 | 3.69 |
688393 | 安必平 | -23.83 | -0.68 | -13.52 | 2.53 |
688001 | 华兴源创 | -25.91 | -0.51 | -8.09 | 0.54 |
688309 | 恒誉环保 | -27.75 | -1.86 | -15.37 | 1.56 |
688039 | 当虹科技 | -27.82 | -0.38 | -14.33 | 3.58 |
688566 | 吉贝尔 | -29.57 | -0.49 | -9.41 | 1.69 |
688272 | *ST富吉 | -29.61 | -4.50 | -13.83 | 1.91 |
688603 | 天承科技 | -30.13 | -0.78 | -15.44 | 8.49 |
688307 | 中润光学 | -30.72 | -1.22 | -16.61 | 7.61 |
688685 | 迈信林 | -38.42 | -0.46 | -12.66 | 6.65 |
688170 | 德龙激光 | -39.18 | -0.65 | -8.17 | 3.47 |
688261 | 东微半导 | -39.22 | -0.45 | -10.55 | 2.82 |
688057 | 金达莱 | -39.23 | -1.65 | -10.41 | 0.87 |
688175 | 高凌信息 | -39.90 | -2.30 | -13.35 | 2.46 |
688117 | 圣诺生物 | -41.69 | -0.99 | -13.95 | 3.47 |
688611 | 杭州柯林 | -41.79 | -2.87 | -14.67 | 3.74 |
688070 | 纵横股份 | -43.21 | -2.92 | -12.13 | 1.74 |
688083 | 中望软件 | -44.29 | -0.40 | -8.23 | 2.53 |
688680 | 海优新材 | -44.57 | -0.43 | -11.31 | 3.24 |
688147 | 微导纳米 | -45.39 | -0.45 | -6.15 | 3.95 |
688376 | 美埃科技 | -48.41 | -1.22 | -1.43 | 2.78 |
688355 | 明志科技 | -49.82 | -2.57 | -11.14 | 4.23 |
688573 | 信宇人 | -50.14 | -2.28 | -13.19 | 6.64 |
688549 | 中巨芯 | -51.17 | -0.62 | -9.12 | 5.33 |
688459 | 哈铁科技 | -52.55 | -2.13 | -9.74 | 2.74 |
688737 | 中自科技 | -53.08 | -1.61 | -15.52 | 2.24 |
688157 | 松井股份 | -53.55 | -1.24 | -12.12 | 1.31 |
688428 | 诺诚健华 | -57.59 | -1.44 | -10.21 | 1.91 |
688246 | 嘉和美康 | -58.68 | -1.01 | -9.49 | 2.98 |
688085 | 三友医疗 | -59.69 | -1.07 | -1.96 | 1.78 |
688189 | 南新制药 | -60.37 | -1.21 | -12.87 | 3.02 |
688360 | 德马科技 | -62.55 | -1.76 | -13.51 | 2.25 |
688458 | 美芯晟 | -63.22 | -1.55 | -5.95 | 5.41 |
688015 | 交控科技 | -63.39 | -2.73 | -12.18 | 1.05 |
688398 | 赛特新材 | -64.11 | -2.14 | -6.04 | 0.86 |
688401 | 路维光电 | -65.16 | -1.15 | -1.38 | 2.14 |
688588 | 凌志软件 | -66.24 | -1.38 | -7.77 | 1.58 |
688325 | 赛微微电 | -68.28 | -1.68 | -13.30 | 5.20 |
688296 | 和达科技 | -68.31 | -2.00 | -18.30 | 6.19 |
688658 | 悦康药业 | -68.66 | -1.01 | -9.36 | 2.53 |
688051 | 佳华科技 | -68.72 | -1.98 | -18.01 | 2.52 |
688020 | 方邦股份 | -69.61 | -1.17 | -17.10 | 3.01 |
688130 | 晶华微 | -69.88 | -4.45 | -12.67 | 3.67 |
688306 | 均普智能 | -72.55 | -1.29 | -11.39 | 3.79 |
688655 | 迅捷兴 | -73.16 | -1.81 | -15.89 | 7.38 |
688153 | 唯捷创芯 | -76.22 | -1.14 | -6.42 | 1.38 |
688356 | 键凯科技 | -76.35 | -1.15 | -8.07 | 1.69 |
688191 | 智洋创新 | -77.48 | -1.45 | -15.39 | 6.99 |
688528 | 秦川物联 | -78.55 | -2.48 | -19.73 | 3.07 |
688151 | 华强科技 | -78.64 | -3.87 | -9.55 | 1.50 |
688509 | 正元地信 | -78.71 | -1.35 | -15.52 | 4.94 |
688137 | 近岸蛋白 | -79.15 | -4.88 | -7.12 | 1.65 |
688638 | 誉辰智能 | -81.79 | -5.60 | -9.84 | 3.90 |
688659 | 元琛科技 | -82.21 | -1.40 | -20.05 | 10.46 |
688112 | 鼎阳科技 | -83.80 | -2.48 | -1.18 | 2.64 |
688298 | 东方生物 | -92.44 | -1.50 | -8.71 | 1.14 |
688078 | 龙软科技 | -93.92 | -1.41 | -14.83 | 4.13 |
688508 | 芯朋微 | -94.15 | -1.09 | -10.68 | 2.67 |
688606 | 奥泰生物 | -94.57 | -2.62 | -2.15 | 1.76 |
688592 | 司南导航 | -96.82 | -3.39 | -15.26 | 7.50 |
688038 | 中科通达 | -98.93 | -2.00 | -20.02 | 8.17 |
688539 | 高华科技 | -101.06 | -3.90 | -12.39 | 2.52 |
688581 | 安杰思 | -104.22 | -0.96 | -11.62 | 11.72 |
688628 | 优利德 | -104.99 | -3.06 | -10.66 | 2.52 |
688576 | 西山科技 | -105.39 | -3.11 | -5.55 | 3.68 |
688196 | 卓越新能 | -105.65 | -7.61 | -5.25 | 0.47 |
688139 | 海尔生物 | -106.17 | -1.07 | -4.15 | 1.18 |
688420 | 美腾科技 | -108.01 | -5.77 | -8.62 | 3.13 |
688089 | 嘉必优 | -108.64 | -1.66 | -9.79 | 3.57 |
688173 | 希荻微 | -109.01 | -1.57 | -15.07 | 3.16 |
688597 | 煜邦电力 | -109.35 | -2.68 | -12.58 | 4.11 |
688232 | 新点软件 | -110.84 | -1.63 | -9.48 | 3.47 |
688579 | 山大地纬 | -111.14 | -1.53 | -13.19 | 2.55 |
688336 | 三生国健 | -114.17 | -1.80 | -5.08 | 3.66 |
688593 | 新相微 | -114.83 | -3.66 | -13.90 | 4.88 |
688373 | 盟科药业 | -114.86 | -2.01 | -14.32 | 4.47 |
688161 | 威高骨科 | -115.77 | -3.33 | -10.44 | 1.73 |
688517 | 金冠电气 | -115.95 | -2.31 | -14.21 | 6.35 |
688077 | 大地熊 | -116.65 | -3.07 | -17.21 | 2.55 |
688507 | 索辰科技 | -117.43 | -4.59 | -4.18 | 2.23 |
688323 | 瑞华泰 | -117.70 | -2.65 | -13.76 | 4.26 |
688663 | 新风光 | -117.75 | -2.21 | -10.42 | 3.50 |
688280 | 精进电动 | -118.52 | -2.37 | -16.00 | 2.51 |
688512 | 慧智微 | -118.63 | -3.03 | -12.67 | 7.14 |
688511 | 天微电子 | -118.84 | -4.63 | -12.65 | 3.39 |
688562 | 航天软件 | -119.99 | -3.63 | -10.87 | 3.03 |
688543 | 国科军工 | -120.14 | -1.86 | -7.87 | 5.00 |
688090 | 瑞松科技 | -122.05 | -3.31 | -13.50 | 2.65 |
688257 | 新锐股份 | -123.96 | -4.97 | -8.11 | 1.42 |
688096 | 京源环保 | -124.04 | -4.08 | -18.57 | 3.63 |
688399 | 硕世生物 | -128.13 | -3.04 | -3.11 | 1.36 |
688475 | 萤石网络 | -135.18 | -0.88 | 2.22 | 1.27 |
688682 | 霍莱沃 | -136.44 | -5.07 | -14.95 | 2.47 |
688285 | 高铁电气 | -137.44 | -4.00 | -12.92 | 5.86 |
688456 | 有研粉材 | -139.24 | -4.31 | -15.48 | 2.70 |
688621 | 阳光诺和 | -140.09 | -1.96 | -6.00 | 1.58 |
688520 | 神州细胞 | -142.42 | -1.45 | -6.16 | 0.61 |
688131 | 皓元医药 | -149.49 | -1.90 | -12.04 | 3.21 |
