【盘中播报】沪指跌0.01% 家用电器行业跌幅最大
admin
2024年11月28日
阅读数 49672
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.01%,A股成交量661.08亿股,成交金额7143.93亿元,比上一个交易日增加9.30%。个股方面,3471只个股上涨,其中涨停86只,1762只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、商贸零售、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.70%、2.28%、1.71%;家用电器、通信、汽车等跌幅最大,跌幅分别为0.98%、0.69%、0.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.70 | 42.79 | 32.66 | 漳州发展 | 10.09 |
商贸零售 | 2.28 | 195.46 | 22.86 | 广百股份 | 10.06 |
环保 | 1.71 | 79.09 | 24.82 | 鹏鹞环保 | 17.97 |
房地产 | 1.45 | 127.11 | 26.62 | 深振业A | 9.95 |
纺织服饰 | 1.17 | 81.26 | 32.24 | 开润股份 | 20.01 |
建筑材料 | 0.98 | 45.15 | 9.39 | 宏和科技 | 10.02 |
国防军工 | 0.70 | 216.54 | 20.09 | *ST导航 | 6.46 |
电子 | 0.58 | 876.38 | 6.77 | 贝仕达克 | 15.75 |
美容护理 | 0.54 | 20.46 | 9.85 | 力合科创 | 10.04 |
轻工制造 | 0.52 | 146.77 | -3.38 | 美之高 | 30.00 |
建筑装饰 | 0.50 | 151.88 | 21.96 | 建科院 | 19.99 |
计算机 | 0.42 | 926.14 | 19.50 | 雷神科技 | 10.63 |
机械设备 | 0.40 | 520.11 | 11.76 | 春光药装 | 17.56 |
农林牧渔 | 0.34 | 74.07 | 16.10 | 海南橡胶 | 6.58 |
社会服务 | 0.28 | 82.29 | 11.62 | 曲江文旅 | 3.79 |
基础化工 | 0.19 | 307.85 | -4.15 | 卓越新能 | 20.01 |
钢铁 | 0.17 | 23.35 | -17.61 | 广大特材 | 10.29 |
交通运输 | 0.06 | 156.22 | 2.88 | 华光源海 | 10.64 |
石油石化 | -0.03 | 39.00 | 8.43 | 渤海化学 | -2.56 |
银行 | -0.08 | 80.24 | -11.94 | 重庆银行 | -2.98 |
电力设备 | -0.13 | 498.61 | 6.14 | 圣阳股份 | -5.11 |
公用事业 | -0.19 | 99.30 | -4.29 | 广安爱众 | -4.43 |
传媒 | -0.29 | 570.06 | 58.38 | 星辉娱乐 | -6.78 |
非银金融 | -0.31 | 316.00 | 8.15 | 光大证券 | -1.70 |
医药生物 | -0.35 | 319.49 | -9.08 | 启迪药业 | -9.96 |
食品饮料 | -0.39 | 139.24 | 1.02 | 东鹏饮料 | -1.95 |
有色金属 | -0.43 | 201.29 | -8.12 | 湖南黄金 | -6.04 |
煤炭 | -0.62 | 26.32 | -27.08 | 宝泰隆 | -2.84 |
汽车 | -0.66 | 282.88 | -10.91 | 江淮汽车 | -3.78 |
通信 | -0.69 | 342.10 | 2.71 | 震有科技 | -9.58 |
家用电器 | -0.98 | 156.48 | 1.09 | 勤上股份 | -4.14 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。