今年以来77只新股已发行,共募资491.50亿元
1只新股今日发行,科拜尔发行1081.81万股,发行价13.31元,募资金额1.44亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至10月22日,今年以来共有77家公司首发募资,累计募资金额达491.50亿元,单家公司平均募集资金6.38亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有10家,募资金额5亿元至10亿元的有32家,募集资金在5亿元以下的有35家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股13只,募资142.34亿元;深市主板发行新股6只,募资39.14亿元;创业板发行新股32只,募资184.54亿元;科创板发行新股10只,募资94.91亿元;北交所发行新股16只,募资30.57亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
永兴股份为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其次是达梦数据,募资金额为16.52亿元,募资主要用于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024,达梦中国数据库产业基地,集群数据库管理系统升级项目等。募集资金较多的还有诺瓦星云、龙旗科技、巍华新材等,分别募资16.29亿元、15.60亿元、15.01亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为22.33元,发行价在50元以上的有4家,其中,发行价超百元的有1家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,达梦数据、骏鼎达次之,发行价分别为86.96元、55.82元,发行价较低的有铜冠矿建、许昌智能等,首发价格分别为4.33元、4.60元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、浙江,分别有15家、12家、10家公司,募资金额排名居前的分别是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为101.75亿元、78.75亿元、68.02亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) |
发行价 (元) |
募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达梦数据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.13 | 2500.00 | 55.18 | 13.80 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 博实结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.18 | 4053.26 | 17.58 | 7.13 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.06 | 2555.97 | 26.50 | 6.77 |
688710 | 益诺思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.16 | 2397.36 | 27.70 | 6.64 |
301522 | C上大 | 2024.09.30 | 9296.67 | 6.88 | 6.40 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.15 | 2892.00 | 21.23 | 6.14 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.21 | 1884.40 | 28.18 | 5.31 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.11 | 1750.00 | 29.49 | 5.16 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
001279 | 强邦新材 | 2024.09.25 | 4000.00 | 9.68 | 3.87 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.13 | 4001.00 | 9.40 | 3.76 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301618 | 长联科技 | 2024.09.19 | 1611.00 | 21.12 | 3.40 |
301556 | C托普 | 2024.10.08 | 2132.00 | 14.50 | 3.09 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.10 | 1600.00 | 19.00 | 3.04 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.18 | 5066.67 | 4.33 | 2.19 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.18 | 2100.00 | 7.32 | 1.54 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.22 | 1081.81 | 13.31 | 1.44 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.03 | 1719.25 | 7.50 | 1.29 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.20 | 1058.00 | 10.00 | 1.06 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。