【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线
admin
2024年04月25日
阅读数 77083
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3045.69点,收于年线之下,涨跌幅为0.03%,A股总成交额为3557.35亿元。到目前为止,今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海南高速、确成股份、东方环宇等,乖离率分别为9.63%、9.36%、9.12%;健帆生物、红旗连锁、联合水务等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
4月25日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000886 | 海南高速 | 10.04 | 5.26 | 4.70 | 5.15 | 9.63 |
605183 | 确成股份 | 9.97 | 1.89 | 15.43 | 16.87 | 9.36 |
603706 | 东方环宇 | 9.98 | 5.23 | 15.15 | 16.53 | 9.12 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 1.15 | 4.47 | 4.80 | 7.30 |
600727 | 鲁北化工 | 10.07 | 1.99 | 5.92 | 6.34 | 7.12 |
000089 | 深圳机场 | 6.18 | 1.73 | 6.82 | 7.22 | 5.88 |
002043 | 兔宝宝 | 5.05 | 2.69 | 10.01 | 10.40 | 3.91 |
601633 | 长城汽车 | 7.52 | 0.68 | 25.64 | 26.61 | 3.76 |
600113 | 浙江东日 | 5.12 | 2.28 | 7.52 | 7.80 | 3.72 |
600749 | 西藏旅游 | 10.04 | 4.34 | 12.02 | 12.39 | 3.05 |
002263 | 大东南 | 10.08 | 3.45 | 2.54 | 2.62 | 3.05 |
000828 | 东莞控股 | 6.01 | 1.44 | 9.77 | 10.05 | 2.90 |
002967 | 广电计量 | 3.40 | 3.50 | 15.73 | 16.11 | 2.40 |
300201 | 海伦哲 | 2.36 | 1.01 | 4.23 | 4.33 | 2.27 |
301077 | 星华新材 | 7.77 | 14.31 | 19.94 | 20.39 | 2.24 |
832735 | 德源药业 | 3.49 | 0.34 | 26.73 | 27.25 | 1.94 |
300758 | 七彩化学 | 4.17 | 4.78 | 9.56 | 9.74 | 1.89 |
002061 | 浙江交科 | 3.32 | 1.40 | 3.97 | 4.04 | 1.87 |
002597 | 金禾实业 | 2.69 | 0.66 | 21.78 | 22.17 | 1.79 |
300174 | 元力股份 | 1.78 | 0.60 | 15.69 | 15.97 | 1.77 |
300522 | 世名科技 | 3.47 | 1.13 | 12.01 | 12.21 | 1.66 |
001207 | 联科科技 | 2.03 | 2.30 | 15.37 | 15.57 | 1.33 |
300292 | 吴通控股 | 3.35 | 13.34 | 3.66 | 3.70 | 1.22 |
300554 | 三超新材 | 4.33 | 8.12 | 21.42 | 21.67 | 1.19 |
002409 | 雅克科技 | 2.90 | 1.55 | 60.65 | 61.36 | 1.17 |
300230 | 永利股份 | 2.13 | 0.82 | 3.79 | 3.83 | 1.01 |
601061 | 中信金属 | 1.70 | 3.94 | 8.28 | 8.36 | 0.95 |
601609 | 金田股份 | 3.15 | 0.43 | 6.48 | 6.54 | 0.86 |
605116 | 奥锐特 | 1.70 | 0.18 | 23.70 | 23.90 | 0.83 |
603221 | 爱丽家居 | 2.51 | 1.19 | 8.90 | 8.97 | 0.80 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。