129只A股筹码大换手(5月22日)

admin 2025年05月22日 阅读数 70500

证券时报•数据宝统计,截至(5月22日)收盘,沪指报3380.19点,跌7.39点,跌幅为0.22%;深成指报10219.62点,跌74.60点,跌幅为0.72%;创业板指报2045.57点,跌19.82点,跌幅为0.96%。个股方面,今日129只A股换手率超过20%,其中,王子新材、信邦智能等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月22日两市换手率居前个股一览

129只A股筹码大换手(5月22日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002735 王子新材 17.24 67.11 10.02
301112 信邦智能 37.32 59.90 -17.76
002510 天汽模 8.23 56.88 -2.83
301595 C太力 44.36 51.81 1.77
837006 晟楠科技 36.41 51.39 8.52
301335 天元宠物 39.22 50.47 -3.92
688755 汉邦科技 50.02 49.24 6.81
839719 宁新新材 14.62 40.48 -15.44
002165 红宝丽 11.69 40.02 -8.60
002094 青岛金王 8.72 38.89 6.60
001277 速达股份 38.89 38.26 -6.09
688552 航天南湖 34.28 37.86 4.23
301662 宏工科技 74.59 37.42 -10.46
300584 海辰药业 29.30 36.83 6.62
301613 新铝时代 56.91 36.34 11.54
002229 鸿博股份 15.98 36.32 5.41
872931 无锡鼎邦 20.32 35.96 10.98
601022 宁波远洋 9.91 35.90 -5.71
301571 国科天成 53.69 34.49 20.00
002900 哈三联 14.90 34.12 -2.04
001222 源飞宠物 18.62 34.07 -10.00
600448 华纺股份 4.22 33.87 -7.86
002651 利君股份 14.70 33.37 8.49
002365 永安药业 18.51 33.21 9.98
000953 河化股份 7.16 33.20 -1.51
301535 浙江华远 21.20 32.81 -7.34
002584 西陇科学 10.33 32.72 -6.09
301287 康力源 37.10 32.31 4.45
301009 可靠股份 13.95 31.49 -14.36
002811 郑中设计 14.20 31.27 -5.08
301459 丰茂股份 67.40 31.13 -3.04
300963 中洲特材 28.18 30.71 -1.85
002580 圣阳股份 13.63 30.20 0.07
002136 安纳达 12.67 30.17 2.84
300139 晓程科技 18.92 30.16 -2.97
002103 广博股份 11.00 30.06 4.27
002882 金龙羽 21.22 29.87 1.43
000722 湖南发展 14.60 29.54 -5.75
605136 丽人丽妆 13.19 29.13 5.10
833580 科创新材 14.72 28.84 -3.54
301320 豪江智能 20.38 28.61 2.10
001382 新亚电缆 23.11 28.17 1.05
830779 武汉蓝电 46.82 28.09 -9.79
301209 联合化学 107.75 27.78 4.82
002809 红墙股份 14.44 27.64 -9.98
833075 柏星龙 35.79 27.52 6.58
600644 乐山电力 16.20 27.40 5.74
002040 南京港 14.13 27.29 7.21
301079 邵阳液压 28.50 27.18 3.30
833346 威贸电子 33.00 27.09 0.58
833284 灵鸽科技 27.20 27.04 -14.47
833171 国航远洋 10.90 26.87 0.37
603014 C威高 37.60 26.87 1.32
837023 芭薇股份 27.62 26.84 -5.67
002347 泰尔股份 8.00 26.83 1.91
002190 成飞集成 36.35 26.22 -4.97
001279 强邦新材 43.97 26.20 10.01
301499 维科精密 27.65 26.09 3.87
873169 七丰精工 31.11 26.07 0.42
300240 飞力达 9.35 25.99 7.10
605069 正和生态 10.99 25.69 2.23
301488 豪恩汽电 70.84 25.66 -6.79
301277 新天地 12.74 25.36 -7.21
872351 华光源海 30.06 25.33 -4.24
002727 一心堂 17.28 25.17 0.52
301606 绿联科技 51.05 24.91 14.15
872392 佳合科技 29.25 24.80 -13.08
000573 粤宏远A 4.76 24.78 -3.84
301518 长华化学 24.81 24.60 -7.18
300955 嘉亨家化 22.00 24.50 3.58
300040 九洲集团 7.42 24.50 -8.40
301105 鸿铭股份 39.72 24.37 20.00
002403 爱仕达 17.31 24.31 5.87
836149 旭杰科技 15.15 24.13 -8.07
688648 中邮科技 50.00 24.12 0.00
301665 泰禾股份 30.62 24.07 -4.73
301558 三态股份 9.19 23.98 2.11
839680 *ST广道 7.40 23.92 8.66
301636 泽润新能 56.27 23.53 0.04
603120 肯特催化 39.40 23.51 -3.57
301258 富士莱 31.83 23.50 2.41
300946 恒而达 73.00 23.46 5.80
832175 东方碳素 12.36 23.34 -13.57
600505 西昌电力 17.58 23.32 2.27
600610 中毅达 14.21 23.28 -10.01
301607 富特科技 46.61 23.17 -8.52
301560 众捷汽车 38.18 23.15 -3.66
301076 新瀚新材 39.90 22.85 2.07
002977 天箭科技 38.75 22.73 -0.13
301509 金凯生科 37.21 22.56 2.42
300095 华伍股份 8.73 22.40 3.44
600249 两面针 6.30 22.20 4.83
600798 宁波海运 4.19 22.11 -4.77
001367 海森药业 22.77 22.07 10.00
001206 依依股份 22.41 22.02 -7.97
300084 海默科技 8.27 21.96 4.42
871396 常辅股份 41.68 21.94 -1.58
002570 贝因美 6.48 21.92 -5.81
001336 楚环科技 20.02 21.91 -3.10
301138 华研精机 38.95 21.66 19.99
603011 合锻智能 12.72 21.63 4.18
600463 空港股份 13.06 21.51 0.15
301202 朗威股份 45.49 21.36 3.91
002640 跨境通 4.80 21.34 1.91
601008 连云港 7.43 21.30 -1.20
300886 华业香料 26.06 21.25 -5.41
300069 金利华电 20.31 21.20 -8.84
300713 英可瑞 17.02 21.12 1.73
301089 拓新药业 34.71 21.06 -10.93
430478 峆一药业 31.70 21.05 1.99
002560 通达股份 7.72 21.04 0.39
002177 御银股份 4.95 20.87 3.77
300189 神农种业 4.43 20.84 0.45
300696 爱乐达 21.23 20.83 2.12
870299 灿能电力 22.44 20.82 -5.63
920128 胜业电气 35.00 20.79 -2.78
301618 长联科技 85.98 20.77 7.81
603607 京华激光 24.07 20.67 10.01
002286 保龄宝 11.30 20.66 -10.03
002590 万安科技 14.85 20.66 -9.45
002123 梦网科技 15.50 20.64 -4.08
002105 信隆健康 9.07 20.62 -0.77
603900 莱绅通灵 10.76 20.55 10.02
000678 襄阳轴承 16.28 20.54 2.45
300491 通合科技 20.50 20.46 6.44
300464 星徽股份 5.49 20.44 5.98
920068 天工股份 21.49 20.43 2.82
300840 酷特智能 22.60 20.34 5.85
300871 回盛生物 24.51 20.30 -9.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

"好资产便宜了就再买一点!"券商资管规模数据出炉,顶流基金经理最新观点来了

重磅!证监会回应股市波动!

26.15亿元主力资金今日抢筹传媒板块

尽快行动!金融监管总局最新部署!

1月26日晚间重要资讯一览

2亿元年终奖!刚刚,格力最新回应!

杭氧股份:连续签订三个空分设备大单 喜获2024年开门红

A股“漂亮50”指数来了!中证A50闪亮登场,10家主流基金踊跃上报,配置价值获高度认可

2月5日科创板主力资金净流出11.94亿元

金融监管总局最新部署!

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。