26.15亿元主力资金今日抢筹传媒板块
沪指1月25日上涨3.03%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为5.66%、5.39%。传媒行业今日上涨3.59%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流入208.43亿元,今日有24个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金26.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.79%,净流入资金为24.20亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有7个,纺织服饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.29亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为3.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、环保、美容护理等行业。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
传媒行业今日上涨3.59%,全天主力资金净流入26.15亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有128只,涨停的有9只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是龙版传媒,今日净流入资金2.87亿元,紧随其后的是昆仑万维、中国科传,净流入资金分别为2.48亿元、1.59亿元。传媒行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有皖新传媒、顺网科技、万达电影,净流出资金分别为1006.39万元、967.91万元、869.32万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605577 | 龙版传媒 | 10.00 | 15.15 | 28685.52 |
300418 | 昆仑万维 | 3.01 | 10.24 | 24765.88 |
601858 | 中国科传 | 9.98 | 3.50 | 15920.74 |
300364 | 中文在线 | 5.12 | 15.16 | 13905.41 |
603000 | 人民网 | 7.16 | 4.82 | 11006.26 |
002555 | 三七互娱 | 1.45 | 5.16 | 7709.60 |
601595 | 上海电影 | 5.39 | 7.82 | 7653.40 |
601949 | 中国出版 | 9.97 | 2.73 | 7392.87 |
600088 | 中视传媒 | 9.98 | 1.45 | 7306.48 |
603888 | 新华网 | 9.98 | 5.04 | 7076.70 |
300494 | 盛天网络 | 4.72 | 14.89 | 7048.08 |
300280 | 紫天科技 | 6.58 | 8.37 | 7026.03 |
600825 | 新华传媒 | 9.98 | 8.79 | 6939.61 |
603721 | 中广天择 | 9.99 | 9.57 | 6201.01 |
300459 | 汤姆猫 | 4.22 | 5.58 | 5933.07 |
600977 | 中国电影 | 9.12 | 2.32 | 5838.85 |
300788 | 中信出版 | 20.02 | 4.68 | 5425.33 |
300002 | 神州泰岳 | 2.67 | 8.08 | 5031.15 |
002174 | 游族网络 | 4.74 | 8.08 | 4858.27 |
300413 | 芒果超媒 | 2.74 | 2.91 | 4340.45 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601801 | 皖新传媒 | 8.17 | 2.05 | -1006.39 |
300113 | 顺网科技 | 2.28 | 2.29 | -967.91 |
002739 | 万达电影 | 2.36 | 0.90 | -869.32 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.10 | 2.65 | -658.28 |
300781 | 因赛集团 | 2.22 | 9.67 | -523.69 |
300291 | 百纳千成 | 3.74 | 2.57 | -441.27 |
002919 | 名臣健康 | 2.51 | 1.05 | -434.45 |
002699 | *ST美盛 | -1.41 | 5.35 | -417.88 |
601921 | 浙版传媒 | 5.67 | 5.75 | -410.79 |
300654 | 世纪天鸿 | 4.39 | 6.10 | -407.61 |
000607 | 华媒控股 | 5.49 | 1.50 | -398.15 |
300805 | 电声股份 | 2.62 | 3.77 | -384.85 |
001330 | 博纳影业 | 4.03 | 0.72 | -366.64 |
300987 | 川网传媒 | 6.38 | 4.10 | -336.24 |
600358 | 国旅联合 | 5.42 | 2.83 | -316.42 |
300061 | 旗天科技 | 2.38 | 3.38 | -283.29 |
301262 | 海看股份 | 3.02 | 8.19 | -257.43 |
002181 | 粤传媒 | 6.21 | 1.56 | -246.26 |
300242 | 佳云科技 | 3.51 | 3.28 | -234.27 |
300148 | 天舟文化 | 3.94 | 4.22 | -207.32 |
推荐阅读:
富春股份大宗交易成交460.98万股 成交额2304.90万元
1月30日中视传媒涨停分析:央企改革,国企改革,旅游概念热股
梅西在日本上场!赛前回应中国球迷!霍启刚怒问:球迷、赞助商可否追讨费用?“梅西代言”最受伤?
2月14日哈森股份涨停分析:工业自动化,智能制造,苹果产业链概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。