建筑装饰行业1月25日资金流向日报
沪指1月25日上涨3.03%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为5.66%、5.39%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流入208.43亿元,今日有24个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金26.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.79%,净流入资金为24.20亿元。
主力资金净流出的行业有7个,纺织服饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.29亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为3.14亿元,净流出资金较多的还有非银金融、环保、美容护理等行业。
建筑装饰行业今日上涨5.33%,全天主力资金净流入16.44亿元,该行业所属的个股共164只,今日上涨的有157只,涨停的有13只;下跌的有6只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中国铁建,今日净流入资金2.91亿元,紧随其后的是中国建筑、中国交建,净流入资金分别为1.91亿元、1.83亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有洪涛股份、ST花王、大千生态,净流出资金分别为4220.87万元、3950.22万元、3381.53万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | 8.48 | 2.52 | 29054.45 |
601668 | 中国建筑 | 4.72 | 1.25 | 19068.96 |
601800 | 中国交建 | 10.00 | 1.96 | 18297.51 |
000032 | 深桑达A | 10.02 | 6.74 | 17308.05 |
000628 | 高新发展 | 3.00 | 21.70 | 16012.33 |
601390 | 中国中铁 | 6.30 | 1.97 | 12217.97 |
000928 | 中钢国际 | 10.04 | 5.55 | 10997.65 |
601669 | 中国电建 | 6.13 | 1.91 | 10745.64 |
601868 | 中国能建 | 3.33 | 3.06 | 8099.12 |
601618 | 中国中冶 | 5.79 | 1.43 | 6686.25 |
000065 | 北方国际 | 10.00 | 2.98 | 5789.35 |
601117 | 中国化学 | 5.64 | 2.53 | 5664.28 |
600284 | 浦东建设 | 9.94 | 6.91 | 4804.08 |
002051 | 中工国际 | 9.97 | 2.70 | 4746.24 |
600133 | 东湖高新 | 6.33 | 4.02 | 4066.14 |
603153 | 上海建科 | 9.99 | 47.00 | 3766.26 |
002116 | 中国海诚 | 10.02 | 4.22 | 3555.29 |
600629 | 华建集团 | 9.96 | 14.07 | 2833.61 |
600970 | 中材国际 | 7.82 | 2.94 | 2678.28 |
301046 | 能辉科技 | 20.00 | 11.77 | 2581.11 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002325 | 洪涛股份 | -3.43 | 12.99 | -4220.87 |
603007 | ST花王 | -4.95 | 6.73 | -3950.22 |
603955 | 大千生态 | -1.74 | 9.36 | -3381.53 |
000010 | 美丽生态 | 0.72 | 13.52 | -3176.35 |
300197 | 节能铁汉 | 2.73 | 7.24 | -2612.16 |
603959 | 百利科技 | 1.43 | 4.17 | -2107.59 |
301058 | 中粮科工 | 7.25 | 21.17 | -2058.85 |
600039 | 四川路桥 | 7.11 | 0.96 | -1616.17 |
601226 | 华电重工 | 0.00 | 3.53 | -1596.89 |
002163 | 海南发展 | 1.95 | 1.02 | -1521.59 |
600502 | 安徽建工 | 4.72 | 2.89 | -1268.65 |
600846 | 同济科技 | 3.72 | 3.38 | -1102.80 |
600512 | 腾达建设 | 3.80 | 1.43 | -929.84 |
300284 | 苏交科 | 4.35 | 1.37 | -888.55 |
002856 | 美芝股份 | 1.66 | 6.20 | -829.74 |
600939 | 重庆建工 | 5.54 | 0.70 | -762.38 |
600301 | 华锡有色 | 2.44 | 6.16 | -734.86 |
600820 | 隧道股份 | 5.96 | 1.88 | -691.03 |
002140 | 东华科技 | 2.32 | 3.17 | -668.85 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.83 | 1.94 | -654.85 |
推荐阅读:
旗下产品大幅回撤!李蓓发文,承认短期误判!"做好了打持久战的准备"
富春股份大宗交易成交460.98万股 成交额2304.90万元
"小"行情失效,"大"行情来袭!还能持续多久?公募这样看……
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。