解密主力资金出逃股 连续5日净流出517股
admin
2025年01月10日
阅读数 70905
证券时报•数据宝统计,截至1月10日收盘,沪深两市共517只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,沃森生物连续24日主力资金净流出,排名第一;利和兴连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出93.85亿元,沃尔核材紧随其后,10天累计净流出26.09亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST美讯占比排名居首,该股近12日下跌45.59%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 8 | 93.85 | 9.29 | -19.44 |
002130 | 沃尔核材 | 10 | 26.09 | 4.87 | -14.56 |
000625 | 长安汽车 | 12 | 16.60 | 11.30 | -11.92 |
600050 | 中国联通 | 8 | 14.76 | 11.20 | -11.65 |
002415 | 海康威视 | 15 | 14.21 | 8.18 | -10.44 |
601688 | 华泰证券 | 12 | 13.41 | 10.17 | -10.84 |
600789 | 鲁抗医药 | 5 | 12.42 | 8.97 | -10.31 |
600326 | 西藏天路 | 12 | 10.69 | 15.82 | -33.03 |
300142 | 沃森生物 | 24 | 9.29 | 10.54 | -25.43 |
300757 | 罗博特科 | 7 | 9.26 | 8.28 | -32.09 |
300252 | 金信诺 | 10 | 9.07 | 8.52 | -29.97 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 8.73 | 7.70 | -16.39 |
600570 | 恒生电子 | 9 | 7.99 | 9.86 | -15.33 |
688318 | 财富趋势 | 11 | 7.79 | 8.64 | -25.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 10 | 7.50 | 9.30 | -13.43 |
003816 | 中国广核 | 7 | 7.44 | 14.57 | -12.83 |
002714 | 牧原股份 | 11 | 7.40 | 6.01 | -5.37 |
002045 | 国光电器 | 5 | 7.35 | 8.66 | -24.21 |
601888 | 中国中免 | 12 | 7.19 | 7.32 | -13.61 |
601881 | 中国银河 | 9 | 6.75 | 9.33 | -15.59 |
000785 | 居然智家 | 5 | 6.74 | 10.09 | -12.95 |
601989 | 中国重工 | 13 | 5.75 | 8.48 | -9.05 |
601878 | 浙商证券 | 9 | 5.74 | 8.85 | -11.74 |
601919 | 中远海控 | 7 | 5.48 | 5.03 | -8.77 |
002426 | 胜利精密 | 5 | 5.43 | 6.98 | -1.03 |
000538 | 云南白药 | 15 | 5.38 | 6.94 | -5.06 |
002277 | 友阿股份 | 9 | 5.32 | 6.03 | -30.13 |
300896 | 爱美客 | 12 | 5.32 | 8.66 | -18.39 |
600031 | 三一重工 | 10 | 5.20 | 6.54 | -7.54 |
300548 | 博创科技 | 7 | 5.16 | 2.91 | -5.52 |
601336 | 新华保险 | 8 | 5.15 | 8.01 | -13.43 |
002236 | 大华股份 | 10 | 5.12 | 8.34 | -15.63 |
688469 | 芯联集成 | 14 | 5.01 | 10.35 | -19.61 |
300199 | 翰宇药业 | 12 | 4.75 | 6.85 | -25.15 |
688123 | 聚辰股份 | 10 | 4.51 | 7.60 | -2.11 |
002235 | 安妮股份 | 17 | 4.47 | 6.44 | -34.58 |
002555 | 三七互娱 | 9 | 4.47 | 9.47 | -12.00 |
001314 | 亿道信息 | 6 | 4.45 | 7.55 | -21.72 |
300763 | 锦浪科技 | 13 | 4.38 | 8.72 | -17.21 |
600958 | 东方证券 | 9 | 4.21 | 7.87 | -14.07 |
300229 | 拓尔思 | 7 | 4.08 | 6.19 | -18.00 |
600621 | 华鑫股份 | 8 | 3.98 | 8.84 | -21.72 |
601319 | 中国人保 | 8 | 3.95 | 9.72 | -13.20 |
601766 | 中国中车 | 7 | 3.69 | 8.46 | -10.86 |
600309 | 万华化学 | 5 | 3.69 | 5.84 | -5.98 |
603000 | 人民网 | 14 | 3.61 | 7.08 | -18.46 |
603799 | 华友钴业 | 9 | 3.61 | 6.03 | -7.32 |
601669 | 中国电建 | 9 | 3.60 | 8.28 | -10.27 |
688777 | 中控技术 | 8 | 3.51 | 6.80 | -10.37 |
600170 | 上海建工 | 12 | 3.39 | 9.85 | -11.31 |
300724 | 捷佳伟创 | 13 | 3.37 | 5.91 | -12.91 |
600340 | 华夏幸福 | 11 | 3.36 | 6.71 | -23.20 |
603300 | 海南华铁 | 12 | 3.35 | 7.86 | -18.11 |
600089 | 特变电工 | 8 | 3.35 | 10.20 | -7.85 |
600795 | 国电电力 | 9 | 3.32 | 8.76 | -9.23 |
300634 | 彩讯股份 | 15 | 3.25 | 5.93 | -21.88 |
000415 | 渤海租赁 | 9 | 3.19 | 10.35 | -14.47 |
600630 | 龙头股份 | 16 | 3.04 | 6.29 | -31.03 |
601179 | 中国西电 | 12 | 3.00 | 8.14 | -11.92 |
600072 | 中船科技 | 9 | 3.00 | 7.09 | -21.29 |
001979 | 招商蛇口 | 9 | 2.93 | 4.76 | -5.02 |
603517 | 绝味食品 | 12 | 2.90 | 9.72 | -25.37 |
300348 | 长亮科技 | 10 | 2.90 | 6.55 | -21.38 |
601555 | 东吴证券 | 9 | 2.89 | 9.10 | -11.06 |
688005 | 容百科技 | 20 | 2.86 | 6.63 | -16.65 |
601136 | 首创证券 | 9 | 2.76 | 6.92 | -18.01 |
300779 | 惠城环保 | 6 | 2.76 | 12.40 | -16.17 |
300290 | 荣科科技 | 7 | 2.74 | 7.39 | -17.54 |
600609 | 金杯汽车 | 8 | 2.70 | 12.70 | -18.73 |
601800 | 中国交建 | 12 | 2.68 | 5.75 | -12.78 |
000950 | 重药控股 | 14 | 2.66 | 10.70 | -23.24 |
002530 | 金财互联 | 7 | 2.59 | 2.71 | -3.19 |
300073 | 当升科技 | 8 | 2.58 | 9.01 | -13.13 |
603890 | 春秋电子 | 5 | 2.54 | 4.96 | -8.02 |
300255 | 常山药业 | 6 | 2.46 | 9.67 | -16.10 |
300913 | 兆龙互连 | 5 | 2.45 | 3.37 | -6.70 |
000963 | 华东医药 | 11 | 2.41 | 5.51 | -9.44 |
601628 | 中国人寿 | 8 | 2.33 | 6.41 | -12.48 |
300184 | 力源信息 | 9 | 2.30 | 6.85 | -14.55 |
300933 | 中辰股份 | 8 | 2.28 | 5.38 | -24.09 |
300590 | 移为通信 | 11 | 2.27 | 5.51 | -19.59 |
300475 | 香农芯创 | 15 | 2.26 | 4.30 | -12.53 |
603088 | 宁波精达 | 18 | 2.23 | 7.12 | -23.53 |
000852 | 石化机械 | 5 | 2.22 | 5.68 | -12.43 |
300102 | 乾照光电 | 14 | 2.22 | 5.21 | -20.41 |
000712 | 锦龙股份 | 9 | 2.18 | 4.33 | -18.80 |
600602 | 云赛智联 | 6 | 2.17 | 4.05 | -23.98 |
300347 | 泰格医药 | 8 | 2.17 | 5.13 | -12.70 |
600061 | 国投资本 | 14 | 2.16 | 6.91 | -12.82 |
601500 | 通用股份 | 11 | 2.16 | 6.12 | -16.06 |
601865 | 福莱特 | 12 | 2.13 | 6.55 | -14.91 |
601238 | 广汽集团 | 8 | 2.11 | 8.49 | -15.09 |
600986 | 浙文互联 | 10 | 2.09 | 5.89 | -16.82 |
300144 | 宋城演艺 | 9 | 2.09 | 9.49 | -15.16 |
600859 | 王府井 | 9 | 2.06 | 5.95 | -16.79 |
601618 | 中国中冶 | 13 | 2.02 | 6.00 | -9.28 |
301568 | 思泰克 | 5 | 2.01 | 5.67 | -3.50 |
600348 | 华阳股份 | 12 | 1.97 | 10.46 | -6.97 |
300601 | 康泰生物 | 9 | 1.94 | 10.72 | -17.63 |
688234 | 天岳先进 | 14 | 1.94 | 5.75 | -18.02 |
推荐阅读:
11连板,新年第1只大牛股诞生,公司提示四大风险!苹果Vision Pro预售火爆,机构密集调研这些MR概念股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。