1月10日科创板主力资金净流出14.63亿元

admin 2025年01月10日 阅读数 68513

沪深两市全天主力资金净流出348.03亿元,其中,科创板主力资金净流出14.63亿元,主力资金净流入的有237只股,主力资金净流出的有332只股。

1月10日科创板主力资金净流出14.63亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有83只,下跌的有491只。其中,今日新上市的C赛分,收盘涨幅为379.17%。

1月10日科创板主力资金净流出14.63亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有237只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入3.58亿元,净流入资金居首;C赛分、绿的谐波紧随其后,全天净流入资金分别为2.41亿元、6204.65万元。主力资金净流出的有332只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌1.01%,全天主力资金净流出2.17亿元,其次是澜起科技、中微公司,主力资金净流出分别为1.90亿元、1.36亿元。

1月10日科创板主力资金净流出14.63亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日上市的新股C赛分收盘上涨379.17%,全天换手率为78.82%,主力资金净流入2.41亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有67只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是碧兴物联,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有艾隆科技、阿特斯等,主力资金分别连续流入11天、9天。主力资金连续流出的个股有117只,连续流出天数最多的是容百科技,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有高凌信息、天岳先进等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688981 中芯国际 35772.73 4.20 2.04 4.53
688758 C赛分 24087.08 34.66 379.17 78.82
688017 绿的谐波 6204.65 3.91 7.47 8.07
688047 龙芯中科 5925.54 9.89 0.15 1.71
688275 万润新能 5515.76 36.17 2.48 3.59
688368 晶丰明源 4394.39 13.22 10.49 4.23
688027 国盾量子 3679.45 4.58 0.21 3.73
688362 甬矽电子 3603.82 7.67 1.69 4.90
688019 安集科技 3526.43 7.33 1.37 2.75
688072 拓荆科技 3434.22 6.06 -1.99 2.50
688472 阿特斯 3368.77 8.64 -6.06 2.48
688048 长光华芯 2761.39 12.19 3.67 6.35
688037 芯源微 2572.12 6.48 -1.66 2.53
688390 固德威 1855.01 8.02 -1.27 2.43
688139 海尔生物 1792.29 17.10 -1.52 1.06
688502 茂莱光学 1735.25 3.64 3.64 12.48
688361 中科飞测 1722.13 3.69 4.08 2.16
688110 东芯股份 1705.89 4.95 -1.88 3.11
688036 传音控股 1686.89 3.48 -0.51 0.48
688122 西部超导 1630.06 6.13 0.51 0.98
688160 步科股份 1578.53 5.47 2.83 5.50
688172 燕东微 1524.59 7.91 -0.55 1.61
688084 晶品特装 1470.81 20.60 -1.89 3.44
688141 杰华特 1312.66 1.86 1.05 8.18
688507 索辰科技 1272.28 7.04 0.03 6.26
688023 安恒信息 1251.22 16.15 -0.15 1.89
688320 禾川科技 1240.16 1.92 1.06 13.79
688347 华虹公司 1179.48 2.32 -0.69 3.02
688153 唯捷创芯 1140.84 6.56 -1.95 4.98
688691 灿芯股份 1136.08 2.79 2.98 21.09
688003 天准科技 1087.02 5.27 0.20 2.60
688692 达梦数据 1059.67 4.05 0.52 5.03
688588 凌志软件 1030.16 10.18 0.24 1.96
688220 翱捷科技 1024.39 4.62 -2.49 1.87
688152 麒麟信安 1000.93 8.79 0.00 7.32
688270 臻镭科技 1000.08 6.15 -0.98 3.39
688088 虹软科技 986.91 3.02 -1.72 2.17
688401 路维光电 947.58 12.32 -2.29 2.75
688205 德科立 930.47 2.48 -5.51 6.79
688382 益方生物 923.78 8.90 0.22 1.88
688252 天德钰 922.24 5.47 -0.69 3.71
688271 联影医疗 887.38 2.00 1.33 0.62
688258 卓易信息 774.92 7.84 4.11 2.59
688009 中国通号 767.81 6.03 -1.41 0.26
688219 会通股份 763.25 7.76 1.27 2.02
688593 新相微 755.78 5.37 1.23 2.21
688212 澳华内镜 727.33 10.72 2.63 1.24
688629 华丰科技 726.36 0.87 4.39 12.92
688195 腾景科技 688.34 4.58 -1.41 3.04
688016 心脉医疗 687.39 4.94 0.02 1.07
688581 安杰思 627.50 12.74 -5.52 2.21
688789 宏华数科 605.75 7.72 -2.14 0.70
688372 伟测科技 574.65 3.11 0.81 3.65
688077 大地熊 569.99 4.12 5.20 5.53
688696 极米科技 544.30 6.41 -3.00 1.17
688612 威迈斯 544.26 2.62 -5.68 3.94
688168 安博通 528.96 4.01 2.59 4.12
688563 航材股份 527.55 8.82 0.13 0.95
688114 华大智造 500.88 5.65 -3.79 0.96
688419 耐科装备 466.44 11.54 -0.30 5.92
688360 德马科技 462.19 6.36 1.15 2.24
688639 华恒生物 461.27 6.14 -1.47 1.22
688586 江航装备 456.85 7.49 0.34 0.87
688326 经纬恒润 454.71 4.49 -0.68 1.72
688677 海泰新光 437.90 18.72 0.13 0.51
688196 卓越新能 434.16 7.66 0.42 1.49
688582 芯动联科 431.64 1.73 -1.08 2.03
688091 上海谊众 429.31 9.88 -1.02 0.60
688181 八亿时空 411.16 6.45 -1.57 1.56
688073 毕得医药 408.23 10.96 -3.28 1.83
688107 安路科技 406.09 3.74 -1.64 1.02
688518 联赢激光 405.63 4.86 -2.58 1.66
688426 康为世纪 405.24 9.69 -1.36 3.65
688032 禾迈股份 401.58 3.07 -2.66 1.03
688388 嘉元科技 393.01 4.59 -2.76 1.45
688052 纳芯微 376.20 2.63 -2.10 1.28
688561 奇安信 361.91 4.34 -2.08 0.51
688206 概伦电子 355.92 5.46 -0.96 2.04
688262 国芯科技 346.27 1.33 -2.75 3.72
688311 盟升电子 340.43 5.79 -1.64 1.18
688456 有研粉材 337.47 11.36 -0.83 0.88
688559 海目星 335.96 2.85 -3.16 1.83
688621 阳光诺和 335.37 4.23 0.08 1.93
688772 珠海冠宇 333.52 3.24 -2.00 0.57
688608 恒玄科技 326.36 0.37 -2.20 2.31
688031 星环科技 313.71 2.05 -2.55 4.13
688720 艾森股份 308.98 5.23 -0.03 2.77
688788 科思科技 308.76 6.76 2.61 1.36
688239 航宇科技 300.44 2.93 -1.62 1.80
688363 华熙生物 300.01 2.69 -3.36 0.47
688799 华纳药厂 284.22 7.99 -0.37 0.94
688227 品高股份 280.56 7.49 -4.61 2.37
688687 凯因科技 275.66 7.27 -1.46 1.05
688595 芯海科技 267.95 3.78 -2.64 1.64
688210 统联精密 265.44 3.08 -0.27 4.22
688468 科美诊断 247.90 9.07 -2.28 1.04
688439 振华风光 241.47 3.58 -1.97 1.25
688695 中创股份 234.92 11.91 -1.48 3.60
688533 上声电子 233.15 3.11 -2.19 1.34
688359 三孚新科 230.88 7.16 -4.00 0.88
688622 禾信仪器 229.69 5.72 -1.55 0.99
688323 瑞华泰 229.40 15.44 -0.81 0.74
688083 中望软件 226.32 2.73 -2.22 0.84
688509 正元地信 221.98 5.45 -2.96 2.87
688617 惠泰医疗 216.92 1.40 0.24 0.47
688177 百奥泰 210.29 7.41 -2.08 0.38
688118 普元信息 202.52 6.04 -2.26 1.89
688620 安凯微 197.21 1.78 -3.66 5.06
688616 西力科技 195.49 13.00 -2.70 0.85
688611 杭州柯林 193.56 17.38 -1.66 0.31
688115 思林杰 181.64 10.90 -1.92 0.99
688286 敏芯股份 181.56 1.42 1.65 3.84
688369 致远互联 175.04 5.59 -4.50 1.56
688432 有研硅 174.96 3.69 -2.32 0.91
688111 金山办公 173.33 0.16 -2.64 0.87
688038 中科通达 159.93 1.92 5.12 5.57
688448 磁谷科技 156.40 3.52 -1.67 3.28
688058 宝兰德 154.86 9.20 -2.77 0.85
688479 友车科技 150.95 11.48 -1.01 1.37
688268 华特气体 146.42 3.75 -2.28 0.74
688301 奕瑞科技 145.11 1.90 -1.97 0.55
688570 天玛智控 144.06 12.17 -1.77 0.35
688655 迅捷兴 141.02 9.40 -4.11 1.12
688033 天宜上佳 134.72 3.74 -3.71 1.21
688161 威高骨科 134.19 11.75 -1.53 0.12
688779 五矿新能 133.72 2.54 -2.64 0.56
688619 罗普特 131.09 11.06 -2.80 0.78
688070 纵横股份 129.75 3.48 -0.18 1.25
688349 三一重能 129.04 3.22 -1.92 0.78
688328 深科达 125.52 3.94 -4.91 2.45
688156 路德环境 123.86 12.10 -2.88 0.78
688216 气派科技 123.00 5.39 -3.50 1.09
688381 帝奥微 119.73 3.38 -3.00 1.08
688646 逸飞激光 119.39 1.50 0.88 3.87
688217 睿昂基因 116.99 11.78 -2.91 0.97
688157 松井股份 114.25 5.21 -2.90 0.56
688028 沃尔德 113.89 1.30 -3.41 3.17
688159 有方科技 113.30 2.44 -3.09 1.83
688287 ST观典 109.92 4.36 0.00 1.30
688680 海优新材 103.43 2.31 -7.03 1.79
688061 灿瑞科技 101.32 7.10 -2.50 1.24
688283 坤恒顺维 92.42 11.25 -0.21 0.41
688076 诺泰生物 89.71 0.96 -0.67 0.85
688208 道通科技 82.53 0.12 1.26 4.19
688613 奥精医疗 81.96 5.35 0.54 0.67
688109 品茗科技 80.07 5.33 -3.49 0.86
688519 南亚新材 76.91 1.34 0.34 1.19
688108 赛诺医疗 76.90 2.98 -1.61 0.67
688671 碧兴物联 73.53 9.84 -1.40 1.00
688512 慧智微 73.00 0.43 -1.48 5.40
688291 金橙子 68.19 7.90 -3.30 1.41
688536 思瑞浦 67.47 0.43 -3.48 1.44
688358 祥生医疗 67.36 5.52 -2.41 0.47
688282 *ST导航 65.43 3.68 2.73 1.64
688379 华光新材 63.82 3.10 -1.20 1.10
688191 智洋创新 62.67 5.27 -1.69 0.47
688045 必易微 60.94 2.74 -1.67 1.99
688071 华依科技 59.59 0.72 1.36 3.47
688197 首药控股 58.57 6.60 -2.14 0.57
688148 芳源股份 57.22 2.50 -4.26 0.97
688513 苑东生物 53.53 2.04 -2.24 0.50
688295 中复神鹰 53.14 1.90 -2.28 1.10
688819 天能股份 52.21 1.20 -2.30 0.17
688069 德林海 52.17 12.54 -1.06 0.26
688232 新点软件 51.96 1.53 -2.72 0.73
688352 颀中科技 50.98 0.65 -2.71 1.98
688529 豪森智能 50.76 1.23 0.00 1.58
688607 康众医疗 50.56 4.27 -2.74 1.04
688046 药康生物 47.82 3.10 -1.70 0.59
688330 宏力达 47.12 3.70 -2.15 0.37
688600 皖仪科技 46.69 1.82 0.93 1.43
688244 永信至诚 44.43 2.43 -4.29 1.48
688260 昀冢科技 44.41 2.05 -4.30 1.36
688722 同益中 44.23 2.64 -2.31 0.64
688221 前沿生物 43.63 2.12 -3.13 0.60
688373 盟科药业 42.61 2.61 -3.29 0.94
688296 和达科技 42.12 3.16 -4.72 1.19
688329 艾隆科技 41.25 2.64 -3.26 2.23
688351 微电生理 40.53 0.78 -1.10 2.41
688566 吉贝尔 39.84 1.56 0.05 0.58
688592 司南导航 39.50 1.71 0.16 2.24
688475 萤石网络 38.21 0.81 -2.30 0.41
688539 高华科技 36.77 2.35 -2.22 0.65
688667 菱电电控 36.55 2.93 0.52 0.65
688119 中钢洛耐 35.90 4.19 -2.72 0.41
688683 莱尔科技 33.97 5.60 -2.99 0.22
688314 康拓医疗 32.66 3.51 -1.30 0.41
688246 嘉和美康 32.21 1.03 -5.41 1.39
688403 汇成股份 31.81 0.37 -3.18 1.81
688095 福昕软件 31.30 0.40 -1.79 1.32
688395 正弦电气 31.04 5.47 -2.55 0.39
688370 丛麟科技 30.70 6.68 -0.74 0.55
688659 元琛科技 30.49 1.77 -4.30 1.69
688272 富吉瑞 30.11 3.28 -3.38 0.77
688288 鸿泉物联 29.60 1.14 -4.28 1.73
688353 华盛锂电 29.52 1.84 -3.19 1.20
688392 骄成超声 29.24 1.09 -3.41 1.05
688378 奥来德 28.90 0.36 -1.37 1.91
688128 中国电研 28.21 0.58 -1.11 0.61
688565 力源科技 27.62 3.05 -4.17 1.12
688489 三未信安 27.18 1.87 -2.17 0.89
688334 西高院 27.05 2.11 -0.69 0.52
688193 仁度生物 26.64 5.66 -4.50 0.46
688105 诺唯赞 25.45 1.10 -2.39 0.29
688391 钜泉科技 25.32 0.81 -2.81 1.96
688338 赛科希德 25.19 2.57 -1.98 0.40
688618 三旺通信 25.08 2.04 -3.57 0.58
688585 上纬新材 24.91 4.28 -2.20 0.23
688309 恒誉环保 24.40 4.46 -3.47 0.56
688237 超卓航科 23.86 1.94 -0.42 1.28
688718 唯赛勃 23.48 3.78 -3.07 0.37
688190 云路股份 23.44 0.50 -0.47 0.43
688681 科汇股份 22.80 1.75 -3.18 1.21
688211 中科微至 22.49 4.56 -1.43 0.27
688638 誉辰智能 21.01 5.01 -2.18 0.70
688319 欧林生物 20.53 1.95 0.00 0.24
688528 秦川物联 20.29 2.65 -2.89 0.55
688092 爱科科技 20.29 1.37 -2.96 0.92
688393 安必平 20.14 2.81 -2.90 0.45
688719 爱科赛博 14.98 1.44 -2.55 0.54
688170 德龙激光 14.41 0.81 -3.57 1.09
688293 奥浦迈 14.29 1.23 -1.32 0.42
688623 双元科技 9.97 1.94 -2.14 0.54
688597 煜邦电力 9.65 0.40 -4.20 1.02
688355 明志科技 8.92 0.58 -2.02 0.77
688551 科威尔 7.32 0.55 -2.32 0.58
688625 呈和科技 6.89 0.91 -2.12 0.15
688026 洁特生物 5.97 0.33 -2.04 1.06
688510 航亚科技 4.56 0.14 -2.04 0.85
688276 百克生物 4.19 0.13 -1.33 0.33
688021 奥福环保 3.31 0.40 -3.74 1.10
688081 兴图新科 2.53 0.12 0.00 1.31
688265 南模生物 2.40 0.56 -2.39 0.39
688336 三生国健 1.26 0.05 -0.95 0.22
688710 益诺思 1.03 0.05 -3.05 2.39
688171 纬德信息 0.37 0.03 -3.03 1.39
688207 格灵深瞳 0.06 0.00 -3.29 2.35
688060 云涌科技 0.00 0.00 -3.35 0.28
688215 瑞晟智能 0.00 0.00 -3.35 0.55
688335 复洁环保 0.00 0.00 -3.63 0.38
688056 莱伯泰科 0.00 0.00 -2.92 0.47
688013 天臣医疗 0.00 0.00 -2.51 0.57
688067 爱威科技 0.00 0.00 -2.85 0.76
688098 申联生物 0.00 0.00 -3.14 0.22
688505 复旦张江 0.00 0.00 -2.34 0.21
688184 帕瓦股份 0.00 0.00 -1.86 0.22
688701 卓锦股份 0.00 0.00 -5.59 1.19
688285 高铁电气 0.00 0.00 -2.05 0.23
688151 华强科技 0.00 0.00 -1.85 0.42
688356 键凯科技 -0.30 -0.02 -3.28 0.54
688657 浩辰软件 -0.55 -0.06 -1.93 0.62
688269 凯立新材 -0.93 -0.04 -3.59 0.72
688078 龙软科技 -0.95 -0.08 -3.03 0.71
688020 方邦股份 -2.05 -0.10 -1.84 0.82
688233 神工股份 -4.48 -0.10 -2.77 1.14
688399 硕世生物 -5.28 -0.32 -3.49 0.47
688097 博众精工 -5.57 -0.05 -0.12 1.05
688520 神州细胞 -6.86 -0.26 -1.26 0.17
688131 皓元医药 -7.58 -0.14 0.32 0.75
688187 时代电气 -7.65 -0.05 -1.74 1.32
688737 中自科技 -8.49 -0.40 -3.21 1.83
688236 春立医疗 -8.71 -0.57 -3.91 1.67
688366 昊海生科 -9.19 -0.38 -1.50 0.22
688080 映翰通 -9.52 -0.36 -3.46 1.15
688557 兰剑智能 -10.12 -0.82 -3.00 0.64
688251 井松智能 -10.59 -1.04 -3.18 1.27
688350 富淼科技 -13.36 -3.52 -2.58 0.25
688606 奥泰生物 -15.62 -0.60 -2.70 0.52
688435 英方软件 -18.98 -1.09 -2.81 1.36
688602 康鹏科技 -19.28 -1.27 -3.68 0.93
688231 隆达股份 -19.93 -1.75 -2.26 0.68
688386 泛亚微透 -19.98 -2.85 -2.47 0.34
688670 金迪克 -20.13 -2.43 -4.39 0.58
688420 美腾科技 -20.61 -8.83 -2.25 0.33
688450 光格科技 -20.98 -2.43 -1.55 1.10
688051 佳华科技 -21.47 -2.07 -3.08 0.71
688685 迈信林 -21.63 -0.29 -3.53 1.53
688345 博力威 -21.93 -2.35 -3.47 0.53
688603 天承科技 -22.50 -0.15 11.62 6.29
688466 金科环境 -23.25 -3.87 -2.99 0.36
688310 迈得医疗 -23.31 -2.30 -1.64 0.59
688130 晶华微 -24.16 -0.46 -3.82 7.32
688101 三达膜 -25.95 -2.71 -2.00 0.23
688626 翔宇医疗 -26.42 -1.23 -1.53 0.47
688203 海正生材 -26.95 -3.57 -2.43 0.68
688121 卓然股份 -29.03 -2.32 -2.53 0.87
688137 近岸蛋白 -29.30 -6.67 -2.24 0.42
688280 精进电动 -29.74 -1.74 -4.52 0.90
688055 龙腾光电 -32.74 -1.41 -4.53 0.19
688096 京源环保 -32.89 -4.58 -2.64 0.60
688298 东方生物 -33.98 -0.84 -3.34 0.71
688786 悦安新材 -36.58 -2.55 -2.54 0.50
688057 金达莱 -37.99 -7.60 -2.15 0.17
688325 赛微微电 -39.59 -0.83 -3.25 2.67
688485 九州一轨 -40.45 -5.58 -2.76 1.03
688085 三友医疗 -40.53 -3.03 0.99 0.28
688129 东来技术 -44.74 -5.28 -3.08 0.46
688198 佰仁医疗 -45.36 -3.25 -0.25 0.09
688230 芯导科技 -46.74 -1.24 -1.88 2.86
688480 赛恩斯 -47.59 -4.75 -0.79 0.62
688398 赛特新材 -52.14 -4.81 -0.79 0.51
688302 海创药业 -53.79 -3.18 -3.98 0.86
688648 中邮科技 -53.94 -3.36 -2.17 1.10
688185 康希诺 -54.82 -0.98 -3.49 0.87
688538 和辉光电 -55.35 -0.45 -3.11 0.97
688387 信科移动 -55.64 -0.74 -2.71 0.99
688053 思科瑞 -58.59 -1.75 -2.37 2.85
688580 伟思医疗 -59.77 -3.68 -2.68 0.62
688767 博拓生物 -60.10 -4.91 -1.16 0.36
688178 万德斯 -60.90 -8.65 -3.24 0.68
688011 新光光电 -60.97 -4.74 -4.50 0.89
688113 联测科技 -61.74 -7.39 -2.72 0.47
688090 瑞松科技 -62.90 -0.64 -2.71 2.90
688443 智翔金泰 -63.56 -1.38 -5.42 1.72
688100 威胜信息 -63.94 -1.28 -2.07 0.30
688163 赛伦生物 -65.11 -5.98 -2.49 1.47
688001 华兴源创 -65.19 -0.62 -0.11 0.90
688004 博汇科技 -67.59 -3.49 -3.74 1.67
688501 青达环保 -68.61 -4.53 -2.93 0.94
688569 铁科轨道 -71.13 -10.20 -2.03 0.17
688689 银河微电 -71.31 -3.16 -2.48 0.87
688143 长盈通 -72.29 -2.81 -1.62 1.28
688267 中触媒 -74.96 -5.87 -1.92 0.65
688429 时创能源 -75.69 -2.90 -5.36 1.39
688589 力合微 -76.72 -1.46 -2.04 1.76
688584 上海合晶 -77.85 -1.76 -2.47 4.29
688186 广大特材 -78.79 -1.62 -0.18 1.38
688257 新锐股份 -78.86 -1.98 -4.75 1.88
688173 希荻微 -79.53 -1.40 -3.50 2.33
688266 泽璟制药 -80.57 -1.35 -0.27 0.38
688273 麦澜德 -81.01 -5.80 -3.15 1.75
688428 诺诚健华 -82.23 -2.12 -3.04 1.31
688601 力芯微 -85.04 -0.79 -2.41 2.03
688693 锴威特 -85.78 -1.05 -3.80 6.73
688315 诺禾致源 -85.99 -5.52 -2.95 0.33
688697 纽威数控 -87.11 -2.69 -1.91 0.63
688247 宣泰医药 -92.63 -5.21 -2.02 1.27
688312 燕麦科技 -94.32 -2.46 -1.68 0.91
688530 欧莱新材 -94.66 -4.63 -2.76 3.64
688558 国盛智科 -97.05 -8.46 -2.60 0.43
688615 合合信息 -99.46 -0.79 -2.08 3.54
688093 世华科技 -100.83 -1.79 -1.97 1.17
688526 科前生物 -101.45 -4.43 -2.56 0.38
688531 日联科技 -104.14 -3.44 -2.23 0.90
688357 建龙微纳 -104.35 -9.60 -2.66 0.52
688146 中船特气 -104.56 -1.76 -2.20 1.53
688367 工大高科 -106.02 -8.72 -2.07 0.96
688610 埃科光电 -106.35 -9.78 -2.48 1.40
688305 科德数控 -109.48 -2.15 -0.62 0.79
688669 聚石化学 -110.88 -8.48 -2.80 0.73
688199 久日新材 -110.90 -5.68 -2.48 0.86
688726 拉普拉斯 -111.86 -1.42 -4.61 5.58
688478 晶升股份 -113.01 -3.84 -3.61 1.07
688651 盛邦安全 -115.18 -4.97 -3.36 2.31
688150 莱特光电 -115.79 -0.84 -6.12 3.86
688292 浩瀚深度 -116.17 -5.29 -3.32 1.34
688515 裕太微 -117.43 -0.61 -2.02 4.37
688573 信宇人 -118.72 -7.30 -4.05 2.19
688682 霍莱沃 -120.31 -8.02 -3.73 0.65
688511 天微电子 -120.55 -5.57 -4.47 1.45
688010 福光股份 -125.36 -0.91 1.97 2.70
688577 浙海德曼 -128.36 -2.23 1.25 1.92
688517 金冠电气 -132.11 -8.99 -3.57 0.84
688059 华锐精密 -138.09 -5.92 -2.47 0.92
688707 振华新材 -138.89 -3.64 -2.99 0.75
688015 交控科技 -138.99 -7.34 -3.53 0.55
688679 通源环境 -141.23 -13.72 -3.63 0.87
688248 南网科技 -141.83 -2.90 -2.16 0.71
688488 艾迪药业 -143.80 -4.70 -3.37 1.00
688112 鼎阳科技 -143.88 -8.04 -2.29 0.42
688776 国光电气 -144.52 -1.35 -3.89 2.04
688576 西山科技 -145.81 -11.20 -0.90 0.84
688418 震有科技 -146.88 -1.42 -2.09 1.84
688138 清溢光电 -147.83 -2.43 0.00 1.05
688175 高凌信息 -147.86 -6.52 -3.33 2.45
688633 星球石墨 -157.34 -4.71 -4.42 0.84
688371 菲沃泰 -166.37 -9.79 -2.34 0.92
688132 邦彦技术 -169.13 -7.07 -2.09 1.40
688523 航天环宇 -170.65 -6.92 -3.34 1.59
688663 新风光 -171.65 -4.75 -3.59 1.22
688029 南微医学 -177.54 -2.02 -2.46 0.71
688661 和林微纳 -178.66 -2.81 -2.11 1.63
688798 艾为电子 -184.56 -1.18 -1.96 1.66
688125 安达智能 -185.39 -8.54 -1.03 2.58
688628 优利德 -190.55 -7.04 -0.41 0.71
688316 青云科技 -193.08 -6.11 -4.23 2.90
688180 君实生物 -194.30 -1.71 -2.20 0.59
688408 中信博 -196.40 -1.64 -3.54 0.87
688459 哈铁科技 -203.49 -21.93 -1.21 0.58
688562 航天软件 -205.19 -10.21 -2.69 0.82
688308 欧科亿 -205.42 -9.23 -2.62 0.83
688331 荣昌生物 -208.20 -2.16 -4.56 2.37
688259 创耀科技 -209.72 -6.26 -1.08 1.23
688678 福立旺 -212.34 -1.99 -5.25 3.04
688201 信安世纪 -215.99 -5.71 -3.80 1.55
688383 新益昌 -216.33 -7.19 -2.58 0.70
688409 富创精密 -216.85 -1.03 -1.99 2.36
688039 当虹科技 -218.61 -4.98 -4.52 1.60
688711 宏微科技 -221.55 -5.69 -3.86 1.15
688455 科捷智能 -224.78 -12.43 1.08 1.23
688030 山石网科 -225.18 -8.97 -5.02 0.99
688228 开普云 -225.60 -3.71 -4.06 2.19
688279 峰岹科技 -226.13 -0.47 4.82 4.75
688560 明冠新材 -226.37 -9.97 -4.59 0.96
688389 普门科技 -230.38 -4.48 -1.75 0.84
688636 智明达 -230.77 -2.98 1.26 2.50
688396 华润微 -231.70 -0.80 -2.92 0.49
688690 纳微科技 -233.24 -6.69 -2.52 0.52
688410 山外山 -234.21 -11.99 -3.24 0.83
688317 之江生物 -237.24 -8.64 -2.18 0.90
688135 利扬芯片 -245.06 -3.50 -2.61 2.14
688579 山大地纬 -249.63 -5.74 -3.57 1.26
688552 航天南湖 -251.14 -6.04 -1.21 3.11
688500 慧辰股份 -253.45 -7.00 -4.34 1.68
688166 博瑞医药 -257.85 -2.92 -1.02 0.71
688307 中润光学 -259.73 -5.45 -4.34 3.49
688290 景业智能 -260.08 -2.38 -0.41 4.43
688458 美芯晟 -262.54 -5.05 2.02 2.02
688155 先惠技术 -264.31 -5.21 -1.53 1.09
688102 斯瑞新材 -267.82 -7.92 -2.39 0.97
688025 杰普特 -268.00 -3.71 -3.35 1.61
688176 亚虹医药 -277.77 -16.45 -2.74 0.69
688306 均普智能 -279.53 -0.91 -1.42 8.31
688556 高测股份 -282.48 -6.07 -3.00 0.83
688376 美埃科技 -285.48 -12.38 -2.43 1.40
688496 清越科技 -286.69 -11.76 -5.69 1.30
688117 圣诺生物 -288.93 -10.46 -1.81 1.04
688277 天智航 -295.07 -12.47 -3.76 0.57
688229 博睿数据 -299.80 -15.61 -3.27 1.15
688656 浩欧博 -300.70 -4.06 -6.02 1.34
688766 普冉股份 -314.94 -0.55 -0.98 5.03
688733 壹石通 -323.36 -3.64 0.10 2.23
688133 泰坦科技 -328.18 -8.25 -3.05 1.33
688337 普源精电 -330.40 -5.20 0.57 2.55
688225 亚信安全 -342.34 -8.11 -5.92 1.38
688065 凯赛生物 -342.49 -4.46 -1.51 0.35
688553 汇宇制药 -344.48 -8.30 -3.75 0.97
688179 阿拉丁 -358.72 -4.34 4.78 2.13
688189 南新制药 -360.14 -11.93 -3.36 1.79
688089 嘉必优 -367.06 -10.90 -3.94 1.13
688739 成大生物 -370.94 -12.31 -1.84 0.66
688006 杭可科技 -383.58 -7.34 -0.65 0.51
688182 灿勤科技 -386.78 -8.13 -2.22 0.71
688596 正帆科技 -408.16 -2.85 -0.62 1.43
688075 安旭生物 -412.43 -17.24 1.54 0.51
688768 容知日新 -415.91 -3.65 -4.26 3.44
688686 奥普特 -418.00 -2.99 2.16 1.67
688699 明微电子 -421.80 -12.64 -3.40 0.94
688571 杭华股份 -423.68 -15.53 -1.58 1.03
688662 富信科技 -433.91 -8.96 -5.40 1.71
688222 成都先导 -441.48 -9.95 -3.72 0.95
688192 迪哲医药 -447.30 -7.34 -1.77 0.82
688778 厦钨新能 -460.71 -4.98 -1.52 0.52
688281 华秦科技 -467.20 -3.35 -2.09 3.31
688375 国博电子 -478.32 -9.21 -2.93 0.44
688062 迈威生物 -483.99 -5.17 -8.18 2.62
688449 联芸科技 -495.70 -1.57 -1.97 11.12
688793 倍轻松 -505.28 -9.14 -8.36 2.24
688508 芯朋微 -510.33 -5.57 -2.29 1.73
688348 昱能科技 -515.11 -8.00 -3.35 1.77
688079 美迪凯 -552.65 -12.32 -5.40 1.41
688598 金博股份 -555.83 -5.47 -4.96 2.62
688063 派能科技 -559.37 -4.81 -3.24 1.27
688728 格科微 -572.10 -4.35 -2.81 0.72
688425 铁建重工 -575.73 -7.41 -0.73 1.28
688147 微导纳米 -578.77 -8.48 -4.25 2.86
688700 东威科技 -581.35 -5.52 -5.03 1.41
688548 广钢气体 -594.82 -6.27 -1.12 1.42
688005 容百科技 -598.53 -4.77 -1.65 1.33
688653 康希通信 -599.62 -12.28 -3.43 1.30
688549 中巨芯 -607.70 -4.70 -2.44 2.72
688007 光峰科技 -609.29 -6.59 -4.14 1.44
688550 瑞联新材 -615.22 -5.68 -0.03 1.99
688627 精智达 -623.91 -3.92 4.59 3.02
688289 圣湘生物 -635.45 -6.23 -2.64 0.85
688202 美迪西 -642.48 -11.12 -4.04 1.56
688103 国力股份 -642.98 -14.96 -3.02 1.21
688469 芯联集成 -654.72 -1.58 -1.10 2.04
688249 晶合集成 -659.96 -1.88 -1.84 1.33
688162 巨一科技 -664.40 -15.07 -3.58 2.88
688303 大全能源 -667.48 -4.75 -3.10 1.17
688116 天奈科技 -671.87 -2.65 -1.56 2.04
688750 金天钛业 -674.33 -9.49 -2.40 4.57
688082 盛美上海 -683.36 -4.35 -0.81 0.37
688591 泰凌微 -687.43 -1.68 2.15 7.37
688400 凌云光 -708.96 -5.36 -0.24 2.60
688253 英诺特 -709.88 -10.10 -2.70 2.90
688234 天岳先进 -718.11 -3.42 -2.00 1.63
688717 艾罗能源 -725.64 -8.54 -2.58 2.64
688136 科兴制药 -729.49 -7.20 -8.09 2.86
688022 瀚川智能 -733.75 -8.34 -6.22 4.26
