47家港股公司回购 腾讯控股回购7.04亿港元

admin 2024年11月28日 阅读数 70209

证券时报•数据宝统计显示,11月27日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3706.99万股,回购金额13.20亿港元。

腾讯控股回购数量177.00万股,回购金额7.04亿港元,回购最高价为405.800港元,最低价为392.200港元,年内累计回购金额968.84亿港元;友邦保险回购数量776.10万股,回购金额4.47亿港元,回购最高价为58.250港元,最低价为56.900港元,年内累计回购金额292.55亿港元;快手-W回购数量110.00万股,回购金额5151.06万港元,回购最高价为48.000港元,最低价为46.100港元,年内累计回购金额46.68亿港元。

以金额进行统计,11月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.04亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.47亿港元;回购金额居前的还有快手-W、石药集团等。回购数量上看,11月27日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为776.10万股;其次是中国石油化工股份、石药集团等,回购数量分别为620.40万股、582.00万股。

47家港股公司回购 腾讯控股回购7.04亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

值得关注的是,本次回购7.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为968.84亿港元。(数据宝)

11月27日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 177.00 70383.24 405.800 392.200 9688378.89
01299 友邦保险 776.10 44711.75 58.250 56.900 2925526.89
01024 快手-W 110.00 5151.06 48.000 46.100 466806.46
01093 石药集团 582.00 2960.71 5.200 5.020 139720.30
00386 中国石油化工股份 620.40 2574.72 4.200 4.130 202613.04
01972 太古地产 60.00 936.27 15.720 15.480 54191.59
01919 中远海控 56.80 621.06 11.100 10.740 190003.22
00019 太古股份公司A 9.30 599.75 65.000 63.950 304541.69
02602 万物云 23.14 507.39 21.950 21.800 35531.68
00751 创维集团 165.40 473.95 2.900 2.810 41995.33
02196 复星医药 28.75 410.39 14.440 14.060 20600.45
06608 百融云-W 42.90 398.82 9.390 9.140 23453.24
00551 裕元集团 23.00 395.89 17.260 17.200 10003.99
02319 蒙牛乳业 18.00 309.96 17.280 17.180 22988.11
02416 易点云 109.20 204.28 1.910 1.802 3297.54
00338 上海石油化工股份 141.60 166.07 1.190 1.150 10948.12
06078 海吉亚医疗 10.12 160.34 15.900 15.800 15908.79
01458 周黑鸭 95.65 160.01 1.680 1.640 26476.90
06667 美因基因 14.44 111.01 7.690 7.660 7065.46
00087 太古股份公司B 10.50 108.50 10.380 10.260 52926.39
01358 普华和顺 100.00 100.90 1.040 1.000 7959.58
01672 歌礼制药-B 60.00 99.32 1.680 1.600 10036.60
02866 中远海发 80.80 82.17 1.017 1.010 8804.23
02190 归创通桥-B 5.00 56.02 11.240 11.100 3459.85
01788 国泰君安国际 50.00 52.47 1.080 1.030 1189.46
00116 周生生 5.50 34.98 6.400 6.310 2725.91
06626 越秀服务 11.00 34.26 3.180 3.080 2772.41
09886 叮当健康 54.50 31.71 0.590 0.560 1163.27
06826 昊海生物科技 1.05 29.20 28.000 27.650 15061.64
01450 交个朋友控股 23.80 19.79 0.850 0.820 750.21
01986 彩客新能源 17.30 14.28 0.840 0.810 1994.54
01897 美亨实业 30.00 13.50 0.450 0.450 143.40
01980 天鸽互动 20.00 11.40 0.570 0.570 5654.62
00393 旭日企业 10.00 11.33 1.140 1.130 1163.05
00809 大成生化科技 100.00 8.42 0.085 0.084 146.14
06628 创胜集团-B 7.80 4.99 0.640 0.640 602.42
08188 骏杰集团控股 10.00 3.60 0.360 0.360 163.15
01183 澳能建设 18.00 3.28 0.186 0.179 55.67
02306 乐华娱乐 5.10 3.19 0.630 0.620 497.84
01910 新秀丽 0.15 2.95 19.680 19.600 93402.85
01477 欧康维视生物-B 0.45 2.36 5.350 5.200 9971.56
02392 玄武云 1.90 1.62 0.870 0.830 246.88
08128 中国恒有源集团 18.40 0.83 0.045 0.045 87.17
01945 清科创业 0.52 0.78 1.510 1.490 630.70
06868 天福 0.20 0.73 3.650 3.630 590.32
02458 望尘科技控股 0.12 0.48 4.000 4.000 10.45
00947 摩比发展 1.10 0.16 0.147 0.145 62.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

47家港股公司回购 腾讯控股回购7.04亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

日经ETF惊现超高溢价 基金公司提示投资者谨慎追高

“错杀”股名单来了,低估值+连续5年业绩增长,仅8股

刚刚,证监会最新发声!

2月1日中材节能涨停分析:储能,光热发电,一带一路概念热股

降佣下7000亿券结“江湖”生变 券结ETF扎堆入场 公募、券商齐加码

深交所启动专项行动 推动上市公司质量和投资价值双提升

920新号段、转板机制都有新进展!

2月5日中重科技涨停分析:工业自动化,机器人,智能制造概念热股

2月5日主力资金净流出240.52亿元

中基健康龙虎榜数据(2月6日)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表