2.99亿元主力资金今日抢筹医药生物板块
admin
2024年09月09日
阅读数 76198
沪指9月9日下跌1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为综合、社会服务,涨幅分别为0.40%、0.31%。医药生物行业今日上涨0.10%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为2.39%、2.32%。
医药生物行业今日上涨0.10%,全天主力资金净流入2.99亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有280只,涨停的有18只;下跌的有171只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有191只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金1.86亿元,紧随其后的是冠昊生物、迈瑞医疗,净流入资金分别为1.21亿元、9489.40万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有26只,净流出资金居前的有老百姓、*ST景峰、兴齐眼药,净流出资金分别为2.03亿元、8248.73万元、4135.89万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 1.57 | 2.05 | 18641.38 |
300238 | 冠昊生物 | 20.04 | 23.95 | 12078.76 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.04 | 0.38 | 9489.40 |
603222 | 济民健康 | 10.00 | 11.50 | 6171.54 |
000516 | 国际医学 | 9.98 | 4.65 | 5997.47 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.36 | 1.10 | 5867.99 |
600511 | 国药股份 | 1.79 | 1.69 | 4815.59 |
300143 | 盈康生命 | 19.94 | 7.96 | 4804.81 |
300391 | 长药控股 | 20.12 | 13.26 | 4631.91 |
300759 | 康龙化成 | 4.08 | 1.70 | 3713.27 |
600645 | 中源协和 | 10.03 | 8.53 | 3585.18 |
603108 | 润达医疗 | 0.28 | 3.95 | 3561.50 |
000504 | 南华生物 | 10.01 | 3.83 | 3340.52 |
300030 | 阳普医疗 | 20.00 | 8.47 | 3143.64 |
002172 | 澳洋健康 | 9.91 | 4.58 | 3054.58 |
688710 | 益诺思 | 4.81 | 47.28 | 3028.38 |
002219 | 新里程 | 9.88 | 1.97 | 2845.60 |
002524 | 光正眼科 | 9.94 | 3.09 | 2161.31 |
002898 | 赛隆药业 | 10.02 | 9.72 | 2135.31 |
000566 | 海南海药 | 10.09 | 0.85 | 2082.91 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 9.99 | 17.51 | -20297.80 |
000908 | *ST景峰 | 5.02 | 17.31 | -8248.73 |
300573 | 兴齐眼药 | -2.11 | 3.53 | -4135.89 |
300147 | 香雪制药 | 2.26 | 18.04 | -3058.57 |
688617 | 惠泰医疗 | -5.00 | 1.37 | -2861.27 |
300347 | 泰格医药 | 0.96 | 1.05 | -2757.62 |
600079 | 人福医药 | -2.09 | 1.09 | -2601.14 |
600332 | 白云山 | -2.09 | 0.72 | -2133.74 |
000999 | 华润三九 | -1.15 | 0.55 | -2117.06 |
603207 | 小方制药 | -8.99 | 45.61 | -2009.33 |
000538 | 云南白药 | -0.38 | 0.39 | -1859.87 |
000766 | 通化金马 | -1.09 | 1.65 | -1683.02 |
000963 | 华东医药 | -1.11 | 0.32 | -1669.54 |
300049 | 福瑞股份 | 0.19 | 1.99 | -1631.91 |
600329 | 达仁堂 | -1.89 | 0.62 | -1628.83 |
301017 | 漱玉平民 | -13.64 | 9.81 | -1599.15 |
300562 | 乐心医疗 | 0.72 | 19.30 | -1555.06 |
600129 | 太极集团 | -1.79 | 1.42 | -1551.70 |
300401 | 花园生物 | -0.90 | 2.03 | -1542.77 |
600161 | 天坛生物 | -0.63 | 0.28 | -1464.91 |
推荐阅读:
富春股份大宗交易成交460.98万股 成交额2304.90万元
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:9月9日创业板高换手率股票(附名单) 下一篇:1638.61万元资金今日流入综合股