短线防风险 76只个股短期均线现死叉
admin
2024年06月03日
阅读数 70337
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3071.02点,涨跌幅为-0.51%,A股总成交额为5450.23亿元。到目前为止,今日有76只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宝丽迪、*ST有树、濮耐股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.39%、-1.77%、-1.64%。(数据宝)
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽迪 | 2.51 | 5.87 | 35.93 | 36.81 | -2.39 | 34.74 | -5.63 |
300209 | *ST有树 | -11.92 | 2.32 | 2.55 | 2.59 | -1.77 | 2.29 | -11.72 |
002225 | 濮耐股份 | -5.97 | 5.76 | 4.62 | 4.70 | -1.64 | 4.25 | -9.59 |
688032 | 禾迈股份 | -3.07 | 1.48 | 241.66 | 244.50 | -1.16 | 227.01 | -7.15 |
300199 | 翰宇药业 | -13.05 | 6.18 | 12.01 | 12.15 | -1.14 | 10.59 | -12.85 |
600630 | 龙头股份 | -3.64 | 4.55 | 9.37 | 9.44 | -0.82 | 9.00 | -4.69 |
001299 | 美能能源 | -3.01 | 4.60 | 12.88 | 12.97 | -0.72 | 12.23 | -5.70 |
688253 | 英诺特 | -1.07 | 1.59 | 40.55 | 40.83 | -0.69 | 39.93 | -2.21 |
300360 | 炬华科技 | -2.17 | 1.16 | 14.93 | 15.03 | -0.68 | 14.40 | -4.19 |
600814 | 杭州解百 | -1.64 | 0.44 | 6.78 | 6.82 | -0.64 | 6.59 | -3.43 |
301439 | 泓淋电力 | -2.91 | 1.98 | 13.59 | 13.68 | -0.64 | 12.99 | -5.04 |
002546 | 新联电子 | -4.62 | 1.51 | 3.70 | 3.72 | -0.59 | 3.51 | -5.75 |
002927 | 泰永长征 | -4.84 | 4.46 | 15.12 | 15.21 | -0.57 | 13.75 | -9.59 |
603613 | 国联股份 | -3.56 | 1.48 | 22.51 | 22.63 | -0.56 | 21.43 | -5.31 |
000859 | 国风新材 | -6.56 | 1.17 | 3.76 | 3.78 | -0.50 | 3.56 | -5.89 |
600982 | 宁波能源 | -2.55 | 0.80 | 3.98 | 4.00 | -0.47 | 3.82 | -4.52 |
603318 | 水发燃气 | -3.76 | 1.37 | 6.49 | 6.52 | -0.46 | 6.15 | -5.73 |
603195 | 公牛集团 | 1.60 | 0.12 | 123.12 | 123.69 | -0.46 | 122.98 | -0.57 |
300510 | 金冠股份 | -4.39 | 1.55 | 4.14 | 4.16 | -0.46 | 3.92 | -5.70 |
002339 | 积成电子 | -4.37 | 5.10 | 7.20 | 7.23 | -0.44 | 6.78 | -6.20 |
002358 | 森源电气 | -5.14 | 1.39 | 3.88 | 3.90 | -0.41 | 3.69 | -5.38 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 0.54 | 68.66 | 68.94 | -0.40 | 68.16 | -1.12 |
002121 | 科陆电子 | -3.01 | 0.86 | 4.33 | 4.35 | -0.37 | 4.19 | -3.59 |
601598 | 中国外运 | -1.33 | 0.37 | 5.96 | 5.98 | -0.37 | 5.94 | -0.74 |
000533 | 顺钠股份 | -4.22 | 1.71 | 3.81 | 3.83 | -0.37 | 3.63 | -5.12 |
001872 | 招商港口 | -0.85 | 0.13 | 18.91 | 18.98 | -0.36 | 18.58 | -2.10 |
600213 | *ST亚星 | -3.95 | 1.26 | 6.13 | 6.15 | -0.36 | 5.84 | -5.07 |
301286 | 侨源股份 | -0.72 | 0.89 | 30.64 | 30.75 | -0.35 | 30.17 | -1.87 |
300879 | 大叶股份 | -1.57 | 1.29 | 13.99 | 14.03 | -0.33 | 13.78 | -1.80 |
000669 | ST金鸿 | -4.43 | 0.51 | 1.55 | 1.55 | -0.32 | 1.51 | -2.64 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。