腾讯控股(00700.HK)连续7日回购,累计回购1679.00万股

admin 2024年05月27日 阅读数 62644

证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,5月27日以每股363.200港元至377.400港元的价格回购269.00万股,回购金额达10.04亿港元。该股当日收盘价377.400港元,上涨0.11%,全天成交额119.28亿港元。

自5月17日以来公司已连续7日进行回购,合计回购1679.00万股,累计回购金额64.34亿港元。 其间该股累计下跌4.12%。

腾讯控股(00700.HK)连续7日回购,累计回购1679.00万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行33次回购,合计回购9369.00万股,累计回购金额292.79亿港元。(数据宝)

腾讯控股回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.05.27 269.00 377.400 363.200 100433.95
2024.05.24 266.00 382.600 374.800 100360.63
2024.05.23 263.00 383.800 376.400 100320.38
2024.05.22 261.00 386.600 376.800 100078.62
2024.05.21 261.00 393.400 379.800 100311.77
2024.05.20 254.00 399.800 393.000 100422.63
2024.05.17 105.00 395.000 394.400 41473.89
2024.04.12 320.00 317.400 309.400 100018.09
2024.04.11 318.00 316.600 311.200 100010.89
2024.04.10 320.00 315.200 307.000 100109.14
2024.04.09 328.00 308.200 303.000 100121.85
2024.04.08 327.00 310.400 304.600 100272.58
2024.04.05 325.00 311.200 304.400 100308.03
2024.04.03 325.00 311.000 306.600 100145.83
2024.04.02 323.00 311.200 308.200 100038.37
2024.03.28 328.00 308.600 301.800 100293.82
2024.03.27 329.00 305.800 296.600 100243.34
2024.03.26 340.00 300.600 288.200 100260.87
2024.03.25 347.00 290.200 285.600 100120.23
2024.03.22 349.00 290.200 282.800 100089.55
2024.01.18 364.00 278.800 271.200 100250.62
2024.01.17 365.00 277.600 272.400 100231.12
2024.01.16 283.00 288.400 280.000 80128.37
2024.01.15 173.00 293.800 287.800 50170.43
2024.01.12 173.00 292.200 285.600 50022.47
2024.01.11 174.00 292.000 280.600 50038.36
2024.01.10 179.00 284.600 277.000 50209.16
2024.01.09 176.00 288.600 283.400 50295.91
2024.01.08 174.00 294.400 285.600 50040.92
2024.01.05 342.00 296.400 289.800 100174.09
2024.01.04 334.00 304.400 298.200 100102.14
2024.01.03 336.00 301.400 292.400 100231.15
2024.01.02 338.00 303.600 294.400 100565.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

推荐阅读:

峨眉山A再现人事变动 董事长王东辞职

航天发展助力低空经济腾飞,无人直升机行业盛会成功举办

49只股短线走稳 站上五日均线

中基健康连收3个涨停板

N海昇今日上市 开盘下跌9.55%

量化私募遭遇超额大幅回撤,小市值暴露过高!业界:暴露问题,未必是坏事

底部难熬 投资者应该如何渡过 反转何时到来?

痛惜!船运巨头董事长因车祸去世,年仅50岁

深化AI算力产业布局 弘信电子拟收购英伟达中国区合作伙伴安联通100%股权

今年将供应保障性住房4.5万套!深圳市人才安居集团党委书记重磅透露

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表