47只科创板股融资余额增加超500万元
科创板融资余额环比前一日增加1.70亿元,其中,47股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有中芯国际、利元亨、天奈科技等股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,科创板两融余额合计1011.98亿元,较上一交易日增加7815.94万元,其中,融资余额合计937.59亿元,较上一交易日增加1.70亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有276只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额在5000万元至1亿元的有157只,融资余额低于5000万元的有135只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有332只,融资净买入超千万元的共有14只,融资净买入在500万元至1000万元的有33只,融资净买入在100万元至500万元的有139只,融资净买入不足百万元的有146只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有纳芯微、睿创微纳、财富趋势等,融资余额分别减少2809.97万元、2328.02万元、1882.63万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额33.29亿元,环比上一日增加3509.37万元,该股当日下跌3.91%,融资净买入金额居前的还有利元亨、天奈科技、道通科技等,净买入金额分别为2905.01万元、2778.63万元、2438.65万元。
获融资客净买入超500万元的科创板股中,当日平均下跌3.37%,涨幅居前的有奥泰生物、道通科技、诺泰生物等,分别上涨8.76%、3.65%、2.58%,跌幅居前的有云天励飞、航天宏图、利元亨等,跌幅分别为13.74%、11.54%、11.26%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有13只、7只、7只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是寒武纪、艾力斯、萤石网络等,增持金额分别为3263.16万元、1171.42万元、1031.09万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.46%,融资余额占比最高的是利元亨,该股最新融资余额为1.86亿元,占流通市值的比例为10.15%,融资余额占比较高的还有华曙高科、灿勤科技、迈信林,占比分别为9.68%、9.39%、9.17%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
环比增减金额 (万元) |
环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 332874.30 | 3509.37 | 1.07 | -3.91 |
688499 | 利元亨 | 18561.94 | 2905.01 | 18.55 | -11.26 |
688116 | 天奈科技 | 53111.36 | 2778.63 | 5.52 | -3.23 |
688208 | 道通科技 | 32521.67 | 2438.65 | 8.11 | 3.65 |
688076 | 诺泰生物 | 26899.59 | 2330.31 | 9.48 | 2.58 |
688343 | 云天励飞 | 36688.29 | 2116.54 | 6.12 | -13.74 |
688007 | 光峰科技 | 44537.44 | 1643.35 | 3.83 | 0.10 |
688472 | 阿特斯 | 34909.83 | 1598.33 | 4.80 | -5.74 |
688018 | 乐鑫科技 | 20843.18 | 1547.83 | 8.02 | -4.63 |
688310 | 迈得医疗 | 7430.92 | 1438.22 | 24.00 | -4.13 |
688525 | 佰维存储 | 72460.05 | 1126.99 | 1.58 | -6.31 |
688522 | 纳睿雷达 | 18040.87 | 1098.76 | 6.49 | 1.70 |
688246 | 嘉和美康 | 10354.49 | 1094.34 | 11.82 | -2.37 |
688066 | 航天宏图 | 45859.30 | 1070.37 | 2.39 | -11.54 |
688210 | 统联精密 | 11656.83 | 926.64 | 8.64 | -9.94 |
688377 | 迪威尔 | 4767.74 | 911.83 | 23.65 | -4.35 |
688567 | 孚能科技 | 41212.48 | 862.93 | 2.14 | -5.15 |
688506 | 百利天恒 | 14762.34 | 828.11 | 5.94 | 1.96 |
688599 | 天合光能 | 225245.45 | 751.27 | 0.33 | -4.82 |
688196 | 卓越新能 | 9196.16 | 747.50 | 8.85 | -0.16 |
688685 | 迈信林 | 21207.91 | 717.38 | 3.50 | -5.05 |
688687 | 凯因科技 | 10878.77 | 716.93 | 7.06 | -0.22 |
688049 | 炬芯科技 | 13028.63 | 712.83 | 5.79 | -4.19 |
688213 | 思特威 | 21715.05 | 699.47 | 3.33 | -3.64 |
688475 | 萤石网络 | 27370.86 | 696.72 | 2.61 | 0.24 |
689009 | 九号公司 | 37401.12 | 683.07 | 1.86 | -6.21 |
688276 | 百克生物 | 21514.92 | 681.99 | 3.27 | -4.49 |
688065 | 凯赛生物 | 35792.14 | 678.06 | 1.93 | -7.02 |
688518 | 联赢激光 | 32743.51 | 672.73 | 2.10 | -4.71 |
688690 | 纳微科技 | 33989.08 | 672.43 | 2.02 | -3.23 |
688256 | 寒武纪 | 99803.97 | 649.07 | 0.65 | -1.93 |
688299 | 长阳科技 | 23900.84 | 646.82 | 2.78 | 0.08 |
688578 | 艾力斯 | 61864.19 | 622.20 | 1.02 | -1.13 |
688006 | 杭可科技 | 21383.99 | 622.16 | 3.00 | -3.96 |
688078 | 龙软科技 | 10375.11 | 621.95 | 6.38 | -3.45 |
688433 | 华曙高科 | 9091.28 | 586.51 | 6.90 | -5.50 |
688661 | 和林微纳 | 12921.84 | 572.28 | 4.63 | -5.62 |
688376 | 美埃科技 | 5829.03 | 556.69 | 10.56 | 0.66 |
688601 | 力芯微 | 16750.73 | 545.33 | 3.37 | -1.31 |
688779 | 长远锂科 | 47855.96 | 542.06 | 1.15 | -1.90 |
688352 | 颀中科技 | 10470.87 | 534.44 | 5.38 | -3.98 |
688586 | 江航装备 | 15782.84 | 533.76 | 3.50 | -4.76 |
688088 | 虹软科技 | 31688.65 | 528.06 | 1.69 | -1.95 |
688123 | 聚辰股份 | 21907.81 | 524.90 | 2.45 | -4.12 |
688606 | 奥泰生物 | 4977.63 | 509.03 | 11.39 | 8.76 |
688182 | 灿勤科技 | 14459.26 | 507.03 | 3.63 | -3.63 |
688159 | 有方科技 | 17141.47 | 503.82 | 3.03 | -4.91 |
推荐阅读:
浙江GDP首次跃上8万亿元 计划2024年新增上市公司50家
广弘控股:2023年预计扣非利润1.42亿元—1.85亿元 机构密集调研聚焦“猪周期”反转
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。