60只创业板股换手率超20%
创业板指今日下跌1.47%,报收1869.17点,创业板全日成交额2956.58亿元,比上个交易日增加115.89亿元。今日可交易创业板股中,239只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,世纪天鸿、胜蓝股份、联动科技等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有41只,收盘下跌的有1095只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.16%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有60只,换手率10%~20%之间的有141只,换手率5%~10%的有277只,换手率1%~5%的有769只,换手率不足1%的有93只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是C骏鼎达,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为6.20%,换手率48.31%,日成交额4.58亿元,全天主力资金净流出1678.51万元;其次是思泉新材,该股今日收盘上涨0.32%,全天换手率45.56%,成交额5.63亿元;换手率居前的还有亚康股份、超越科技、朗威股份等,换手率分别为44.22%、42.96%、42.27%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C骏鼎达为上市5日内的新股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有46只,世纪天鸿、联动科技、润泽科技等收盘涨停,跌幅居前的有新晨科技、超越科技、智迪科技等,分别下跌9.13%、8.74%、6.22%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒行业个股最多,有14只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有12只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,朗威股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入712.64万元,超越科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出435.43万元,海看股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出787.20万元,世纪天鸿有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2176.22万元,华策影视有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2.18亿元,深股通现身5股龙虎榜,润泽科技获深股通净买入6546.36万元,华策影视获深股通净买入2768.55万元,亚康股份获深股通净买入82.66万元,联动科技获深股通净卖出315.22万元,海看股份获深股通净卖出385.90万元,营业部净买入居前的有海看股份、亚康股份、世纪天鸿,净买入金额分别为5835.24万元、3508.79万元、2985.91万元,营业部净卖出居前的是润泽科技、读客文化、思泉新材,净卖出金额分别为1.96亿元、2334.89万元、1228.84万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,高换手率个股中,有34股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中文在线、博创科技、世纪天鸿,净流入金额分别为7.46亿元、2.21亿元、2.16亿元,净流出金额较多的有华策影视、安诺其、因赛集团,净流出金额分别为5.97亿元、3.57亿元、1.34亿元。
高换手率个股中,4股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是果麦文化、C骏鼎达、美新科技,净利润增幅为31.45%、22.61%、-10.36%。有1股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2023年全年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是智云股份,预计净利润中值为1.11亿元,同比增幅为138.54%;中文在线、荣科科技、润泽科技紧随其后,预计净利润增幅中值为124.17%、113.76%、50.22%。(数据宝)
3月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301538 | C骏鼎达 | 93.78 | -6.20 | 48.31 | -1678.51 |
301489 | 思泉新材 | 88.60 | 0.32 | 45.56 | -1592.04 |
301085 | 亚康股份 | 70.90 | 16.82 | 44.22 | 7568.00 |
301049 | 超越科技 | 28.29 | -8.74 | 42.96 | -371.02 |
301202 | 朗威股份 | 40.85 | 3.16 | 42.27 | 28.98 |
301025 | 读客文化 | 13.81 | 19.98 | 42.03 | 1972.05 |
301262 | 海看股份 | 32.98 | 5.81 | 41.75 | 5317.71 |
300991 | 创益通 | 17.50 | 10.13 | 40.69 | 1191.91 |
300067 | 安诺其 | 5.61 | 5.45 | 39.98 | -35733.64 |
301369 | 联动科技 | 59.76 | 20.00 | 39.35 | 6146.11 |
300975 | 商络电子 | 12.99 | 9.34 | 38.36 | -2641.39 |
301398 | 星源卓镁 | 61.16 | 4.26 | 37.18 | 897.45 |
300690 | 双一科技 | 22.55 | 2.50 | 35.91 | -11276.72 |
300364 | 中文在线 | 34.15 | 13.04 | 35.37 | 74597.72 |
301486 | 致尚科技 | 49.37 | 4.60 | 32.86 | 3383.27 |
300133 | 华策影视 | 11.06 | 19.96 | 32.09 | -59705.51 |
301052 | 果麦文化 | 49.80 | 1.99 | 32.03 | -5652.57 |
301577 | 美信科技 | 62.19 | -2.68 | 31.86 | -691.69 |
300411 | 金盾股份 | 13.30 | 1.45 | 31.28 | -4662.15 |
300556 | 丝路视觉 | 29.55 | 4.86 | 30.14 | -3081.46 |
300781 | 因赛集团 | 68.60 | -4.59 | 30.04 | -13397.55 |
301503 | 智迪科技 | 33.34 | -6.22 | 29.97 | -1528.64 |
301171 | 易点天下 | 21.60 | 6.93 | 29.14 | 11691.17 |
300956 | 英力股份 | 14.61 | 2.31 | 28.76 | 626.17 |
301567 | 贝隆精密 | 55.22 | 0.93 | 28.13 | 2567.06 |
301566 | 达利凯普 | 20.02 | 2.14 | 27.65 | 716.66 |
301588 | 美新科技 | 29.54 | -3.97 | 27.37 | -1174.29 |
300552 | 万集科技 | 29.88 | 6.71 | 27.26 | 5558.16 |
300063 | 天龙集团 | 6.09 | -3.33 | 27.14 | -8887.88 |
301528 | 多浦乐 | 66.92 | 7.94 | 26.57 | 1207.50 |
301231 | 荣信文化 | 26.13 | 8.20 | 25.94 | 1927.88 |
301013 | 利和兴 | 15.30 | 6.25 | 25.89 | 5122.01 |
300654 | 世纪天鸿 | 14.20 | 20.03 | 25.75 | 21578.73 |
300107 | 建新股份 | 6.50 | 8.33 | 25.70 | 3306.40 |
300442 | 润泽科技 | 33.73 | 19.99 | 25.50 | 2898.04 |
301183 | 东田微 | 57.64 | 2.75 | 25.44 | 1866.11 |
300182 | 捷成股份 | 6.61 | 4.59 | 25.22 | -9113.70 |
301517 | 陕西华达 | 56.60 | 5.26 | 24.17 | 1580.86 |
301123 | 奕东电子 | 21.13 | 10.63 | 23.34 | 2344.14 |
300949 | 奥雅股份 | 50.55 | -0.14 | 23.33 | 258.49 |
300987 | 川网传媒 | 17.80 | 3.07 | 23.13 | 290.97 |
300494 | 盛天网络 | 16.56 | 1.78 | 23.03 | 1912.52 |
300899 | 上海凯鑫 | 24.55 | 3.02 | 22.97 | -367.63 |
301510 | 固高科技 | 41.65 | -1.44 | 22.69 | -1133.38 |
300097 | 智云股份 | 9.13 | 9.87 | 22.65 | 4141.20 |
300484 | 蓝海华腾 | 14.47 | 0.84 | 22.59 | -2088.62 |
301313 | 凡拓数创 | 31.02 | 5.44 | 22.34 | 210.89 |
300548 | 博创科技 | 33.08 | 6.99 | 21.77 | 22086.78 |
300252 | 金信诺 | 10.11 | 4.44 | 21.63 | 109.90 |
301306 | 西测测试 | 44.42 | 19.99 | 21.59 | 6693.30 |
推荐阅读:
旗下产品大幅回撤!李蓓发文,承认短期误判!"做好了打持久战的准备"
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。