【盘中播报】沪指涨1.16% 电子行业涨幅最大
admin
2024年02月29日
阅读数 71487
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.16%,A股成交量765.41亿股,成交金额8264.11亿元,比上一个交易日减少23.69%。个股方面,4915只个股上涨,其中涨停80只,347只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电子、汽车、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.04%、3.27%、3.12%;煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 4.04 | 1028.90 | -10.45 | 耐科装备 | 20.00 |
汽车 | 3.27 | 471.90 | -22.67 | 密封科技 | 19.97 |
计算机 | 3.12 | 933.02 | -25.95 | 开普云 | 18.99 |
国防军工 | 2.93 | 229.36 | -24.42 | 烽火电子 | 10.07 |
机械设备 | 2.86 | 677.05 | -21.55 | 厚普股份 | 20.02 |
通信 | 2.62 | 466.80 | -19.93 | 广脉科技 | 14.21 |
电力设备 | 2.52 | 609.29 | -29.00 | 亿华通 | 20.01 |
传媒 | 2.50 | 436.09 | -30.53 | 省广集团 | 10.00 |
美容护理 | 2.20 | 30.74 | -19.47 | 丸美股份 | 4.90 |
基础化工 | 2.07 | 311.10 | -22.14 | 科创新源 | 20.00 |
家用电器 | 1.88 | 120.54 | -22.14 | 康盛股份 | 10.18 |
环保 | 1.86 | 81.01 | -27.15 | 新动力 | 20.07 |
有色金属 | 1.72 | 255.46 | -19.42 | 惠同新材 | 29.95 |
商贸零售 | 1.61 | 92.39 | -30.17 | 联络互动 | 10.14 |
社会服务 | 1.46 | 89.79 | -32.78 | 国新文化 | 9.98 |
轻工制造 | 1.26 | 113.10 | -27.52 | 皮阿诺 | 10.02 |
建筑材料 | 1.25 | 76.45 | -29.24 | 四川金顶 | 10.06 |
医药生物 | 1.21 | 543.91 | -28.12 | 智翔金泰 | 6.00 |
纺织服饰 | 1.19 | 71.38 | -26.98 | 安奈儿 | 10.00 |
食品饮料 | 1.15 | 188.60 | -22.84 | 金枫酒业 | 9.92 |
综合 | 1.04 | 12.65 | -34.72 | 青岛中程 | 5.07 |
建筑装饰 | 0.99 | 216.28 | -23.10 | 洪涛股份 | 10.19 |
房地产 | 0.95 | 108.45 | -29.75 | 国创高新 | 10.06 |
非银金融 | 0.79 | 394.21 | -28.02 | 华金资本 | 8.05 |
钢铁 | 0.77 | 41.73 | -27.27 | 盛德鑫泰 | 6.07 |
交通运输 | 0.52 | 141.04 | -21.38 | 龙洲股份 | 6.62 |
农林牧渔 | 0.42 | 112.03 | 0.19 | 华资实业 | 9.98 |
公用事业 | 0.28 | 131.23 | -28.39 | 凯添燃气 | 12.24 |
石油石化 | 0.04 | 61.66 | -34.66 | 潜能恒信 | 20.02 |
银行 | 0.02 | 130.22 | -26.03 | 沪农商行 | 1.91 |
煤炭 | -0.80 | 87.72 | -26.97 | 中煤能源 | -1.91 |
推荐阅读:
1月22日深华发A涨停分析:深圳本地股,粤港澳大湾区概念热股
旗下产品大幅回撤!李蓓发文,承认短期误判!"做好了打持久战的准备"
大跌中捡货!6股股东户数骤降超10%,两路资金大幅增仓多股(附股)
私募新规落地或提升雪球门槛 投资者感慨“要敬畏市场,敬畏杠杆”
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。