31只股中线走稳 站上半年线
admin
2024年02月01日
阅读数 56995
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指2797.50点,收于半年线之下,涨跌幅0.32%,A股总成交额为3639.49亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有绿亨科技、中基健康、中际旭创等,乖离率分别为10.53%、7.11%、4.90%;万和电气、浩洋股份、养元饮品等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870866 | 绿亨科技 | 12.62 | 8.91 | 6.22 | 6.87 | 10.53 |
000972 | 中基健康 | 10.06 | 0.75 | 3.58 | 3.83 | 7.11 |
300308 | 中际旭创 | 8.05 | 2.42 | 105.89 | 111.08 | 4.90 |
600200 | 江苏吴中 | 7.84 | 5.16 | 8.41 | 8.80 | 4.62 |
600692 | 亚通股份 | 10.03 | 2.96 | 6.14 | 6.36 | 3.63 |
002085 | 万丰奥威 | 4.76 | 1.48 | 5.32 | 5.50 | 3.39 |
601061 | 中信金属 | 9.97 | 9.56 | 7.80 | 8.05 | 3.23 |
300269 | 联建光电 | 7.13 | 7.32 | 4.38 | 4.51 | 3.00 |
000100 | TCL科技 | 3.21 | 0.57 | 4.07 | 4.18 | 2.83 |
301391 | 卡莱特 | 3.68 | 0.62 | 97.82 | 100.26 | 2.50 |
300842 | 帝科股份 | 4.53 | 4.94 | 68.99 | 70.66 | 2.42 |
002333 | 罗普斯金 | 3.33 | 5.55 | 6.36 | 6.51 | 2.36 |
300002 | 神州泰岳 | 2.89 | 3.44 | 9.39 | 9.61 | 2.35 |
600318 | 新力金融 | 3.00 | 9.29 | 7.06 | 7.22 | 2.25 |
601696 | 中银证券 | 7.83 | 5.18 | 10.93 | 11.15 | 2.00 |
300360 | 炬华科技 | 1.92 | 0.60 | 14.55 | 14.83 | 1.95 |
300502 | 新易盛 | 7.85 | 5.07 | 44.93 | 45.73 | 1.78 |
603767 | 中马传动 | 9.97 | 10.16 | 15.85 | 16.10 | 1.57 |
000958 | 电投产融 | 10.03 | 0.49 | 4.12 | 4.17 | 1.25 |
600422 | 昆药集团 | 4.41 | 0.52 | 18.98 | 19.17 | 1.01 |
600461 | 洪城环境 | 0.91 | 0.46 | 8.78 | 8.84 | 0.74 |
600690 | 海尔智家 | 0.85 | 0.15 | 22.34 | 22.50 | 0.70 |
603367 | 辰欣药业 | 1.36 | 0.63 | 14.08 | 14.17 | 0.67 |
603323 | 苏农银行 | 0.93 | 1.07 | 4.32 | 4.34 | 0.57 |
000935 | 四川双马 | 2.48 | 0.22 | 16.46 | 16.52 | 0.35 |
832982 | 锦波生物 | 0.97 | 0.19 | 208.32 | 209.00 | 0.33 |
605020 | 永和股份 | 4.56 | 0.83 | 26.28 | 26.35 | 0.27 |
600039 | 四川路桥 | 0.12 | 0.16 | 8.01 | 8.03 | 0.25 |
603156 | 养元饮品 | 1.17 | 0.18 | 23.32 | 23.35 | 0.13 |
300833 | 浩洋股份 | 0.93 | 0.18 | 93.85 | 93.97 | 0.12 |
推荐阅读:
富春股份大宗交易成交460.98万股 成交额2304.90万元
光大嘉宝振幅17.36%,上榜营业部合计净卖出334.54万元
上市公司舆情周报|证监会通报*ST左江案进展,A股回购增持潮持续
证监会:严惩操纵市场恶意做空!8万股东请注意,昔日地产龙头遭立案!高管逆市增持股出炉
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。