N肯特今日上市 开盘上涨311.73%
admin
2024年02月28日
阅读数 58286
N肯特今日上市,开盘价80.00元,上涨311.73%。
公司的主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2103.00万股,其中,网上发行量为1019.95万股,发行价格为19.43元/股,发行市盈率22.81倍,行业平均市盈率22.82倍,网上发行有效申购户数为717.66万户,网上发行最终中签率为0.0301304512%。公司首发募集资金4.09亿元,募集资金主要投向密封件与结构件等零部件扩产项目、四氟膜扩产项目、耐腐蚀管件扩产项目、补充流动资金项目、研发中心项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301591 | N肯特 | 2024.02.28 | 19.43 | 22.81 | 311.73 | 基础化工 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.02.08 | 126.89 | 21.93 | 162.43 | 计算机 |
688584 | 上海合晶 | 2024.02.08 | 22.66 | 42.05 | -12.75 | 电子 |
688709 | 成都华微 | 2024.02.07 | 15.69 | 37.04 | 35.95 | 电子 |
301502 | 华阳智能 | 2024.02.02 | 28.01 | 25.58 | 114.21 | 电力设备 |
870656 | 海昇药业 | 2024.02.02 | 19.90 | 14.53 | -9.55 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.30 | 21.28 | 28.19 | 116.17 | 机械设备 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.26 | 4.60 | 29.66 | 91.30 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.24 | 36.51 | 25.22 | 119.12 | 通信 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.24 | 38.18 | 22.27 | 70.25 | 电子 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.19 | 16.98 | 26.05 | 64.90 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.18 | 11.20 | 16.34 | 75.18 | 农林牧渔 |
601033 | 永兴股份 | 2024.01.18 | 16.20 | 21.76 | 37.59 | 环保 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.16 | 21.46 | 30.35 | 156.29 | 电子 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.11 | 4.63 | 21.31 | 111.66 | 计算机 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.11 | 15.38 | 22.53 | 95.06 | 家用电器 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.11 | 29.02 | 30.55 | 46.45 | 电力设备 |
603325 | 博隆技术 | 2024.01.10 | 72.46 | 20.78 | 8.89 | 机械设备 |
873690 | 捷众科技 | 2024.01.05 | 9.34 | 16.98 | 119.49 | 汽车 |
688717 | 艾罗能源 | 2024.01.03 | 55.66 | 7.95 | 76.07 | 电力设备 |
推荐阅读:
1月26日中华企业涨停分析:房地产,物业管理,上海国企改革概念热股
广弘控股:2023年预计扣非利润1.42亿元—1.85亿元 机构密集调研聚焦“猪周期”反转
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:算力概念午后狂飙!高新发展涨停逼近历史新高 下一篇:*ST榕泰录得9天6板