70只A股筹码大换手(3月31日)

admin 2025年03月31日 阅读数 75939

证券时报•数据宝统计,截至(3月31日)收盘,沪指报3335.75点,跌15.56点,跌幅为0.46%;深成指报10504.33点,跌103.00点,跌幅为0.97%;创业板指报2103.70点,跌24.51点,跌幅为1.15%。个股方面,今日70只A股换手率超过20%,其中,C华业、C华远等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月31日两市换手率居前个股一览

70只A股筹码大换手(3月31日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301616 C华业 55.58 79.52 25.04
301535 C华远 24.60 76.51 8.61
001382 新亚电缆 24.50 58.93 -3.12
920029 开发科技 82.76 53.58 8.81
688757 胜科纳米 23.79 51.69 3.57
301629 矽电股份 162.00 44.62 2.94
301082 久盛电气 18.58 41.92 1.53
603285 键邦股份 23.09 40.72 -9.98
300611 美力科技 34.00 38.59 6.68
301052 果麦文化 34.81 37.44 4.16
301079 邵阳液压 28.25 36.96 -7.92
301319 唯特偶 38.18 36.35 13.23
300260 新莱应材 36.60 35.34 -3.30
603072 天和磁材 43.54 34.94 -6.39
301396 宏景科技 94.81 34.46 20.00
002639 雪人股份 8.54 34.02 -4.26
001356 富岭股份 15.08 33.63 2.38
603690 至纯科技 31.80 33.55 1.79
300230 永利股份 5.60 33.36 -5.56
603011 合锻智能 12.76 33.06 -4.56
002553 南方精工 20.38 31.88 -9.98
301013 利和兴 16.43 31.67 -15.31
000953 河化股份 6.34 31.26 2.92
301261 恒工精密 91.76 29.90 -13.76
300421 力星股份 18.23 29.49 2.59
600318 新力金融 9.90 28.88 -1.49
300963 中洲特材 12.65 28.78 10.77
833509 同惠电子 28.66 28.12 -5.38
301613 新铝时代 74.10 27.90 20.00
603062 麦加芯彩 50.35 27.44 4.98
300139 晓程科技 18.25 27.24 2.99
001333 光华股份 26.38 27.13 10.01
600589 大位科技 7.71 27.08 9.99
603124 江南新材 44.96 26.84 0.99
300786 国林科技 15.53 26.39 -1.71
831689 克莱特 45.55 25.18 -15.18
603207 小方制药 29.36 24.76 3.49
301139 元道通信 33.90 24.70 7.58
002655 共达电声 16.57 24.35 10.03
301279 金道科技 26.50 24.21 2.91
001336 楚环科技 21.79 24.03 9.99
603686 福龙马 15.06 24.02 10.01
920002 万达轴承 188.40 24.02 4.67
600721 百花医药 7.19 23.54 0.56
301016 雷尔伟 22.08 22.85 8.34
301539 宏鑫科技 22.35 22.73 3.09
301501 恒鑫生活 52.78 22.72 2.47
000880 潍柴重机 32.54 22.66 10.01
871396 常辅股份 30.50 22.63 -10.29
600797 浙大网新 11.33 22.44 6.69
833030 立方控股 39.40 22.40 16.67
301479 弘景光电 117.01 22.34 0.87
300995 奇德新材 26.39 22.26 13.02
000056 皇庭国际 3.75 22.03 3.31
600202 哈空调 5.66 21.57 -0.18
300809 华辰装备 55.45 21.32 6.27
873833 美心翼申 19.63 21.31 5.03
002903 宇环数控 20.51 21.24 3.12
831304 迪尔化工 14.47 21.13 -7.24
002115 三维通信 9.23 20.91 0.44
002767 先锋电子 16.05 20.88 -7.65
300353 东土科技 21.63 20.80 3.84
300193 佳士科技 11.28 20.76 12.69
605588 冠石科技 58.08 20.68 6.96
301032 新柴股份 14.75 20.50 5.81
300687 赛意信息 32.65 20.35 19.99
301275 汉朔科技 69.15 20.28 0.60
001277 速达股份 36.03 20.22 -9.65
600128 苏豪弘业 11.01 20.13 3.28
834639 晨光电缆 9.15 20.11 -6.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

北交所启动证券代码切换技术准备

商务部:新一轮稳外贸政策将尽早出台

【盘中播报】39只A股跌停 美容护理行业跌幅最大

青达环保预计2023年净利润同比增长36.57%一63.89% 持续优化产业布局

2024年GDP增速目标5.5%!深圳经济抢抓“新风口”

亏损规模放大近3倍,热门概念股或被实施退市风险警示!民爆行业迎利好,板块估值处于低位,多股业绩预喜

山高环能下跌5.08% 2023年净利润预计大幅下降

杭氧股份:连续签订三个空分设备大单 喜获2024年开门红

天娱数科2月1日龙虎榜数据

中基健康连收3个涨停板

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表