青蒿素概念涨1.81%,主力资金净流入7股
admin
2025年03月27日
阅读数 62436
截至3月27日收盘,青蒿素概念上涨1.81%,位居概念板块涨幅第10,板块内,9股上涨,润都股份、新和成、百花医药等涨幅居前,分别上涨6.19%、3.24%、2.14%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻胶 | 4.67 | 海工装备 | -3.25 |
光刻机 | 4.21 | 可控核聚变 | -3.21 |
环氧丙烷 | 2.44 | 减速器 | -2.79 |
减肥药 | 2.43 | 超导概念 | -2.25 |
重组蛋白 | 2.32 | 核电 | -2.24 |
创新药 | 2.31 | 光热发电 | -2.17 |
CRO概念 | 2.12 | 一体化压铸 | -2.16 |
丙烯酸 | 1.94 | 抽水蓄能 | -2.10 |
草甘膦 | 1.87 | 超超临界发电 | -2.03 |
青蒿素 | 1.81 | 金属铜 | -1.90 |
资金面上看,今日青蒿素概念板块获主力资金净流入0.71亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是新和成,今日主力资金净流入3689.82万元,净流入资金居前的还有润都股份、华润双鹤、复星医药等,主力资金分别净流入2938.60万元、1759.55万元、897.36万元。
资金流入比率方面,德龙汇能、润都股份、华润双鹤等流入比率居前,主力资金净流入率分别为9.04%、6.34%、6.13%。(数据宝)
青蒿素概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002001 | 新和成 | 3.24 | 1.57 | 3689.82 | 3.45 |
002923 | 润都股份 | 6.19 | 13.04 | 2938.60 | 6.34 |
600062 | 华润双鹤 | 1.33 | 1.47 | 1759.55 | 6.13 |
600196 | 复星医药 | 1.79 | 0.93 | 897.36 | 1.85 |
000593 | 德龙汇能 | -0.89 | 1.76 | 319.99 | 9.04 |
600267 | 海正药业 | 2.08 | 1.43 | 208.58 | 1.39 |
600721 | 百花医药 | 2.14 | 4.24 | 84.94 | 0.79 |
600422 | 昆药集团 | 0.94 | 1.25 | -62.35 | -0.39 |
600216 | 浙江医药 | 1.25 | 1.87 | -1059.07 | -4.32 |
600332 | 白云山 | 0.04 | 0.39 | -1661.46 | -11.15 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。