汽车行业资金流出榜:长安汽车等9股净流出资金超3000万元
admin
2024年02月19日
阅读数 53293
沪指2月19日上涨1.56%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅分别为7.01%、6.30%。汽车行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为非银金融、农林牧渔,跌幅分别为0.71%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.63亿元,今日有9个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.01%,全天净流入资金18.69亿元,其次是传媒行业,日涨幅为6.30%,净流入资金为13.37亿元。
主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为15.06亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行业。
汽车行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流出15.06亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有217只,涨停的有12只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有83只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是光洋股份,今日净流入资金3016.30万元,紧随其后的是中路股份、赛轮轮胎,净流入资金分别为2472.20万元、2463.72万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有长安汽车、赛力斯、比亚迪,净流出资金分别为4.16亿元、1.70亿元、8457.87万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002708 | 光洋股份 | 10.07 | 8.62 | 3016.30 |
600818 | 中路股份 | 10.02 | 5.10 | 2472.20 |
601058 | 赛轮轮胎 | -1.12 | 1.82 | 2463.72 |
002126 | 银轮股份 | -4.18 | 2.91 | 2254.49 |
000581 | 威孚高科 | -0.97 | 2.02 | 1698.92 |
002766 | 索菱股份 | 9.91 | 1.18 | 1687.48 |
002590 | 万安科技 | 6.82 | 4.83 | 1214.27 |
600698 | 湖南天雁 | 10.08 | 2.92 | 1186.11 |
603129 | 春风动力 | -0.70 | 1.35 | 1088.28 |
689009 | 九号公司 | -3.67 | 1.47 | 1056.78 |
002355 | 兴民智通 | 10.09 | 5.02 | 1042.82 |
000338 | 潍柴动力 | 0.38 | 1.07 | 910.93 |
601966 | 玲珑轮胎 | -0.70 | 0.96 | 749.75 |
002984 | 森麒麟 | -1.17 | 1.82 | 678.65 |
603997 | 继峰股份 | 0.70 | 0.75 | 669.25 |
300707 | 威唐工业 | 4.42 | 7.53 | 630.13 |
301322 | 绿通科技 | 2.37 | 6.84 | 536.78 |
603197 | 保隆科技 | -4.06 | 2.45 | 529.87 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.46 | 4.58 | 524.17 |
603179 | 新泉股份 | -4.93 | 1.18 | 501.08 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -0.74 | 2.13 | -41646.23 |
601127 | 赛力斯 | 3.42 | 4.60 | -16954.34 |
002594 | 比亚迪 | 1.29 | 1.03 | -8457.87 |
601689 | 拓普集团 | -6.81 | 2.27 | -6553.67 |
603596 | 伯特利 | -3.79 | 2.31 | -4021.83 |
600166 | 福田汽车 | -1.85 | 1.86 | -3922.66 |
601799 | 星宇股份 | -2.63 | 0.60 | -3550.10 |
000980 | 众泰汽车 | 2.43 | 2.69 | -3365.06 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.32 | 2.97 | -3180.00 |
601500 | 通用股份 | 9.98 | 5.42 | -2924.68 |
002536 | 飞龙股份 | 2.32 | 4.69 | -2714.74 |
603178 | 圣龙股份 | 2.80 | 9.24 | -2370.51 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.46 | 0.64 | -2289.62 |
600699 | 均胜电子 | -1.51 | 2.32 | -2287.99 |
002472 | 双环传动 | -2.46 | 2.72 | -2111.50 |
603009 | 北特科技 | 4.49 | 5.02 | -1980.90 |
601163 | 三角轮胎 | 0.99 | 1.40 | -1692.16 |
002997 | 瑞鹄模具 | 9.11 | 6.75 | -1683.45 |
000700 | 模塑科技 | 7.33 | 6.18 | -1669.71 |
600104 | 上汽集团 | -0.21 | 0.22 | -1488.90 |
推荐阅读:
华为汽车“朋友圈”再添新成员?华为系或成市场重要力量,这些公司已经入局
千亿AI龙头涨停,低估值+北上资金增持的优质科技股,仅12只
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。