农林牧渔行业资金流出榜:中基健康等10股净流出资金超千万元
沪指2月19日上涨1.56%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅分别为7.01%、6.30%。跌幅居前的行业为非银金融、农林牧渔,跌幅分别为0.71%、0.70%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.63亿元,今日有9个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.01%,全天净流入资金18.69亿元,其次是传媒行业,日涨幅为6.30%,净流入资金为13.37亿元。
主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为15.06亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行业。
农林牧渔行业今日下跌0.70%,全天主力资金净流出1.94亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有69只,涨停的有1只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是金新农,今日净流入资金2952.22万元,紧随其后的是牧原股份、罗牛山,净流入资金分别为1404.60万元、1070.68万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有中基健康、益生股份、金龙鱼,净流出资金分别为3975.45万元、1724.13万元、1536.63万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002548 | 金新农 | 9.92 | 2.58 | 2952.22 |
002714 | 牧原股份 | -1.08 | 0.61 | 1404.60 |
000735 | 罗牛山 | 1.79 | 2.49 | 1070.68 |
603477 | 巨星农牧 | -5.18 | 2.21 | 1020.26 |
000998 | 隆平高科 | -1.66 | 1.81 | 1019.15 |
301498 | 乖宝宠物 | -1.35 | 6.97 | 893.90 |
603718 | 海利生物 | 1.79 | 2.42 | 833.15 |
000798 | 中水渔业 | 3.62 | 3.24 | 608.20 |
300761 | 立华股份 | -2.18 | 0.92 | 545.28 |
600737 | 中粮糖业 | 1.74 | 2.06 | 488.64 |
000876 | 新希望 | -0.47 | 0.68 | 413.08 |
601118 | 海南橡胶 | -0.46 | 0.92 | 377.57 |
605296 | 神农集团 | -2.85 | 4.69 | 375.76 |
002299 | 圣农发展 | -2.11 | 0.91 | 371.94 |
300498 | 温氏股份 | -3.00 | 0.76 | 341.67 |
301116 | 益客食品 | 5.24 | 5.59 | 187.03 |
688526 | 科前生物 | -3.06 | 0.66 | 179.86 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.59 | 2.02 | 168.53 |
002696 | 百洋股份 | 5.85 | 4.06 | 158.79 |
000639 | 西王食品 | 4.20 | 2.04 | 145.25 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000972 | 中基健康 | -3.88 | 17.33 | -3975.45 |
002458 | 益生股份 | -1.83 | 2.74 | -1724.13 |
300999 | 金龙鱼 | -0.53 | 1.74 | -1536.63 |
002567 | 唐人神 | -3.50 | 4.09 | -1525.78 |
600975 | 新五丰 | -0.76 | 3.74 | -1513.35 |
603668 | 天马科技 | 3.40 | 1.59 | -1355.48 |
600313 | 农发种业 | -0.15 | 2.04 | -1147.61 |
002385 | 大北农 | -2.29 | 2.14 | -1104.85 |
300094 | 国联水产 | 2.37 | 4.12 | -1080.55 |
002311 | 海大集团 | 2.12 | 0.39 | -1016.57 |
002100 | 天康生物 | -4.51 | 2.57 | -926.47 |
000663 | 永安林业 | 5.11 | 5.74 | -892.88 |
002688 | 金河生物 | 3.67 | 3.08 | -834.45 |
603231 | 索宝蛋白 | 1.36 | 12.15 | -784.87 |
002124 | 天邦食品 | -2.75 | 3.08 | -774.51 |
600108 | 亚盛集团 | 1.58 | 1.50 | -759.02 |
300175 | 朗源股份 | 4.41 | 3.90 | -714.83 |
002772 | 众兴菌业 | 1.09 | 2.05 | -686.77 |
600257 | 大湖股份 | 2.22 | 5.70 | -641.92 |
000019 | 深粮控股 | 2.56 | 3.03 | -625.30 |
推荐阅读:
踩雷“私募跑路”,1.2亿理财仅收回437万!下周解禁规模不足300亿元,4股解禁比例超五成
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。