281股融资余额增幅超5%
11月22日沪指下跌3.06%,市场两融余额为18325.17亿元,较前一交易日减少126.55亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月22日,沪市两融余额9492.98亿元,较前一交易日减少49.52亿元;深市两融余额8794.95亿元,较前一交易日减少76.21亿元;北交所两融余额37.24亿元,较前一交易日减少0.81亿元;深沪北两融余额合计18325.17亿元,较前一交易日减少126.55亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是公用事业,融资余额增加4.10亿元;其次是有色金属、医药生物行业,融资余额分别增加3.12亿元、2.71亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1489只,占比40.87%,其中,281股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是派特尔,该股最新融资余额221.40万元,较前一交易日增幅达321.84%;股价表现上,该股当日上涨2.21%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有柏星龙、舜宇精工,融资余额增幅分别为91.42%、83.70%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.91%,涨幅居前的有柏星龙、佛塑科技、红星发展,涨幅分别为22.52%、10.01%、10.00%。跌幅居前的有汉维科技、舜宇精工、明阳科技,跌幅分别为12.91%、10.16%、7.69%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 221.40 | 321.84 | 2.21 | 汽车 |
833075 | 柏星龙 | 1435.30 | 91.42 | 22.52 | 轻工制造 |
831906 | 舜宇精工 | 1395.61 | 83.70 | -10.16 | 汽车 |
832110 | 雷特科技 | 301.07 | 78.19 | -3.92 | 电力设备 |
836957 | 汉维科技 | 97.81 | 76.13 | -12.91 | 基础化工 |
834407 | 驰诚股份 | 285.11 | 71.88 | 2.99 | 机械设备 |
833284 | 灵鸽科技 | 839.69 | 71.73 | -7.01 | 机械设备 |
834014 | 特瑞斯 | 511.69 | 69.57 | -0.07 | 公用事业 |
834062 | 科润智控 | 2947.43 | 61.19 | -4.02 | 电力设备 |
831175 | 派诺科技 | 907.35 | 61.08 | 0.00 | 电力设备 |
832662 | 方盛股份 | 977.66 | 56.41 | -0.82 | 机械设备 |
430425 | 乐创技术 | 800.60 | 56.28 | -1.78 | 机械设备 |
000973 | 佛塑科技 | 38276.96 | 53.35 | 10.01 | 基础化工 |
837663 | 明阳科技 | 955.53 | 51.99 | -7.69 | 汽车 |
870199 | 倍益康 | 847.42 | 50.05 | -5.53 | 家用电器 |
871263 | 莱赛激光 | 1946.46 | 46.17 | -7.38 | 机械设备 |
873167 | 新赣江 | 303.63 | 44.62 | -2.28 | 医药生物 |
301049 | 超越科技 | 6076.66 | 44.19 | -5.63 | 环保 |
832471 | 美邦科技 | 518.17 | 43.13 | 3.28 | 基础化工 |
600367 | 红星发展 | 24889.29 | 36.96 | 10.00 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2154股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有407只。威博液压融资余额降幅最大,最新融资余额87.94万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了84.17%;融资余额降幅较大的个股还有宏裕包材、坤博精工等,融资余额分别下降了82.87%、73.67%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871245 | 威博液压 | 87.94 | -84.17 | 29.97 | 机械设备 |
837174 | 宏裕包材 | 105.65 | -82.87 | 13.20 | 轻工制造 |
873570 | 坤博精工 | 852.36 | -73.67 | -8.70 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 48.09 | -63.93 | 0.87 | 环保 |
870726 | 鸿智科技 | 448.45 | -62.85 | 7.49 | 家用电器 |
833455 | 汇隆活塞 | 201.94 | -55.11 | 4.93 | 机械设备 |
873339 | 恒太照明 | 133.31 | -54.67 | 1.68 | 家用电器 |
872931 | 无锡鼎邦 | 371.51 | -54.16 | -9.03 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 261.09 | -52.59 | 1.63 | 农林牧渔 |
832278 | 鹿得医疗 | 325.80 | -49.13 | -3.22 | 医药生物 |
834765 | 美之高 | 123.78 | -48.47 | 0.52 | 轻工制造 |
831768 | 拾比佰 | 58.84 | -45.82 | -2.60 | 家用电器 |
872953 | 国子软件 | 2140.24 | -44.56 | -3.95 | 计算机 |
839946 | 华阳变速 | 324.86 | -43.16 | -3.14 | 汽车 |
872392 | 佳合科技 | 373.89 | -41.87 | -0.55 | 轻工制造 |
833873 | 中设咨询 | 204.77 | -37.62 | -5.30 | 建筑装饰 |
873833 | 美心翼申 | 176.62 | -37.29 | 3.19 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 236.05 | -34.38 | -1.68 | 医药生物 |
837023 | 芭薇股份 | 593.78 | -33.74 | 0.42 | 美容护理 |
839680 | 广道数字 | 2786.31 | -33.72 | -7.47 | 计算机 |
推荐阅读:
大跌中捡货!6股股东户数骤降超10%,两路资金大幅增仓多股(附股)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。