短线防风险 50只个股短期均线现死叉

admin 2024年03月27日 阅读数 70667
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3020.48点,涨跌幅为-0.36%,A股总成交额为4044.24亿元。到目前为止,今日有50只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚世光电、开元教育、文一科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.64%、-2.27%、-1.85%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 50只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002952 亚世光电 -3.96 3.42 29.53 30.34 -2.64 26.91 -11.29
300338 开元教育 -4.13 2.24 3.53 3.62 -2.27 3.25 -10.12
600520 文一科技 -5.66 7.67 24.42 24.88 -1.85 21.52 -13.50
688228 开普云 -4.48 0.88 55.30 56.34 -1.85 50.77 -9.89
001314 亿道信息 -5.56 5.96 50.48 51.39 -1.77 46.19 -10.12
300968 格林精密 -3.61 2.40 9.70 9.87 -1.76 9.08 -8.00
301319 唯特偶 -3.62 1.18 49.60 50.39 -1.57 46.27 -8.18
300117 嘉寓股份 -3.95 1.87 1.78 1.81 -1.49 1.70 -6.13
002642 荣联科技 -4.17 2.14 6.88 6.99 -1.49 6.44 -7.84
000017 深中华A -2.70 5.34 9.34 9.47 -1.39 8.66 -8.55
002611 东方精工 -2.77 3.83 7.96 8.07 -1.34 7.37 -8.67
300293 蓝英装备 -3.16 3.35 15.97 16.19 -1.33 15.01 -7.26
000526 学大教育 -1.64 0.59 59.27 60.05 -1.29 57.72 -3.88
300092 科新机电 -3.11 1.71 11.30 11.44 -1.15 10.60 -7.30
301078 孩子王 -1.47 0.87 7.01 7.09 -1.14 6.68 -5.80
300870 欧陆通 -3.75 1.36 46.63 47.17 -1.14 43.58 -7.61
300512 中亚股份 -2.55 0.53 6.71 6.78 -1.11 6.50 -4.17
601360 三六零 -4.04 0.97 9.08 9.18 -1.05 8.55 -6.86
600410 华胜天成 -3.65 0.95 5.91 5.97 -1.01 5.55 -6.97
600603 广汇物流 -2.22 0.27 7.21 7.28 -1.00 7.06 -3.04
603803 瑞斯康达 -3.59 1.09 7.09 7.16 -0.99 6.71 -6.32
300571 平治信息 -3.35 1.63 29.91 30.19 -0.90 27.40 -9.23
002767 先锋电子 -1.61 1.42 13.30 13.42 -0.89 12.85 -4.22
300578 会畅通讯 -2.66 1.77 14.96 15.09 -0.89 13.55 -10.21
600860 京城股份 -2.73 0.79 11.24 11.34 -0.87 10.69 -5.69
002243 力合科创 -6.48 1.14 7.24 7.31 -0.86 6.78 -7.21
300972 万辰集团 0.57 0.95 30.68 30.94 -0.85 30.02 -2.98
301213 观想科技 -2.76 2.15 34.34 34.60 -0.74 32.04 -7.39
300139 晓程科技 -1.08 1.45 8.58 8.64 -0.67 8.26 -4.38
300525 博思软件 -1.85 0.78 13.78 13.87 -0.67 13.25 -4.48
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉

推荐阅读:

商务部:新一轮稳外贸政策将尽早出台

【盘中播报】39只A股跌停 美容护理行业跌幅最大

深圳市政协委员、松禾资本厉伟:深圳发展新质生产力的十大建议

皇氏集团下跌6.21% 预计2023年净利润暴增

C华阳智上市首日获融资买入1469.42万元,占成交额的2.35%

新春走基层|A股公司春节不打烊,抓订单、忙生产、拼交付……

富国基金总经理陈戈: 勤练内功聚力前行 期待资本市场钟摆的回归

郑州探索开展“一手房带押过户” 试点推进现房销售改革

娃哈哈创始人宗庆后在ICU抢救 目前身体情况平稳

金融权重再度走强!光大证券盘中一度涨逾9%

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表