今日32家公司公布年报 5家业绩增幅翻倍
admin
2024年03月15日
阅读数 65789
证券时报•数据宝统计,3月15日共有32家公司公布2023年年报,其中13家净利润同比增长,19家同比下降,13家营业收入同比增长,19家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海新阳等8家,净利润和营业收入均下降的有路畅科技等14家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中上海新阳增幅最大,达213.41%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300236 | 上海新阳 | 0.5389 | 16684.06 | 213.41 | 121242.04 | 1.40 |
002912 | 中新赛克 | 0.6700 | 11424.37 | 193.59 | 65322.25 | 49.90 |
002233 | 塔牌集团 | 0.6400 | 74151.44 | 178.55 | 553462.12 | -8.29 |
002879 | 长缆科技 | 0.3800 | 7213.26 | 142.79 | 104217.07 | 5.39 |
300365 | 恒华科技 | 0.0300 | 1786.16 | 108.15 | 82880.63 | 36.46 |
002419 | 天虹股份 | 0.1939 | 22667.76 | 88.75 | 1208646.76 | -0.32 |
600523 | 贵航股份 | 0.4100 | 16414.95 | 33.69 | 233471.40 | 8.43 |
001376 | 百通能源 | 0.3100 | 13132.93 | 19.50 | 108218.42 | -0.01 |
605299 | 舒华体育 | 0.3100 | 12897.02 | 17.72 | 142227.04 | 5.23 |
600765 | 中航重机 | 0.9000 | 132858.69 | 10.70 | 1057713.35 | 0.07 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.4600 | 13615.64 | 5.61 | 264808.26 | 7.82 |
300765 | 新诺威 | 0.6533 | 75555.73 | 4.03 | 250169.99 | -4.75 |
000001 | 平安银行 | 2.2500 | 4645500.00 | 2.06 | 16469900.0 | -8.45 |
300059 | 东方财富 | 0.5200 | 819346.93 | -3.71 | 1108143.93 | -11.25 |
300788 | 中信出版 | 0.6100 | 11635.72 | -7.72 | 171695.71 | -4.65 |
300179 | 四方达 | 0.2831 | 13757.90 | -10.66 | 54229.26 | 5.55 |
002916 | 深南电路 | 2.7300 | 139811.47 | -14.81 | 1352642.60 | -3.33 |
688297 | 中无人机 | 0.4500 | 30257.36 | -18.27 | 266396.07 | -3.94 |
688586 | 江航装备 | 0.2400 | 19298.08 | -20.90 | 121409.55 | 8.89 |
301069 | 凯盛新材 | 0.3756 | 15798.90 | -32.63 | 98689.72 | -2.33 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.0500 | 1092.20 | -33.47 | 227384.93 | -9.03 |
301389 | 隆扬电子 | 0.3400 | 9676.27 | -42.70 | 26535.60 | -29.51 |
300114 | 中航电测 | 0.1700 | 9816.71 | -49.05 | 167730.48 | -11.95 |
002537 | 海联金汇 | 0.0400 | 5094.22 | -50.39 | 849526.43 | 8.30 |
600973 | 宝胜股份 | 0.0200 | 3102.45 | -52.52 | 4379833.75 | 5.59 |
000795 | 英洛华 | 0.0776 | 8671.22 | -66.46 | 384885.79 | -18.67 |
002263 | 大东南 | 0.0100 | 2068.15 | -69.46 | 133326.89 | -15.84 |
600383 | 金地集团 | 0.2000 | 88812.36 | -85.48 | 9812533.56 | -18.37 |
300211 | 亿通科技 | -0.0018 | -55.60 | -102.22 | 18221.99 | -46.12 |
002420 | 毅昌科技 | -0.5300 | -21240.06 | -606.04 | 226129.43 | -16.59 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇: 人保车险|车损险保障范围有多广 下一篇:105家公司公布年报 20家业绩增幅翻倍