105家公司公布年报 20家业绩增幅翻倍
admin
2024年03月15日
阅读数 50144
证券时报•数据宝统计,截至3月15日,有105家公司公布2023年年报,其中66家净利润同比增长,39家同比下降,67家营业收入同比增长,38家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有丽江股份等52家,利润收入均下降的有路畅科技等24家,业绩增幅翻倍的公司有20家,其中丽江股份增幅最大,达5971.91%。(数据宝)
已公布年报公司净利润增幅排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 0.4139 | 22741.05 | 5971.91 | 79890.47 | 152.37 |
300842 | 帝科股份 | 3.8500 | 38564.06 | 2336.51 | 960282.27 | 154.94 |
300860 | 锋尚文化 | 0.9800 | 13447.95 | 813.92 | 67677.85 | 111.46 |
600605 | 汇通能源 | 0.2740 | 5645.40 | 509.13 | 12998.56 | 19.82 |
300758 | 七彩化学 | 0.0300 | 1100.25 | 493.78 | 121782.25 | 0.77 |
300708 | 聚灿光电 | 0.2100 | 12115.36 | 291.41 | 248092.47 | 22.30 |
000990 | 诚志股份 | 0.1460 | 17740.13 | 248.36 | 1241739.18 | 5.97 |
002458 | 益生股份 | 0.5400 | 54079.38 | 247.34 | 322467.69 | 52.71 |
600727 | 鲁北化工 | 0.1900 | 10143.62 | 214.87 | 499415.33 | 1.96 |
300236 | 上海新阳 | 0.5389 | 16684.06 | 213.41 | 121242.04 | 1.40 |
002912 | 中新赛克 | 0.6700 | 11424.37 | 193.59 | 65322.25 | 49.90 |
002233 | 塔牌集团 | 0.6400 | 74151.44 | 178.55 | 553462.12 | -8.29 |
600719 | 大连热电 | 0.2600 | 10556.65 | 167.43 | 63257.91 | -21.61 |
603103 | 横店影视 | 0.2600 | 16585.38 | 152.25 | 234892.38 | 64.62 |
600830 | 香溢融通 | 0.0490 | 2219.80 | 149.31 | 26264.88 | 2.90 |
002879 | 长缆科技 | 0.3800 | 7213.26 | 142.79 | 104217.07 | 5.39 |
839167 | 同享科技 | 1.1000 | 12047.16 | 139.99 | 217473.62 | 74.39 |
688366 | 昊海生科 | 2.4400 | 41612.13 | 130.58 | 265403.91 | 24.59 |
300238 | 冠昊生物 | 0.1200 | 3100.58 | 110.07 | 40417.87 | 7.13 |
300365 | 恒华科技 | 0.0300 | 1786.16 | 108.15 | 82880.63 | 36.46 |
603929 | 亚翔集成 | 1.3400 | 28688.43 | 90.49 | 320109.19 | 5.33 |
002419 | 天虹股份 | 0.1939 | 22667.76 | 88.75 | 1208646.76 | -0.32 |
002984 | 森麒麟 | 2.0100 | 136850.91 | 70.88 | 784179.19 | 24.63 |
002687 | 乔治白 | 0.4000 | 20309.45 | 67.21 | 149201.67 | 16.63 |
603093 | 南华期货 | 0.6587 | 40185.49 | 63.32 | 624652.63 | -8.45 |
603165 | 荣晟环保 | 1.0000 | 27067.12 | 60.99 | 229126.35 | -10.60 |
001207 | 联科科技 | 0.8800 | 16855.30 | 51.27 | 191670.77 | 4.45 |
002138 | 顺络电子 | 0.8100 | 64052.99 | 47.98 | 504042.37 | 18.93 |
605339 | 南侨食品 | 0.5500 | 23239.45 | 44.73 | 308250.07 | 7.73 |
834033 | 康普化学 | 1.6400 | 14979.67 | 43.97 | 44187.09 | 26.22 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。