今日547只个股突破五日均线
admin
2024年03月08日
阅读数 64792
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3031.14点,收于五日均线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为5111.54亿元。到目前为止,今日有547只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科海讯、智动力、同有科技等,乖离率分别为14.12%、12.16%、9.11%;美登科技、鹏鼎控股、羚锐制药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300810 | 中科海讯 | 20.03 | 8.41 | 16.54 | 18.88 | 14.12 |
300686 | 智动力 | 20.00 | 10.78 | 7.81 | 8.76 | 12.16 |
300302 | 同有科技 | 15.39 | 16.86 | 10.51 | 11.47 | 9.11 |
301162 | 国能日新 | 14.50 | 4.64 | 43.37 | 47.29 | 9.04 |
836547 | 无锡晶海 | 12.79 | 11.20 | 20.41 | 22.22 | 8.88 |
603778 | 国晟科技 | 10.14 | 3.40 | 3.63 | 3.91 | 7.83 |
002613 | 北玻股份 | 9.95 | 3.78 | 3.80 | 4.09 | 7.52 |
605168 | 三人行 | 10.00 | 2.81 | 59.28 | 63.59 | 7.26 |
301266 | 宇邦新材 | 10.63 | 22.89 | 41.01 | 43.92 | 7.09 |
300964 | 本川智能 | 10.34 | 13.12 | 36.91 | 39.50 | 7.03 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.02 | 9.87 | 6.78 | 7.25 | 6.87 |
002298 | 中电兴发 | 9.91 | 5.34 | 4.47 | 4.77 | 6.76 |
003004 | 声迅股份 | 10.01 | 4.16 | 21.36 | 22.75 | 6.51 |
002793 | 罗欣药业 | 9.98 | 1.72 | 4.25 | 4.52 | 6.35 |
603051 | 鹿山新材 | 10.02 | 7.25 | 26.04 | 27.67 | 6.27 |
000815 | 美利云 | 10.03 | 4.39 | 9.50 | 10.09 | 6.21 |
002194 | 武汉凡谷 | 10.06 | 8.92 | 9.19 | 9.74 | 5.98 |
603516 | 淳中科技 | 9.99 | 7.52 | 24.80 | 26.20 | 5.65 |
002575 | 群兴玩具 | 10.05 | 3.07 | 6.43 | 6.79 | 5.60 |
002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 7.92 | 24.51 | 25.86 | 5.52 |
推荐阅读:
私募新规落地或提升雪球门槛 投资者感慨“要敬畏市场,敬畏杠杆”
1月29日珠江股份涨停分析:房地产,粤港澳大湾区,养老产业概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。
上一篇:复购率提升6%,导购活跃率90%,有赞新零售助力自然醒重塑消费者运营 下一篇:测试