【盘中播报】47只股长线走稳 站上年线
admin
2024年03月07日
阅读数 73669
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3054.22点,收于年线之下,涨跌幅为0.47%,A股总成交额为4202.92亿元。到目前为止,今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有佰奥智能、望变电气、云南铜业等,乖离率分别为7.92%、5.67%、4.95%;纵横通信、新疆众和、浦东金桥等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线
3月7日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300836 | 佰奥智能 | 19.98 | 19.55 | 26.15 | 28.22 | 7.92 |
603191 | 望变电气 | 5.91 | 16.77 | 17.48 | 18.47 | 5.67 |
000878 | 云南铜业 | 6.04 | 2.37 | 11.37 | 11.93 | 4.95 |
002716 | 金贵银业 | 4.55 | 2.82 | 2.87 | 2.99 | 4.17 |
002819 | 东方中科 | 5.65 | 7.18 | 28.49 | 29.53 | 3.64 |
003005 | 竞业达 | 9.88 | 17.26 | 32.44 | 33.60 | 3.58 |
603000 | 人民网 | 4.48 | 3.82 | 27.92 | 28.89 | 3.49 |
603069 | 海汽集团 | 10.01 | 0.13 | 19.82 | 20.44 | 3.10 |
002685 | 华东重机 | 9.88 | 3.74 | 3.67 | 3.78 | 2.96 |
601882 | 海天精工 | 5.15 | 1.66 | 28.55 | 29.39 | 2.95 |
300739 | 明阳电路 | 5.81 | 3.70 | 14.17 | 14.58 | 2.90 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.49 | 5.83 | 6.70 | 6.89 | 2.90 |
605599 | 菜百股份 | 2.75 | 0.76 | 12.75 | 13.08 | 2.61 |
300697 | 电工合金 | 20.02 | 11.30 | 10.99 | 11.27 | 2.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.50 | 1.40 | 5.20 | 5.32 | 2.37 |
600615 | 丰华股份 | 2.27 | 0.92 | 9.69 | 9.91 | 2.27 |
600538 | 国发股份 | 3.68 | 0.62 | 4.41 | 4.51 | 2.23 |
600215 | 派斯林 | 2.34 | 0.68 | 8.13 | 8.31 | 2.20 |
300548 | 博创科技 | 4.71 | 8.28 | 28.92 | 29.55 | 2.17 |
603789 | 星光农机 | 10.00 | 8.35 | 8.96 | 9.13 | 1.91 |
836807 | 奔朗新材 | 3.47 | 1.32 | 5.57 | 5.67 | 1.75 |
001266 | 宏英智能 | 2.95 | 24.24 | 27.79 | 28.26 | 1.70 |
600439 | 瑞贝卡 | 9.47 | 8.94 | 2.62 | 2.66 | 1.66 |
300985 | 致远新能 | 1.69 | 3.32 | 29.68 | 30.15 | 1.57 |
601369 | 陕鼓动力 | 5.21 | 0.98 | 8.56 | 8.69 | 1.50 |
605259 | 绿田机械 | 5.00 | 4.25 | 24.26 | 24.59 | 1.37 |
600960 | 渤海汽车 | 10.03 | 2.71 | 3.79 | 3.84 | 1.36 |
601326 | 秦港股份 | 1.61 | 0.29 | 3.12 | 3.16 | 1.33 |
600916 | 中国黄金 | 3.21 | 0.85 | 11.11 | 11.25 | 1.26 |
300748 | 金力永磁 | 2.77 | 0.98 | 17.58 | 17.79 | 1.19 |
推荐阅读:
博思软件股价异动 2023年净利润增长28.00%—40.00%
1月26日中国海诚涨停分析:新型城镇化,装配式建筑,大基建概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。