【盘中播报】62只A股封板 石油石化行业涨幅最大
admin
2024年03月04日
阅读数 67111
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.17%,A股成交量752.06亿股,成交金额8930.87亿元,比上一个交易日增加6.07%。个股方面,1628只个股上涨,其中涨停62只,3607只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,石油石化、煤炭、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.69%、1.91%、1.44%;房地产、非银金融、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.89%、1.51%、1.34%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 2.69 | 99.85 | 56.01 | 统一股份 | 9.96 |
煤炭 | 1.91 | 126.93 | 4.44 | 晋控煤业 | 10.03 |
通信 | 1.44 | 548.43 | 7.01 | 日海智能 | 10.06 |
公用事业 | 1.40 | 141.49 | 6.20 | 蓝天燃气 | 5.47 |
医药生物 | 0.99 | 657.28 | 41.08 | 诚达药业 | 20.00 |
电子 | 0.92 | 1250.06 | 3.60 | 希荻微 | 18.52 |
家用电器 | 0.49 | 163.37 | 21.75 | 高斯贝尔 | 10.02 |
有色金属 | 0.31 | 259.37 | 7.93 | 金贵银业 | 10.20 |
传媒 | 0.22 | 458.87 | -1.55 | 上海电影 | 10.00 |
电力设备 | 0.08 | 629.35 | 4.45 | 金盘科技 | 12.50 |
机械设备 | 0.08 | 715.90 | 1.51 | 英特科技 | 20.00 |
计算机 | 0.05 | 1164.58 | 8.80 | 荣科科技 | 20.03 |
交通运输 | 0.04 | 145.37 | 7.20 | 新宁物流 | 19.86 |
纺织服饰 | -0.02 | 64.49 | 5.82 | ST贵人 | -4.88 |
国防军工 | -0.28 | 228.38 | -2.37 | 晟楠科技 | -4.38 |
社会服务 | -0.45 | 81.46 | 2.77 | 中机认检 | -4.78 |
银行 | -0.49 | 143.47 | 7.27 | 宁波银行 | -2.32 |
美容护理 | -0.62 | 24.36 | -0.70 | 锦波生物 | -5.41 |
钢铁 | -0.71 | 38.20 | 7.76 | 中南股份 | -5.30 |
轻工制造 | -0.77 | 102.06 | 6.27 | 佳合科技 | -5.82 |
综合 | -0.78 | 9.81 | -1.32 | 青岛中程 | -5.36 |
环保 | -0.80 | 84.35 | 4.98 | 保丽洁 | -5.67 |
商贸零售 | -0.88 | 94.63 | 3.73 | *ST商城 | -5.01 |
农林牧渔 | -0.89 | 81.12 | -13.50 | 华资实业 | -7.61 |
食品饮料 | -0.98 | 186.49 | 3.49 | 中炬高新 | -5.70 |
建筑装饰 | -1.01 | 200.58 | 7.99 | 柏诚股份 | -6.43 |
汽车 | -1.05 | 405.98 | -10.16 | 神驰机电 | -10.01 |
基础化工 | -1.06 | 299.08 | 0.75 | 齐鲁华信 | -5.97 |
建筑材料 | -1.34 | 83.21 | 17.85 | ST深天 | -5.00 |
非银金融 | -1.51 | 298.66 | -9.26 | 方正证券 | -6.44 |
房地产 | -2.89 | 143.71 | 33.47 | 亚通股份 | -5.17 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。