今日沪指涨0.22% 石油石化行业涨幅最大
admin
2024年03月04日
阅读数 62234
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.22%,A股成交量611.68亿股,成交金额7265.64亿元,比上一个交易日增加7.77%。个股方面,1540只个股上涨,其中涨停53只,3689只个股下跌,其中跌停17只。从申万行业来看,石油石化、通信、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.41%、1.76%、1.25%;房地产、建筑材料、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、1.27%、1.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 2.41 | 80.74 | 57.03 | 统一股份 | 9.96 |
通信 | 1.76 | 461.61 | 11.30 | 日海智能 | 10.06 |
煤炭 | 1.25 | 104.25 | 3.87 | 晋控煤业 | 9.96 |
电子 | 1.14 | 1019.19 | 3.43 | 希荻微 | 17.27 |
医药生物 | 0.96 | 538.39 | 43.93 | 诚达药业 | 17.70 |
公用事业 | 0.88 | 107.85 | 1.71 | 天富能源 | 4.45 |
有色金属 | 0.68 | 209.09 | 7.44 | 云路股份 | 11.10 |
家用电器 | 0.63 | 137.36 | 24.33 | 高斯贝尔 | 10.02 |
电力设备 | 0.29 | 508.38 | 3.29 | 金盘科技 | 10.56 |
机械设备 | 0.20 | 582.70 | 0.03 | 英特科技 | 20.00 |
国防军工 | 0.20 | 182.96 | -0.41 | 国光电气 | 8.85 |
计算机 | 0.17 | 977.54 | 17.29 | 荣科科技 | 20.03 |
交通运输 | 0.12 | 115.34 | 9.13 | 新宁物流 | 19.86 |
传媒 | -0.24 | 362.72 | 4.83 | 值得买 | -6.34 |
银行 | -0.32 | 113.16 | 8.69 | 无锡银行 | -1.93 |
纺织服饰 | -0.37 | 52.03 | 10.09 | ST贵人 | -4.88 |
美容护理 | -0.50 | 19.06 | -0.23 | 锦波生物 | -4.75 |
社会服务 | -0.58 | 64.54 | -0.04 | 科锐国际 | -4.09 |
钢铁 | -0.66 | 29.20 | 6.33 | 中南股份 | -4.55 |
综合 | -0.72 | 7.61 | -4.24 | 青岛中程 | -4.69 |
商贸零售 | -0.72 | 74.74 | 2.79 | *ST商城 | -5.01 |
农林牧渔 | -0.73 | 66.58 | -8.41 | 华资实业 | -7.07 |
食品饮料 | -0.80 | 146.67 | 2.50 | 中炬高新 | -5.85 |
轻工制造 | -0.96 | 83.64 | 18.12 | ST金时 | -4.91 |
环保 | -0.99 | 62.88 | -4.06 | 新动力 | -11.27 |
基础化工 | -1.00 | 240.31 | 0.51 | 英力特 | -6.44 |
汽车 | -1.04 | 329.33 | -11.74 | 密封科技 | -11.51 |
建筑装饰 | -1.05 | 157.82 | 8.82 | 洪涛股份 | -8.95 |
非银金融 | -1.19 | 244.87 | -9.87 | 方正证券 | -5.85 |
建筑材料 | -1.27 | 65.83 | 16.76 | 四川金顶 | -5.45 |
房地产 | -2.54 | 119.24 | 43.19 | 亚通股份 | -5.50 |
推荐阅读:
尾盘有新情况,该资金逆市买入!稀缺的抗跌股出炉,三大特征明显
国务院国资委:将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核
1月26日中华企业涨停分析:房地产,物业管理,上海国企改革概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。