23.22亿主力资金净流入,汽车热管理概念涨3.67%

admin 2025年04月23日 阅读数 63241

截至4月23日收盘,汽车热管理概念上涨3.67%,位居概念板块涨幅第3,板块内,105股上涨,肇民科技、恒勃股份等20%涨停,永茂泰、美湖股份、浙江荣泰等涨停,长盛轴承、汉宇集团、隆盛科技等涨幅居前,分别上涨12.59%、10.92%、10.28%。跌幅居前的有吴通控股、海信家电、航天机电等,分别下跌2.05%、1.55%、1.24%。

今日涨跌幅居前的概念板块

23.22亿主力资金净流入,汽车热管理概念涨3.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 5.18 黄金概念 -3.44
人形机器人 4.58 玉米 -2.88
汽车热管理 3.67 乳业 -2.86
飞行汽车(eVTOL) 3.54 粮食概念 -2.82
一体化压铸 3.48 社区团购 -2.68
华为汽车 3.46 转基因 -2.67
PEEK材料 3.26 预制菜 -2.46
长安汽车概念 3.15 养鸡 -2.28
同花顺果指数 3.12 租售同权 -1.98
小米汽车 3.09 供销社 -1.97

资金面上看,今日汽车热管理概念板块获主力资金净流入23.22亿元,其中,64股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是肇民科技,今日主力资金净流入2.71亿元,净流入资金居前的还有长盛轴承、三花智控、五洲新春等,主力资金分别净流入2.15亿元、2.05亿元、1.81亿元。

资金流入比率方面,肇民科技、永茂泰、圣龙股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.38%、22.59%、21.66%。(数据宝)

汽车热管理概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301000 肇民科技 20.01 10.98 27071.14 24.38
300718 长盛轴承 12.59 18.99 21489.90 7.11
002050 三花智控 3.69 3.14 20497.98 6.90
603667 五洲新春 7.65 12.14 18148.03 11.33
603119 浙江荣泰 10.00 11.52 17581.06 18.04
300432 富临精工 8.81 5.67 14191.97 11.68
002126 银轮股份 5.72 6.62 13838.43 10.46
603319 美湖股份 10.00 11.32 13608.00 15.11
601689 拓普集团 5.78 2.86 12657.80 4.97
000887 中鼎股份 5.18 5.92 11126.56 8.47
603009 北特科技 7.05 5.82 10992.77 12.88
605208 永茂泰 10.00 11.23 9174.19 22.59
301225 恒勃股份 20.00 32.54 8164.23 17.39
300403 汉宇集团 10.92 19.87 7294.87 5.54
300258 精锻科技 8.83 9.60 6899.77 12.02
300660 江苏雷利 10.00 6.13 5404.95 5.32
603178 圣龙股份 9.98 4.64 4498.62 21.66
600741 华域汽车 0.43 0.62 4300.12 13.50
300602 飞荣达 3.12 4.33 3585.33 10.89
300684 中石科技 4.52 7.86 3257.63 8.52
000581 威孚高科 2.73 3.36 3107.94 5.65
688306 均普智能 6.49 2.77 3082.43 9.06
300507 苏奥传感 3.25 4.56 2558.32 10.01
002965 祥鑫科技 7.33 12.45 2385.91 2.67
603960 克来机电 4.77 6.40 2182.62 7.24
002536 飞龙股份 4.44 5.57 2129.74 4.61
600480 凌云股份 7.59 4.65 1603.03 2.33
000404 长虹华意 1.76 2.48 1504.54 12.62
603266 天龙股份 4.69 12.58 1403.96 2.82
300680 隆盛科技 10.28 13.64 1396.77 1.55
002823 凯中精密 4.31 5.72 1267.40 7.69
603949 雪龙集团 5.20 7.58 1244.64 4.15
600699 均胜电子 4.54 2.63 1230.46 2.14
301005 超捷股份 2.33 3.45 951.44 7.20
301007 德迈仕 4.28 8.23 885.11 3.72
600081 东风科技 6.63 5.93 874.01 1.89
300128 锦富技术 2.02 2.06 820.96 6.08
301252 同星科技 6.55 16.69 743.51 4.03
300969 恒帅股份 5.47 6.86 700.91 6.17
600619 海立股份 0.62 4.38 669.66 1.71
301459 丰茂股份 4.01 13.93 641.00 4.70
002239 奥特佳 1.43 1.58 631.24 4.34
300473 德尔股份 2.68 5.38 614.93 2.92
603088 宁波精达 4.96 5.10 613.44 2.75
000530 冰山冷热 3.05 6.15 534.49 2.71
301626 苏州天脉 1.26 10.40 436.12 2.66
002420 毅昌科技 2.82 2.70 380.39 6.14
001319 铭科精技 5.31 10.76 374.81 2.30
301226 祥明智能 5.65 4.24 364.62 3.08
002824 和胜股份 1.92 3.20 362.60 3.87
002806 华锋股份 0.96 9.52 361.75 2.09
301397 溯联股份 2.84 3.28 350.95 6.22
000622 *ST恒立 0.44 1.96 256.32 13.46
301181 标榜股份 4.57 4.46 231.70 6.06
301525 儒竞科技 3.97 3.05 223.87 2.17
300011 鼎汉技术 2.92 2.14 149.13 1.89
688288 鸿泉物联 -0.29 2.71 117.80 1.14
603075 热威股份 2.59 4.72 98.62 2.65
688237 超卓航科 0.38 2.10 78.19 3.55
688355 明志科技 2.42 0.75 57.77 3.63
002454 松芝股份 3.49 1.45 39.23 0.67
300912 凯龙高科 6.73 4.72 39.17 0.83
605005 合兴股份 2.90 0.48 34.21 1.14
688022 瀚川智能 4.16 2.36 25.56 0.48
002592 ST八菱 0.00 0.81 0.00 0.00
300988 津荣天宇 3.43 4.06 -2.88 -0.04
300594 朗进科技 1.16 1.16 -51.66 -3.14
002666 德联集团 0.89 2.00 -56.96 -1.26
603158 腾龙股份 2.86 2.95 -76.84 -0.62
301272 英华特 2.95 3.35 -85.16 -2.19
603013 亚普股份 3.99 1.14 -91.54 -1.00
000030 富奥股份 2.05 1.07 -107.61 -0.99
688128 中国电研 3.22 0.79 -117.46 -1.74
605255 天普股份 3.79 1.96 -121.51 -3.02
603192 汇得科技 1.70 1.69 -127.00 -3.13
300462 华铭智能 1.76 3.37 -154.14 -3.87
600817 宇通重工 2.51 0.57 -158.69 -4.82
600506 统一股份 0.16 5.56 -183.27 -1.17
688326 经纬恒润 5.17 1.64 -185.08 -1.60
603107 上海汽配 1.35 1.66 -197.96 -3.48
300731 科创新源 2.23 4.22 -221.27 -1.91
300707 威唐工业 3.78 5.29 -234.63 -2.23
603390 通达电气 1.66 2.86 -235.30 -2.37
600698 湖南天雁 1.59 2.27 -242.67 -2.23
300375 鹏翎股份 3.40 5.24 -314.43 -2.63
300943 春晖智控 1.34 3.72 -318.02 -4.94
301238 瑞泰新材 0.78 2.89 -335.68 -3.24
301499 维科精密 3.66 6.09 -377.74 -7.88
600960 渤海汽车 1.19 1.28 -411.11 -9.97
002160 常铝股份 -0.27 1.49 -440.07 -10.16
301086 鸿富瀚 0.30 1.97 -446.69 -11.04
003028 振邦智能 4.13 3.63 -450.54 -5.55
600523 贵航股份 0.59 2.54 -462.96 -3.71
002011 盾安环境 0.66 0.96 -485.24 -4.53
300337 银邦股份 2.15 2.33 -511.43 -2.97
300828 锐新科技 5.24 5.35 -554.66 -5.22
002418 康盛股份 0.71 2.62 -605.81 -7.17
002540 亚太科技 -1.16 0.91 -626.17 -13.30
600151 航天机电 -1.24 0.99 -756.89 -8.27
300644 南京聚隆 2.10 4.09 -880.58 -10.78
300292 吴通控股 -2.05 4.47 -1257.62 -5.24
300217 东方电热 1.88 2.42 -1292.79 -10.12
300520 科大国创 1.49 3.65 -1392.88 -6.33
300322 硕贝德 0.58 10.96 -1630.64 -2.41
300198 纳川股份 1.08 13.06 -1745.84 -4.45
000333 美的集团 0.18 0.33 -2075.43 -1.28
000988 华工科技 0.97 2.42 -2080.39 -2.18
300237 美晨科技 -1.20 16.27 -2978.65 -7.29
300547 川环科技 3.27 9.19 -3576.40 -7.24
000921 海信家电 -1.55 1.10 -4731.56 -16.62
002402 和而泰 -0.41 6.14 -5954.74 -6.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

51只股短线走稳 站上五日均线

天娱数科2月1日龙虎榜数据

3499美元!苹果Vision Pro头显开售!下周解禁市值逾480亿元,水电龙头解禁超百亿元

短线防风险 127只个股短期均线现死叉

海泰新能2月7日大宗交易成交54.79万元

华东医药抛出20亿元投资方案 打造生物药产业转化创新高地

2月9日新里程涨停分析:互联网医疗,民营医院,医药概念热股

51家信托已完成股权托管登记!中国信登:尽早"应托尽托"

这家券商被责令改正,两名时任高管难辞其咎!什么情况?

新春走基层|春节跨境消费火爆 粤港澳大湾区生活圈加速融合

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门
标签列表