34只股涨停 最大封单资金6.36亿元
admin
2024年02月28日
阅读数 77365
截至收盘,上证指数报收2957.85点,下跌1.91%;深证成指收于9047.10点,下跌2.40%;创业板指下跌2.51%;科创50指数下跌3.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有265只,占比5.18%,下跌个股有4829只,平盘个股19只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有379只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,北交所1只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、农林牧渔、电力设备行业,上榜个股分别有9只、4只、3只。
涨停股中,ST星源、*ST红相等2只股为ST股。连续涨停天数看,国脉文化、华扬联众等已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东方精工最受资金追捧,收盘涨停板封单有9626.65万股,其次是双塔食品、洪涛股份等,涨停板封单分别有2301.84万股、1291.59万股。以封单金额计算,东方精工、恒林股份、众生药业等涨停板封单资金较多,分别有6.36亿元、2.33亿元、1.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002611 | 东方精工 | 6.61 | 1.49 | 9626.65 | 63632.18 | 机械设备 |
603661 | 恒林股份 | 49.04 | 1.12 | 475.92 | 23339.02 | 轻工制造 |
002317 | 众生药业 | 16.08 | 8.67 | 869.19 | 13976.62 | 医药生物 |
002481 | 双塔食品 | 4.60 | 1.45 | 2301.84 | 10588.46 | 农林牧渔 |
002875 | 安奈儿 | 13.20 | 1.94 | 668.82 | 8828.49 | 纺织服饰 |
603825 | 华扬联众 | 15.35 | 13.32 | 495.49 | 7605.85 | 传媒 |
002209 | 达 意 隆 | 9.30 | 16.36 | 738.33 | 6866.45 | 机械设备 |
603231 | 索宝蛋白 | 20.82 | 9.64 | 302.90 | 6306.36 | 农林牧渔 |
001225 | 和泰机电 | 42.06 | 22.95 | 140.03 | 5889.60 | 机械设备 |
603109 | 神驰机电 | 18.32 | 7.10 | 305.83 | 5602.77 | 汽车 |
603895 | 天永智能 | 24.22 | 6.59 | 181.51 | 4396.22 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 5.47 | 10.33 | 675.08 | 3692.70 | 机械设备 |
000586 | 汇源通信 | 10.73 | 4.61 | 320.69 | 3441.00 | 通信 |
600191 | 华资实业 | 5.31 | 2.92 | 616.13 | 3271.65 | 农林牧渔 |
600640 | 国脉文化 | 18.62 | 15.35 | 166.14 | 3093.50 | 传媒 |
002713 | 东易日盛 | 6.56 | 9.79 | 469.84 | 3082.16 | 建筑装饰 |
002316 | 亚联发展 | 4.92 | 29.11 | 589.07 | 2898.22 | 非银金融 |
600053 | 九鼎投资 | 18.04 | 10.16 | 154.58 | 2788.61 | 非银金融 |
300427 | *ST红相 | 4.42 | 5.44 | 556.79 | 2461.03 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 11.39 | 10.35 | 182.77 | 2081.72 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.57 | 14.61 | 1291.59 | 2027.80 | 建筑装饰 |
002975 | 博杰股份 | 37.15 | 11.91 | 44.16 | 1640.44 | 机械设备 |
600127 | 金健米业 | 6.91 | 9.63 | 206.18 | 1424.70 | 农林牧渔 |
000635 | 英 力 特 | 8.02 | 12.85 | 170.49 | 1367.33 | 基础化工 |
600678 | 四川金顶 | 6.36 | 26.68 | 188.54 | 1199.12 | 建筑材料 |
301138 | 华研精机 | 36.12 | 54.42 | 28.46 | 1027.98 | 机械设备 |
605151 | 西上海 | 19.15 | 8.67 | 43.87 | 840.11 | 汽车 |
603273 | 天元智能 | 21.47 | 41.58 | 29.01 | 622.88 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 13.13 | 35.75 | 26.68 | 350.32 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 0.92 | 4.53 | 352.55 | 324.35 | 环保 |
603798 | 康普顿 | 9.14 | 14.79 | 33.84 | 309.27 | 石油石化 |
300152 | 新动力 | 2.74 | 20.07 | 5.46 | 14.96 | 环保 |
300239 | 东宝生物 | 6.01 | 13.77 | 1.16 | 6.97 | 医药生物 |
600475 | 华光环能 | 11.85 | 6.15 | 0.45 | 5.27 | 电力设备 |
推荐阅读:
1月19日永艺股份涨停分析:家具家居,外贸受益概念,字节跳动概念股概念热股
1月26日中国海诚涨停分析:新型城镇化,装配式建筑,大基建概念热股
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。